ディズニードリームライトバレーレシピより多くの利益へのチケットと、ほぼ無限のエネルギーの供給です。
GameloftのFarm-SIMには150を超えるユニークなレシピが含まれており、その多くは早い段階で作成できますディズニードリームライトバレーバレーの投資活動を後押しするために。
彼らはまた、多くのクエストの目標の対象となります - あなたに発見をタスクします3つ星、4つ星、5つ星のレシピ。これらの目的のための最も安くて簡単なレシピのいくつかについて説明します。そのため、冒険を迅速に再開できます。
これはそうですベースゲームのレシピリストのみ、そのため、そのページには、永遠の島のようなDLCエリアに必要なレシピが含まれていません。
このページで:
ディズニードリームライトバレーのレシピのロックを解除する方法
ロック解除レシピは、ほとんどの場合偶然に発生します。あなたは時々できます新しいレシピの本を掘ります。
バレーの住民の家に入ると、角に隠されているか、レシピの本になるかもしれない冷蔵庫に詰め込まれたテルテールの輝きが時々見つかります。
ただし、レシピのロックを解除する最良の方法はですそれらを調理するだけで。
最初にレシピを知らずに、材料を試して、新しい料理を正常に調理することができます。
野菜、果物、魚などのほとんどの材料は野生から来ていますが、レミーを谷に招待して彼のクエストを進めたら - ラタトゥイユそしてブイヤベース途中で、卵、チーズ、ピーナッツ、牛乳など、他の重要なアイテムのロックを解除できます。
ディズニードリームライトバレー前菜レシピリスト
前菜は、ドリームライトバレーの早い段階で簡単なお金とエネルギーへのチケットです。それらのほとんどは、4つ星のレシピ以上でさえ、比較的簡単な材料を使用しています。
簡単で安いレシピが必要な場合は、これがあなたのセクションです。
レシピ | 品質評価 | 材料 | 基本エネルギー | ベース販売価格 |
---|---|---|---|---|
アレンデリオンはニシンを漬けた | 5つ星 | ニシン、レモン、タマネギ、ニンニク、あらゆるハーブ | 2102 | 556 |
ピーマンパフ | 3つ星 | ピーマン、卵、チーズ | 1272 | 606 |
ブヌエロス | 4つ星 | 小麦、牛乳、卵、チーズ | 1881年 | 948 |
チーズプラッター | 1つ星 | チーズ | 482 | 216 |
チリペッパーパフ | 3つ星 | 唐辛子、卵、チーズ | 1382 | 669 |
コーヒー | 1つ星 | コーヒー豆 | 730 | 43 |
クラッカー | 1つ星 | 小麦 | 80 | 2 |
クリーミースープ | 4つ星 | ジャガイモ、野菜、ハーブ、牛乳 | 1138 | 576 |
生 | 1つ星 | ニンジンまたはキュウリ、またはピーマン(1つだけではなく、3つすべてではありません) | 83 | 26 |
夢のようなフィズ | 4つ星 | ドリームライトフルーツ、小麦、スラッシュアイス、サトウキビ | 1150 | 316 |
ナスのパフ | 3つ星 | ナス、チーズ、卵 | 1941年 | 991 |
フライドポテト | 2つ星 | ポテト、キャノーラ | 342 | 304 |
ガスパチョ | 4つ星 | キュウリ、トマト、あらゆるハーブ、タマネギ | 821 | 556 |
グリーンサラダ | 2つ星 | レタス、あらゆる野菜 | 180 | 20 |
野菜のグリル | 1つ星 | 海藻またはトウモロコシ | 83 | 9 |
野菜の盛り合わせ | 3つ星 | 野菜の3つ | 161 | 33 |
頑丈な卵 | 1つ星 | 卵 | 578 | 264 |
大きなシーフードプラッター | 5つ星 | レモン、4貝 | 1810年 | 340 |
ラテ | 2つ星 | コーヒー豆、牛乳 | 1358 | 345 |
ニシンをマリネした | 2つ星 | ニシン、タマネギ | 723 | 305 |
モカ | 3つ星 | コーヒー豆、牛乳、ココア豆 | 2246 | 425 |
オクラスープ | 1つ星 | オクラ | 99 | 136 |
オニオンパフ | 3つ星 | タマネギ、卵、チーズ | 1392 | 798 |
オイスタープラッター | 2つ星 | レモン、カキ | 1155 | 367 |
ペパーミントティー | 2つ星 | レモンとして | 993 | 146 |
ニシンの漬物 | 4つ星 | オニオン、ハーブ、ニシン、レモン | 1742 | 431 |
ポテトネギのスープ | 5つ星 | 牛乳、タマネギ、ニンニク、ジャガイモ、ネギ | 1984年 | 1400 |
ポテトパフ | 3つ星 | ポテト、チーズ、卵 | 1333 | 736 |
ポッテージ | 3つ星 | ジャガイモ、ポッタト以外の野菜、ハーブ | 461 | 215 |
カボチャのパフ | 3つ星 | カボチャ、卵、チーズ | 1466 | 1400 |
カボチャスープ | 4つ星 | カボチャ、ポンプキン以外の野菜、生inger、牛乳 | 1431 | 1500 |
ピューレ | 1つ星 | じゃがいも | 230 | 151 |
ローストアスパラガス | 2つ星 | アスパラガス、キャノーラ | 221 | 313 |
サラダ | 1つ星 | レタス | 139 | 9 |
キノコのソテー | 2つ星 | キノコ、バター | 712 | 286 |
シーフード前菜 | 1つ星 | 貝 | 242 | 54 |
シーフードプラッター | 2つ星 | 貝の2つ | 458 | 116 |
スフレ | 4つ星 | チーズ、卵、牛乳、バター | 2386 | 1200 |
トマトスープ | 1つ星 | トマト | 83 | 26 |
野菜スープ | 2つ星 | 野菜の2つ | 120 | 20 |
パフズッキーニ | 3つ星 | ズッキーニ、卵、チーズ | 1216 | 632 |
ディズニードリームライトバレーインツリーレシピリスト
Dreamlight Valleyには、80を超える前菜のレシピがあります。これらは通常、前菜のレシピよりも珍しい成分を含みます。
その見返りに、これらの複雑な作品はより多くのエネルギーを回復し、かなりの数の星コインで頻繁に販売します。
販売価格や食事のエネルギーの量に比べて、成分のコストと希少性を比較検討してください。高品質の食事は、常に高価値の食事に相当するとは限りません。
レシピ | 品質評価 | 材料 | 基本エネルギー | ベース販売価格 |
---|---|---|---|---|
アップルサイダーガラスサーモン | 3つ星 | リンゴ、サーモン、サトウキビ | 1572 | 271 |
ベイクドコイ | 2つ星 | バター、コイ | 1894年 | 767 |
バジルオムレツ | 4つ星 | 卵、チーズ、牛乳、バジル | 2035 | 982 |
Bouillabaise | 5つ星 | エビ、トマト、あらゆる野菜、2つのシーフード(同じまたは異なるタイプである可能性があります。この皿を確実に作るためにアサリまたはホタテを使用してください) | 2114 | 671 |
コイサラダ | 3つ星 | レモン、レタス、コイ | 2310 | 617 |
安っぽいカリカリ焼きたてのタラ | 3つ星 | 小麦、チーズ、タラ | 840 | 303 |
チャウダー | 4つ星 | 牛乳、ジャガイモ、野菜、貝 | 1186 | 613 |
クリーミーなニンニクのホタテ | 4つ星 | レモン、バター、ホタテ、ニンニク | 1844年 | 499 |
サクサクした焼きタラ | 2つ星 | タラ、小麦 | 337 | 47 |
魚のクレオール | 5つ星 | トマト、ライス、ニンニク、あらゆる魚、野菜 | 822 | 280 |
魚のチップ | 4つ星 | ジャガイモ、魚、小麦、ニンニク | 697 | 392 |
魚のパスタ | 4つ星 | ニンニク、小麦、牛乳、魚 | 1282 | 475 |
フィッシュパイ | 3つ星 | 魚、小麦、バター | 867 | 303 |
魚のリゾット | 3つ星 | ご飯、バター、魚 | 939 | 386 |
魚のサラダ | 3つ星 | 魚、レタス、レモン | 1140 | 92 |
魚のサンドイッチ | 2つ星 | 魚、小麦 | 337 | 34 |
魚のスープ | 3つ星 | 牛乳、魚、野菜 | 978 | 368 |
魚のステーキ | 3つ星 | トマト、バジル、魚 | 337 | 100 |
魚のタコス | 4つ星 | チーズ、トウモロコシ、唐辛子、魚 | 1171 | 448 |
フーグ寿司 | 3つ星 | fugu、海藻、米 | 3261 | 1300 |
幽霊のような魚のステーキ | 5つ星 | あちこちに魚、レモン、アスパラガス、ピーマン、オレガノ | 3282 | 349 |
ギリシャのピザ | 5つ星 | チーズ、トマト、タマネギ、小麦、あらゆるハーブ | 1152 | 630 |
焼き魚 | 1つ星 | 魚 | 290 | 30 |
魚の前菜のグリル | 2つ星 | 魚、あらゆる野菜 | 340 | 42 |
ガンボ | 5つ星 | エビ、タマネギ、唐辛子、オクラ、トマト | 2226 | 1000 |
心のこもったサラダ | 3つ星 | 2野菜、レタス | 224 | 33 |
仕事の外 | 1つ星 | どんなハーブ | 202 | 24 |
カッパ・マキ | 3つ星 | 米、キュウリ、海藻 | 462 | 335 |
Kronkのほうれん草のパフ | 3つ星 | キャノーラ、ほうれん草、チーズ | 750 | 461 |
ランセットフィッシュパエリア | 5つ星 | トマト、ライス、エビ、ランセットフィッシュ、シーフード | 4550 | 1700 |
ネギのスープ | 1つ星 | リーキ | 414 | 370 |
レモンニンニクのメカジキ | 3つ星 | メカジキ、レモン、ニンニク | 3713 | 1100 |
ライオネスフィースト | 4つ星 | キノコ、トマト、オレガノ、あちこちの魚 | 2368 | 109 |
ロブスターロール | 5つ星 | 小麦、レモン、ニンニク、ロブスター、バター | 4928 | 1900 |
Maguro Sushi | 4つ星 | マグロ、海藻、ご飯、生inger | 1206 | 413 |
マキ | 3つ星 | 海藻、米、魚 | 471 | 148 |
マルゲリータピザ | 4つ星 | チーズ、小麦、トマト、あらゆるハーブ | 818 | 336 |
素晴らしいジャム | 2つ星 | ドリームライトフルーツ、小麦 | 932 | 54 |
地中海サラダ | 5つ星 | ハーブ、キュウリ、レタス、トマト、タマネギ | 976 | 605 |
マッシュルームピザ | 4つ星 | キノコ、小麦、トマト、チーズ | 837 | 351 |
Mushu's Cogee | 5つ星 | 米、卵、生inger、ニンニク、マッシュルーム | 1658 | 753 |
オムレツ | 3つ星 | 卵、チーズ、牛乳 | 1751 | 882 |
パンフライドアングラーの魚 | 4つ星 | 釣り魚、ズッキーニ、ジャガイモ、トマト | 4194 | 2500 |
パンシリーズベースと野菜 | 3つ星 | 2つの野菜、低音 | 394 | 57 |
パンに留められたティラピアと野菜 | 3つ星 | 野菜2、ティラピア | 2194 | 862 |
パスタ | 2つ星 | トマト、小麦 | 30 | 117 |
ピーナッツバターサンドイッチ | 2つ星 | 小麦、ピーナッツ | 592 | 262 |
ピザ | 3つ星 | トマト、小麦、チーズ | 607 | 284 |
ポーチドバジルバターチョウザメ | 4つ星 | チョウザメ、バジル、バター、レモン | 4961 | 2200 |
おridge | 2つ星 | 小麦、牛乳 | 668 | 301 |
果物とおridge | 3つ星 | 小麦、牛乳、果物 | 1155 | 353 |
牧場サラダ | 5つ星 | レタス、ピーマン、コーン、タマネギ、トマト | 714 | 396 |
ラタトゥイユ | 5つ星 | トマト、ナス、タマネギ、ズッキーニ、あらゆるハーブ | 1572 | 914 |
再びポイント | 3つ星 | サーモン、米、海藻 | 1101 | 323 |
寿司酒 | 2つ星 | サーモン、ご飯 | 1000 | 274 |
おいしい魚 | 2つ星 | レモン、魚 | 985 | 74 |
スクランブルエッグ | 卵2 | 卵、チーズ | 1070 | 520 |
シーフードパスタ | 3つ星 | シーフード、牛乳、小麦 | 921 | 387 |
シーフードパイ | 3つ星 | バター、小麦、貝 | 813 | 331 |
シーフードサラダ | 2つ星 | 貝、レタス | 349 | 68 |
シーフードスープ | 3つ星 | 貝類、野菜2個 | 340 | 85 |
焼けたレインボートラウト | 3つ星 | レインボートラウト、タマネギ、トマト | 889 | 338 |
シンプルな揚げ止まり木 | 3つ星 | 止まり木、バター、小麦 | 1317 | 380 |
スモークピーナッツと釣り人 | 2つ星 | ピーナッツ、釣り人 | 3960 | 2200 |
唯一のムニエール | 4つ星 | 小麦、バター、レモン、ソール | 2337 | 637 |
アラブバタスパゲッティ | 3つ星 | 唐辛子、小麦、トマト | 373 | 141 |
スパイシーなベイクドブリーム | 3つ星 | 唐辛子、ブリーム、バター | 3155 | 1200 |
蒸しフーグ | 3つ星 | フグ、生inger、ニンニク | 3668 | 1400 |
寿司 | 2つ星 | ご飯、魚 | 405 | 111 |
甘くて酸っぱいキングフィッシュステーキ | 3つ星 | サトウキビ、レモン、キングフィッシュ | 2292 | 702 |
甘いウドン | 4つ星 | ドリームライトフルーツ、ライス、シーフード、あらゆる甘いもの | 1427 | 180 |
タマゴヤキ | 2つ星 | サトウキビ、卵 | 689 | 310 |
おいしいサラダ | 4つ星 | キュウリ、レタス、あらゆるハーブ、野菜 | 650 | 292 |
おいしい野菜 | 2つ星 | 野菜、ハーブ | 246 | 36 |
Tekka Maki | 4つ星 | 海藻、米、大豆、マグロ | 984 | 366 |
照り焼きサーモン | 5つ星 | 大豆、ご飯、生inger、サーモン、サトウキビ | 1726 | 637 |
マグロのハンバーガー | 5つ星 | 野菜、マグロ、小麦、玉ねぎ、レモン | 1922年 | 491 |
ベジタリアンピザ | 5つ星 | トマト、チーズ、小麦、2つの野菜 | 754 | 350 |
ベジタリアンシチュー | 3つ星 | タマネギ、ニンジン、トマト | 617 | 475 |
ベジタリアンタコス | 4つ星 | トウモロコシ、野菜、チーズ、唐辛子 | 925 | 423 |
野菜キャセロール | 4つ星 | チーズ、あらゆるハーブ、2つの野菜 | 821 | 324 |
vaggieパスタ | 3つ星 | トマト、小麦、野菜 | 158 | 43 |
野菜パイ | 3スターレ | バター、小麦、野菜 | 634 | 279 |
野菜の串 | 4つ星 | マッシュルーム、ピーマン、ズッキーニ、タマネギ | 767 | 247 |
パピローテのウォールアイ | 4つ星 | Walleye、野菜、バジル、オレガノ | 3689 | 1700 |
ディズニードリームライトバレーデザートレシピリスト
ドリームライトバレーのデザートは、より多くのエネルギーを回復する傾向がありますが、ほとんど販売されていません。
また、ゲームの後半で見つかったまれな材料が必要なので、すぐにコレクションのこのセクションに記入することを期待しないでください。
レシピ | 品質評価 | 材料 | 基本エネルギー | ベース販売価格 |
---|---|---|---|---|
「私のヒーロー」クッキー | 3つ星 | 小麦、バター、サトウキビ /バニラ /ココアビーンズ(およびほとんどの「甘い」材料) | 679 | 294 |
アップルパイ | 3つ星 | リンゴ、バター、小麦 | 1137 | 303 |
アップルシャーベット | 3つ星 | リンゴ、サトウキビ、スラッシュアイス | 1077 | 271 |
オーロラのケーキ | 5つ星 | ラズベリー、小麦、卵、サトウキビ、ミルク | 2030 | 786 |
バナナアイスクリーム | 4つ星 | サトウキビ、スラッシュアイス、牛乳、バナナ | 1884年 | 641 |
バナナの足 | 3つ星 | バター、小麦、バナナ | 1227 | 308 |
バナナスプリット | 5つ星 | バナナ、ミルク、スラッシュアイス、甘い、サトウキビ | 2074 | 714 |
ビネット | 4つ星 | 卵、小麦、キャノーラ、サトウキビ | 912 | 524 |
ベリーサラダ | 3つ星 | グーズベリー、ラズベリー、ブルーベリー | 2210 | 139 |
バースデーケーキ | 5つ星 | ココアビーン、小麦、卵、サトウキビ、バター | 2310 | 749 |
ビスケット | 3つ星 | バター、小麦、サトウキビ | 679 | 294 |
ブルーベリーパイ | 3つ星 | バター、小麦、ブルーベリー | 1227 | 308 |
ボバティー | 2つ星 | 牛乳、サトウキビ | 714 | 323 |
あめ | 1つ星 | どんな甘いか | 123 | 22 |
キャラメルリンゴ | 2つ星 | リンゴ、サトウキビ | 638 | 56 |
ニンジンケーキ | 4つ星 | ニンジン、サトウキビ、小麦、卵 | 908 | 427 |
チーズケーキ | 4つ星 | 果物、チーズ、小麦、果物 | 1161 | 332 |
チェリーパイ | 3つ星 | チェリー、小麦、バター | 1497 | 326 |
チョコレートチップクッキー | 4つ星 | ココアビーン、バター、小麦、サトウキビ | 1569 | 373 |
チョコレートアイスクリーム | 4つ星 | 牛乳、ココアビーン、スラッシュアイス、サトウキビ | 2074 | 655 |
チョコレートワッフル | 4つ星 | ココアビーン、小麦、卵、牛乳 | 2223 | 735 |
ココナッツボバティー | 3つ星 | 牛乳、サトウキビ、ココナッツ | 1653 | 406 |
ココナッツケーキ | 4つ星 | ココナッツ、卵、小麦、サトウキビ | 1750 | 424 |
ココナッツアイスクリーム | 4つ星 | ココナッツ、サトウキビ、牛乳、スラッシュアイス | 2169 | 661 |
クレープ | 4つ星 | 卵、サトウキビ、小麦、牛乳 | 1624 | 768 |
夢のアイスクリーム | 3つ星 | ドリームライトフルーツ、ミルク、スラッシュアイス | 1976年 | 588 |
フルーツサラダ | 1つ星 | どんな果物 | 450 | 25 |
フルーツシャーベット | 2つ星 | フルーツ、スラッシュアイス | 857 | 222 |
フルーツケーキ | 4つ星 | 小麦、3つの果物 | 1511 | 96 |
ジンジャーブレッドハウス | 5つ星 | 小麦、サトウキビ、生inger、バニラ、卵 | 1460 | 641 |
グーズベリーボバティー | 3つ星 | 牛乳、サトウキビ、グーズベリー | 1833 | 418 |
灰色のもの | 3つ星 | 牛乳、ココアビーン、サトウキビ | 1046 | 175 |
ホットココア | 3つ星 | 牛乳、サトウキビ、ココア豆 | 1562 | 401 |
アイスクリーム | 3つ星 | 牛乳、サトウキビ、スラッシュアイス | 1.158 | 558 |
ワッフル時計 | 4つ星 | 果物、小麦、卵、牛乳 | 1843年 | 709 |
レモンシャーベット | 2つ星 | レモン、スラッシュアイス | 1112 | 237 |
メレンゲパイ | 4つ星 | レモン、バター、小麦、卵 | 2014年 | 667 |
ミニーのジンジャーブレッドクッキー | 2つ星 | 小麦、生inger | 379 | 132 |
ボバティーのように | 3つ星 | 牛乳、サトウキビ、ミント | 1032 | 460 |
ミントキャンディ | 2つ星 | ミント、サトウキビ | 391 | 128 |
ミントチョコレート | 4つ星 | ミント、ココアビーン、サトウキビ、バター | 1827年 | 490 |
シャーベットとして | 2つ星 | ミント、スラッシュアイス | 695 | 299 |
ペストリークリームと果物 | 5つ星 | 3フルーツ、牛乳、サトウキビ | 2332 | 497 |
足があります | 3つ星 | フルーツ、スラッシュアイス、サトウキビ | 987 | 265 |
ピーナッツバターワッフル | 4つ星 | ピーナッツ、牛乳、小麦、卵 | 1938年 | 978 |
プレーンスノーコーン | 1つ星 | スラッシュアイス | 410 | 180 |
ラズベリー・ボバティー | 3つ星 | 牛乳、サトウキビ、ラズベリー | 1203 | 377 |
赤いフルーツパイ | 3つ星 | ラズベリーまたはグーズベリー、バター、小麦 | 1047 | 297 |
赤いフルーツシャーベット | 4つ星 | ラズベリー、グーズベリー、スラッシュアイス、サトウキビ | 2179 | 359 |
ルートビール | 3つ星 | ジンジャー、サトウキビ、バニラ | 690 | 250 |
振る | 1つ星 | 牛乳 | 142 | 82 |
白雪姫のグーズベリーパイ | 3つ星 | 小麦、バター、グーズベリー | 1677 | 338 |
スプリングチョコレート | 3つ星 | Spring V-Egg-Etable、サトウキビ、Cocoa Bean | 1392 | 254 |
スプリングエッグボウル | 5つ星 | 卵細胞果実、春のV-egg-Etable、野生の春の卵、ココアビーン、サトウキビ | 1942年 | 370 |
春のミモザの卵 | 4つ星 | 春V-egg-Etable、野生の春の卵、卵細胞の果物、バジル | 1095 | 298 |
酸っぱい雪のコーン | 3つ星 | レモン、サトウキビ、スラッシュアイス | 1257 | 282 |
甘いスラッシュ | 2つ星 | サトウキビ、スラッシュアイス | 510 | 219 |
トロピカルポップ | 4つ星 | 果物、ココナッツ、スラッシュアイス、サトウキビ | 1989年 | 347 |
バニラアイスクリーム | 4つ星 | バニラ、牛乳、サトウキビ、スラッシュアイス | 1475 | 688 |
ワッフル | 4つ星 | 小麦、卵、牛乳、甘いもの | 1455 | 706 |
ウエディングケーキ | 5つ星 | バター、バニラ、小麦、卵、サトウキビ | 1680 | 785 |
気まぐれなパイ | 3つ星 | ドリームライトフルーツ、小麦、バター | 1497 | 324 |
ワンダーランドクッキー | 4つ星 | サトウキビ、バター、バニラ、小麦 | 970 | 406 |
Yule Log | 4つ星 | 小麦、バニラ、ココアビーン、チェリー | 2147 | 213 |
ディズニードリームライトバレーの12月のアップデートはこちらです!これで追加できますジャック・スケリントンあなたの谷に、使用してくださいマルチプレイヤーそして村人を取り除きます。詳細については、私たちをチェックしてくださいレシピリスト、あなたの家をアップグレードする方法、 持っている複数のプレイヤーホーム、生き物の好きな食べ物そして償還コード。最後に、私たちを訪問することを忘れないでください将来および現在のキャラクターリスト誰が次に谷を訪れているのかを確認するために!
ディズニードリームライトバレーで最高の3つ星のレシピ
クエストのためにクイック3つ星のレシピが必要な場合、または単にエネルギーを上げるために必要な場合は、パフ前菜。
ゲームの早い段階でこれらを作ることができ、材料を使用して、よりコントロールできます。
これらには次のことが必要です:
- 卵
- チーズ
- ピーマンまたはパンプキンまたはナス
特定の品種の魚を必要とする多くの3つ星のメインディッシュとは異なり、必要な野菜を栽培し、レミーから牛乳と卵を購入することができます。
レミーといえば、現金があり、それを使うことを気にしないなら、卵、チーズ、牛乳を買ってオムレツを作ることができます。
オムレツの使用:
- 卵
- チーズ
- 牛乳
エネルギーの価値に悩まされて価格を販売していない場合は、ボリュームのあるサラダのためにレタスで2匹の野菜を鍋に投げてください。
ディズニードリームライトバレーで最高の4つ星のレシピ
見てください野菜キャセロール最も速く、最も安価な4つ星のレシピのために。チーズを取得することはあなたの最大の不便ですが、レミーを村に招待すると、レストランに飛び出して必要なものを購入できます。
野菜のキャセロールには必要です:
- あらゆる種類の野菜2
- チーズ
- どんなハーブ
もう少し関与するものについては、試してみてくださいバジルオムレツ。また、継続しやすい成分を誇り、かなりの量のエネルギーを回復します。
比較的低い販売価格は、それを食べてあまり欠けていないことを意味します。
バジルオムレツの場合、あなたは次のことが必要です:
- バジル
- 卵
- チーズ
- 牛乳
大きなシーフードプラッターそしてポテトネギのスープあなたが作ることができる安価な5つ星の食事の2つです。彼らは一般的な成分を使用しており、エネルギーと星のコインの低いリターンは、それらを配るための簡単な選択となります。
大きなシーフードプラッターには必要です:
- レモン
- 貝の4つ
ポテトリークスープの場合、必要です:
- 牛乳
- タマネギ
- ニンニク
- じゃがいも
- リーキ
ディズニードリームライトバレーのエネルギーのための最高のレシピ
エネルギーの回復に関しては、魚料理は他のすべての上に上がります。複数の釣り人を捕まえようとする忍耐がある場合は、それで調理できる料理が最高です。
スモークピーナッツと釣り人、釣り人とピーナッツのみを使用する2つ星のレシピは、4,000近くのエネルギーを回復し、釣り人を独自にホーキングするだけで得られるよりも800星のコインで販売しています。
ロブスターロールそしてポーチドバジルバターチョウザメそれぞれ5,000近くのエネルギーを回復しますが、より多くの成分狩猟が必要です。
ロブスターロールは使用します:
- 小麦
- レモン
- ニンニク
- ロブスター
- バター
ポーチドバジルバタースタージョンの材料は、おそらく名前を考えると驚きとして来ることはありません。
- バジル
- チョウザン
- バター
- レモン
外の魚料理、エネルギー回復のためのあなたの最良の選択は果物とおridgeそしてバジルオムレツ4つ星のレシピの下で推奨しましたが、どちらも簡単に調達した材料を使用します。
フルーツポリッジが取る:
- どんな果物
- 牛乳
- 小麦
ディズニードリームライトバレーで販売するのに最適なレシピ
スモークピーナッツと釣り魚とパンフライドアングラーフィッシュこのカテゴリでも王冠を取ります。食事は他のアイテムよりも販売される傾向がありますが、これらは両方とも2,000を超える星のコインで販売されています。
- パンフライドアングラーフィッシュ[2,400スターコインで販売]
- アングラーフィッシュ[無料、忘れられた土地でキャッチできます]
- ポテト[種子の費用は55星コイン]
- トマト[種子のコスト8星コイン]
- Zucchini [種子は40星コインの費用がかかります]
少ない患者のために、パフ前菜レシピのいずれか3つ星のセクションで、特にゲームの早い段階でかなりの金額を取得します。
- ピーマンパフ - 606スターコインで販売されています
- ポテトパフ - 736個の星コインで販売されています
- ナスパイフ - 991スターコインで販売されています
- パンプキンパフ-1,400スターコイン
忘れられた土地にアクセスしてカボチャの種を取得したら、常にお勧めしますカボチャの小さなバッチを栽培していますカボチャのスープを作るために。
- パンプキンスープ[1,500個の星コインで販売]
- パンプキン
- 牛乳
すべてのディズニードリームライトバレーのレシピを作ることで幸運を祈ります!