Wii Fit今日の12回目の毎週の英国チャートの上に、EA兄弟の先を行くゴッドファーザーII2つとFIFA 09で3で。
強力なEAチャレンジは、マリオとソニックが4に倒れ、バイオハザード5が5にスリップすることを意味します。レイトン教授は6時に人気があり続けています。メアリー・ケーテ7つと時間がかかりますWii Play8に座っています。
Call of Duty:World at War and Carnival:Funfairゲームは、それぞれ9と10でチャートを締めます。
低額リリース認知症:病棟(DS)およびPhantasy Star Portable(PSP)は、トップ40を作成できません。
ディズニーのボルトとソニックとブラックナイトは底から落ちます。
今週 | 先週 | タイトル | プラットフォーム |
---|---|---|---|
1 | 1 | Wii Fit | Wii |
2 | 2 | ゴッドファーザーII | PC、Xbox 360、PS3 |
3 | 5 | FIFA 09 | PC、Xbox360、PS3、PS2、psp、wii、DS |
4 | 3 | オリンピックのマリオ&ソニック | wii、ds |
5 | 4 | バイオハザード5 | PS3、Xbox360 |
6 | 7 | レイトン教授と奇妙な村 | DS |
7 | 9 | メアリー・ケーテ | Wii |
8 | 8 | Wii Play | Wii |
9 | 9 | Call of Duty:World at War | PC、Xbox360、PS3、PS2、wii、DS |
10 | 16 | カーニバル:ファンフェアゲーム | Wii |
11 | 14 | ギターヒーロー:ワールドツアー | Xbox360、PS3、PS2、wii |
12 | 10 | ストリートファイターIV | Xbox 360、PS3 |
13 | 11 | コールオブデューティ4:モダンウォーフェア | Xbox360、PS3、PC、DS |
14 | 15 | 川島博士の脳訓練 | DS |
15 | 21 | レイマンレービングラビッドテレビパーティー | wii、DS |
16 | 12 | ホイールマン | PC、Xbox360、PS3)) |
17 | 13 | ベン10:エイリアンフォース | wii、DS、PS2、psp |
18 | 25 | インドのレゴジョーンズ | PC、Xbox360、PS3、PS2、psp、wii、DS |
19 | 22 | Grand Theft Auto IV | Xbox 360、PS3、PC |
20 | 23 | モンスター対エイリアン | PC、Xbox360、PS3 |
21 | 19 | グランドセフトオート:チャイナタウンウォーズ | DS |
22 | 18 | クラブペンギン:エリートペンギンフォース | DS |
23 | 27 | 私のフィットネスコーチ | Wii |
24 | 17 | トム・クランシーのホーックス | PS3、Xbox360 |
25 | 36 | Sega Mega Drive Ultimate Collection | Xbox360、PS3 |
26 | 37 | fu pandaの場合 | PC、Xbox360、PS3、PS2、wii、DS |
27 | 31 | Pro Evolution Soccer 2009 | PC、Xbox360、PS3、psp、PS2、wii |
28 | 28 | Killzone 2 | PS3 |
29 | 38 | スピード覆面の必要性 | PC、Xbox360、PS3、PS2、psp、wii、DS |
30 | 33 | パズルコレクション | wii、ds、psp |
31 | 35 | WWE SmackDown vs. Raw 2009 | Xbox360、PS3、PS2、psp、wii |
32 | 24 | WWE Legends of WrestleMania | PS3、Xbox360 |
33 | 30 | マリオマップds | DS |
34 | 再入国 | ミステリーケースファイル:ミリオンハイア | DS |
35 | 29 | 新しいスーパーマリオブラザーズ | DS |
36 | 32 | ソニックは解き放たれました | Xbox360、PS3、PS2、wii |
37 | 34 | レゴバットマン | PC、Xbox360、PS3、PS2、psp、wii、DS |
38 | 39 | フットボールマネージャー2009 | PC |
39 | 再入国 | 想像してみてください:医者 | DS |
40 | 20 | 募集:運命の武器 | Xbox 360、PS3 |
GFKチャートトラックによって編集されたレジャーソフトウェアチャート、©2008エルスパ(英国)Ltd。