グルーキー、スコービュニーそしてソブル明らかにされた最初のポケモンでしたポケモンの剣と盾ゲームが2019年初頭に最初に適切に発表されたとき。スターターポケモン新しいもののためにGen 8。
ゲームがリリースされた今、私たちは2番目と3番目の進化スターターポケモンごとに、ベース統計それぞれのために。また、各スターターポケモンが持っている能力についても詳しく知ります。
うまくいけば、これがあなたがあなたにぴったりのスターターポケモンを見つけるのに役立つでしょう!
このページで:
ポケモンの剣とシールドで最高のスターターポケモンはどれですか?
スターターのポケモンを選ぶことは、ポケモンゲームで最も重要な選択の1つです。あなたがあなたのパーティーでそれを維持することを決めた場合、それはあなたのチームの早期形成またはプレイスルーのために、またはあなたのチームの早期形成を決定します。これは、ポケモンの剣とシールドのどのスターターが最高であるかを知りたいことを意味します。
答えは - それは完全に主観的です。 (ごめん...)
最初の3つのポケモンジムは草、水、火に焦点を合わせているため、その順序で、3つのジムを簡単に歩くことができる決定的なスターターポケモンはいません。特定のジムのリーダーがポケモンソードをプレイしているのかシールドをプレイしているのかによって異なることを覚えている場合、決定は難しくなります。
Scorbunnyを選んで最初のジムをすばやく散歩することもできますが、2番目のジムや草型のポケモンを見つける必要があります。または、あなたが本当に有利になるジムに直面する前に、あなたはあなたがポケモンパーティー全体を構築することにびっくりして集中することができます。
選択は完全にあなた次第です。ただし、ピッキングに苦労している場合は、事前にポケモンタイプを計画することをお勧めします。そうすれば、あなたはあなた自身の完璧な、バランスのとれたポケモンタイプを構築することができます。両方のガイドがありますポケモンの剣とシールドガラ地域ポケデックスそしてすべて新しいGen 8ポケモンあなたを助けるために!
各最終的な進化がどのように見えるかを知りたい場合は、Prosafiagamingによって作成されたこのビデオをご覧ください。これには、スターターと伝説のポケモンの両方にネタバレが含まれていることに留意してください。
ポケモンの剣とシールドのスターターポケモングルケイ:進化、ベース統計、ムーブセット
Grokeyは、PokémonSword and Shieldの草型スターターであり、ポケモンソードアンドシールド地域ポケデックス、草型のスターターが常にそうするように。
Grokeyはレベル16でThwackeyに進化し、レベル35でRillaboomに進化します。
一人一人が能力を知っており、成長しています。この能力は、それらを使用するポケモンのHPが低いときに草型の動きを促進します。
HPが大量に戦いを続ける強力な物理的攻撃者を探しているなら、Grookyがあなたの選択のスターターです。
Grookyの最終進化であるRillaboomに到達すると、3つのスターターポケモンすべてのうち最高のHPベース統計が得られます。これは、Rillaboomが対戦相手のポケモンからの強力なヒットを生き残ることができることを意味します。これをハイアタックベースの統計と一致させると、致命的な動きを生き延びて対処できるポケモンがあります。
以下に、Grookey用のベース統計(HP、攻撃など)と、詳細を知りたい場合はそれぞれ進化します。
ありがとうANONBB21この情報の支援については、Redditから。
Grekey、Thwackey、Rillaboomのベース統計:
ポケモン | HP | 攻撃 | 防衛 | sp。攻撃 | sp。防衛 | スピード |
---|---|---|---|---|---|---|
グルーキー | 50 | 65 | 50 | 40 | 40 | 65 |
Thwackey | 70 | 85 | 70 | 55 | 60 | 80 |
Rillaboom | 100 | 125 | 90 | 60 | 70 | 85 |
以下に、Grookey、Thwackey、Rillaboomのムーブセットを示します。
悲惨なムーブセット:
学んだレベル | 名前を移動します | タイプ | カテゴリを移動します | 攻撃 | 告発 | pp | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | 傷 | 普通 | 攻撃 | 40 | 100 | 35 | n/a |
n/a | うなり声 | 普通 | ステータス効果 | n/a | 100 | 40 | n/a |
6 | ブランチポーク | 草 | 攻撃 | 40 | 100 | 40 | n/a |
8 | おしゃべり | 暗い | ステータス効果 | n/a | 100 | 20 | n/a |
12 | かみそりの葉 | 草 | 攻撃 | 55 | 95 | 25 | n/a |
17 | 金切り声 | 普通 | ステータス効果 | n/a | 85 | 40 | n/a |
20 | ノックオフ | 暗い | 攻撃 | 65 | 100 | 20 | n/a |
24 | スラム | 普通 | 攻撃 | 80 | 75 | 20 | n/a |
28 | 大騒ぎ | 普通 | 特別攻撃 | 90 | 100 | 10 | n/a |
32 | ウッドハンマー | 草 | 攻撃 | 120 | 100 | 15 | n/a |
36 | 努力 | 普通 | 攻撃 | ??? | 100 | 5 | n/a |
Thwackeyムーブセット:
学んだレベル | 名前を移動します | タイプ | カテゴリを移動します | 攻撃 | 告発 | pp | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | 傷 | 普通 | 攻撃 | 40 | 100 | 35 | n/a |
n/a | うなり声 | 普通 | ステータス効果 | n/a | 100 | 40 | n/a |
n/a | ブランチポーク | 草 | 攻撃 | 40 | 100 | 40 | n/a |
n/a | おしゃべり | 暗い | ステータス効果 | n/a | 100 | 20 | n/a |
進化 | ダブルヒット | 普通 | 攻撃 | 35 | 90 | 10 | n/a |
12 | かみそりの葉 | 草 | 攻撃 | 55 | 95 | 25 | n/a |
19 | 金切り声 | 普通 | ステータス効果 | n/a | 85 | 40 | n/a |
24 | ノックオフ | 暗い | 攻撃 | 65 | 100 | 20 | n/a |
30 | スラム | 普通 | 攻撃 | 80 | 75 | 20 | n/a |
36 | 大騒ぎ | 普通 | 特別攻撃 | 90 | 100 | 10 | n/a |
42 | ウッドハンマー | 草 | 攻撃 | 120 | 100 | 15 | n/a |
48 | 努力 | 普通 | 攻撃 | ??? | 100 | 5 | n/a |
Rillaboomムーブセット:
学んだレベル | 名前を移動します | タイプ | カテゴリを移動します | 攻撃 | 告発 | pp | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | 傷 | 普通 | 攻撃 | 40 | 100 | 35 | n/a |
n/a | うなり声 | 普通 | ステータス効果 | n/a | 100 | 40 | n/a |
n/a | ブランチポーク | 草 | 攻撃 | 40 | 100 | 40 | n/a |
n/a | おしゃべり | 暗い | ステータス効果 | n/a | 100 | 20 | n/a |
n/a | ダブルヒット | 普通 | 攻撃 | 35 | 90 | 10 | n/a |
n/a | 草が茂った地形 | 草 | ステータス効果 | n/a | 101 | 10 | n/a |
n/a | 高貴なro音 | 普通 | ステータス効果 | n/a | 100 | 30 | n/a |
進化 | ドラムビート | 草 | 攻撃 | 80 | 100 | 10 | 1 |
12 | かみそりの葉 | 草 | 攻撃 | 55 | 95 | 25 | n/a |
19 | 金切り声 | 普通 | ステータス効果 | n/a | 85 | 40 | n/a |
24 | ノックオフ | 暗い | 攻撃 | 65 | 100 | 20 | n/a |
32 | スラム | 普通 | 攻撃 | 80 | 75 | 20 | n/a |
38 | 大騒ぎ | 普通 | 特別攻撃 | 90 | 100 | 10 | n/a |
46 | ウッドハンマー | 草 | 攻撃 | 120 | 100 | 15 | n/a |
54 | 努力 | 普通 | 攻撃 | ??? | 100 | 5 | n/a |
62 | Doomburst | 普通 | 特別攻撃 | 140 | 100 | 10 | n/a |
ポケモンの剣とシールドのスターターポケモンスコーブニー:進化、ベース統計、ムーブセット
Scorbunnyはポケモンの剣と盾の火型スターターであり、で4番目のスロットを占有しています剣とシールド地域のポケデックス。
Scorbunnyはレベル16でRabootに進化し、レベル35でCinderaceに進化します。
このポケモンのHPが低いときに火型が動く能力、炎を知っている炎を知っています。
Cinderaceは、スターターポケモンの最終的な進化のすべての中で最も高い特別防衛ベースの統計を持っています。
Cinderaceは、高攻撃とスピードベースの統計のおかげで、強力な攻撃者でもあります。この組み合わせにより、シンデラスはポケモンの戦いのラウンドで最初にその強力な火型の動きを使用できる可能性が高く、このポケモンは、草型ポケモンなど、特に火がついている敵にとって非常に致命的になります。 。
以下に、Scorbunnyとその進化の基本統計(攻撃、防衛など)があります。
ありがとうANONBB21この情報の支援については、Redditから。
Scorbunny、Raboot、およびCinderaceの基本統計:
ポケモン | HP | 攻撃 | 防衛 | sp。攻撃 | sp。防衛 | スピード |
---|---|---|---|---|---|---|
スコービュニー | 50 | 71 | 40 | 40 | 40 | 69 |
ラブート | 65 | 86 | 60 | 55 | 60 | 94 |
Cinderace | 80 | 116 | 75 | 65 | 75 | 119 |
以下に、Scorbunnyとその進化のためのムーブセットがあります。
Scorbunnyムーブセット:
学んだレベル | 名前を移動します | タイプ | カテゴリを移動します | 攻撃 | 告発 | pp | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | 取り組む | 普通 | 攻撃 | 40 | 100 | 35 | n/a |
n/a | うなり声 | 普通 | ステータス効果 | n/a | 100 | 40 | n/a |
6 | ember | 火 | 特別攻撃 | 40 | 100 | 25 | 0.1 |
8 | クイック攻撃 | 普通 | 攻撃 | 40 | 100 | 30 | n/a |
12 | ダブルキック | ファインティング | 攻撃 | 30 | 100 | 30 | n/a |
17 | 炎の電荷 | 火 | 攻撃 | 50 | 100 | 20 | 1 |
20 | 敏ility性 | サイキック | ステータス効果 | n/a | 101 | 30 | n/a |
24 | ヘッドバット | 普通 | 攻撃 | 70 | 100 | 15 | 0.3 |
28 | カウンタ | ファインティング | 攻撃 | ??? | 100 | 20 | n/a |
32 | バウンス | フライング | 攻撃 | 85 | 85 | 5 | 0.3 |
36 | ダブルエッジ | 普通 | 攻撃 | 120 | 100 | 15 | n/a |
ラブートムーブセット:
学んだレベル | 名前を移動します | タイプ | カテゴリを移動します | 攻撃 | 告発 | pp | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | 取り組む | 普通 | 攻撃 | 40 | 100 | 35 | n/a |
n/a | うなり声 | 普通 | ステータス効果 | n/a | 100 | 40 | n/a |
n/a | ember | 火 | 特別攻撃 | 40 | 100 | 25 | 0.1 |
n/a | クイック攻撃 | 普通 | 攻撃 | 40 | 100 | 30 | n/a |
12 | ダブルキック | ファインティング | 攻撃 | 30 | 100 | 30 | n/a |
19 | 炎の電荷 | 火 | 攻撃 | 50 | 100 | 20 | 1 |
24 | 敏ility性 | サイキック | ステータス効果 | n/a | 101 | 30 | n/a |
30 | ヘッドバット | 普通 | 攻撃 | 70 | 100 | 15 | 0.3 |
36 | カウンタ | ファインティング | 攻撃 | ??? | 100 | 20 | n/a |
42 | バウンス | フライング | 攻撃 | 85 | 85 | 5 | 0.3 |
48 | ダブルエッジ | 普通 | 攻撃 | 120 | 100 | 15 | n/a |
Cinderaceムーブセット
学んだレベル | 名前を移動します | タイプ | カテゴリを移動します | 攻撃 | 告発 | pp | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | 取り組む | 普通 | 攻撃 | 40 | 100 | 35 | n/a |
n/a | うなり声 | 普通 | ステータス効果 | n/a | 100 | 40 | n/a |
n/a | ember | 火 | 特別攻撃 | 40 | 100 | 25 | 0.1 |
n/a | クイック攻撃 | 普通 | 攻撃 | 40 | 100 | 30 | n/a |
n/a | フェイント | 普通 | 攻撃 | 30 | 100 | 10 | n/a |
進化 | パイロボール | ファインティング | 攻撃 | 120 | 90 | 5 | 0.1 |
12 | ダブルキック | ファインティング | 攻撃 | 30 | 100 | 30 | n/a |
19 | 炎の電荷 | 火 | 攻撃 | 50 | 100 | 20 | 1 |
24 | 敏ility性 | サイキック | ステータス効果 | n/a | 101 | 30 | n/a |
30 | ヘッドバット | 普通 | 攻撃 | 70 | 100 | 15 | 0.3 |
38 | カウンタ | ファインティング | 攻撃 | ??? | 100 | 20 | n/a |
46 | バウンス | フライング | 攻撃 | 85 | 85 | 5 | 0.3 |
54 | ダブルエッジ | 普通 | 攻撃 | 120 | 100 | 15 | n/a |
62 | 裁判所の告発 | 普通 | ステータス効果 | n/a | 100 | 10 | n/a |
最終的に野生でそれで、ここにありますクラウンツンドラDLCを開始する方法そして私たちの完全ポケモンクラウンツンドラウォークスルー。さらに、こちらですCalyrex、Glaster、Spectrierを捕まえる方法、RegielekiとRegidrago Puzzle SolutionとRegirock、Regice、Registeelの場所、詳細王冠のツンドラで伝説の鳥Articuno、Zapdos、Moltresを捕まえる方法、ウルトラビーストとネクロスマアドベンチャー、ダイナックスアドベンチャー、を含むLegendriesこれらの冒険と新しい冒険に触れることができますクラウンツンドラポケデックスとポケモンの帰り説明した。アーマー島のプレイヤーの場合、こちらですslowpokeを見つける方法、マックスマッシュルームの場所を見つける場所、 そしてクブフを手に入れ、親友になり、それを進化させる方法、プラスすべてのdiglettの場所も!ベースゲームの場合、ポケモンをポケモンホームに移します、野生のエリア、すべてのリストTMロケーションそしてTRS、すべてのガラリアン形式そして最後に私たちのメインポケモンの剣とシールドのウォークスルーゲーム全体のために。
ポケモンの剣とシールドのスターターポケモンソブル:進化、ベース統計、ムーブセット
ソブルは、剣と盾の水型スターターであり、ポケモンの剣とシールド地域のポケデックスの7番目のポケモンです。
ソブルはレベル16でdrizzileに進化し、最後にレベル35でインテルンに進化します。
それぞれが能力の急流を知っているため、水型の動きが強くなり、HPが低くなります。
ソブルは、すべてのスターターポケモンの中で最も高い特別攻撃ベースの統計を持っていますが、これは進化するにつれて続きます。最終的な進化であるInteleonに到達すると、最高の速度ベースの統計も搭載されます。
これは、Inteleonの比較的低いHPと防御ベースの統計を補い、非常に強力な動きを処理できるようにします。 Inteleonは非常に長い間ポケモンの戦いにとどまることができないかもしれませんが、そこにいる間、それは確かに多くのダメージを与える可能性があります。
以下に、ソブルのベース統計(防衛、特別攻撃など)があり、それは進化します。
ありがとうANONBB21この情報の支援については、Redditから。
ソブル、drizzile、Inteleonのベース統計:
ポケモン | HP | 攻撃 | 防衛 | sp。攻撃 | sp。防衛 | スピード |
---|---|---|---|---|---|---|
ソブル | 50 | 40 | 40 | 70 | 40 | 70 |
drizzile | 65 | 60 | 55 | 95 | 55 | 90 |
Inteleon | 70 | 85 | 65 | 125 | 65 | 120 |
以下に、Soble、Drizzile、Inteleonのムーブセットがあります。
ソブルムーブセット:
学んだレベル | 名前を移動します | タイプ | カテゴリを移動します | 攻撃 | 告発 | pp | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | ポンド | 普通 | 攻撃 | 40 | 100 | 35 | n/a |
n/a | うなり声 | 普通 | ステータス効果 | n/a | 100 | 40 | n/a |
6 | ウォーターガン | 水 | 特別攻撃 | 40 | 100 | 25 | n/a |
8 | バインド | 普通 | 攻撃 | 15 | 85 | 20 | 1 |
12 | 水パルス | 水 | 特別攻撃 | 60 | 100 | 20 | 0.2 |
17 | 涙の外観 | 普通 | ステータス効果 | n/a | 101 | 20 | 1 |
20 | 不意打ち | 暗い | 攻撃 | 70 | 100 | 5 | n/a |
24 | Uターン | バグ | 攻撃 | 70 | 100 | 20 | n/a |
28 | 清算 | 水 | 攻撃 | 85 | 100 | 10 | 0.2 |
32 | 浸る | 水 | ステータス効果 | n/a | 100 | 20 | n/a |
36 | レインダンス | 水 | ステータス効果 | n/a | 101 | 5 | n/a |
DRIZZILE MOVESET:
学んだレベル | 名前を移動します | タイプ | カテゴリを移動します | 攻撃 | 告発 | pp | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | ポンド | 普通 | 攻撃 | 40 | 100 | 35 | n/a |
n/a | うなり声 | 普通 | ステータス効果 | n/a | 100 | 40 | n/a |
n/a | ウォーターガン | 水 | 特別攻撃 | 40 | 100 | 25 | n/a |
n/a | バインド | 普通 | 攻撃 | 15 | 85 | 20 | 1 |
12 | 水パルス | 水 | 特別攻撃 | 60 | 100 | 20 | 0.2 |
19 | 涙の外観 | 普通 | ステータス効果 | n/a | 101 | 20 | 1 |
24 | 不意打ち | 暗い | 攻撃 | 70 | 100 | 5 | n/a |
30 | Uターン | バグ | 攻撃 | 70 | 100 | 20 | n/a |
36 | 清算 | 水 | 攻撃 | 85 | 100 | 10 | 0.2 |
42 | 浸る | 水 | ステータス効果 | n/a | 100 | 20 | n/a |
48 | レインダンス | 水 | ステータス効果 | n/a | 101 | 5 | n/a |
Inteleonムーブセット:
学んだレベル | 名前を移動します | タイプ | カテゴリを移動します | 攻撃 | 告発 | pp | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | ポンド | 普通 | 攻撃 | 40 | 100 | 35 | n/a |
n/a | うなり声 | 普通 | ステータス効果 | n/a | 100 | 40 | n/a |
n/a | ウォーターガン | 水 | 特別攻撃 | 40 | 100 | 25 | n/a |
n/a | バインド | 普通 | 攻撃 | 15 | 85 | 20 | 1 |
n/a | アクロバット | フライング | 攻撃 | 55 | 100 | 15 | n/a |
進化 | スナイプショット | 水 | 特別攻撃 | 80 | 100 | 15 | n/a |
12 | 水パルス | 水 | 特別攻撃 | 60 | 100 | 20 | 0.2 |
19 | 涙の外観 | 普通 | ステータス効果 | n/a | 101 | 20 | 1 |
24 | 不意打ち | 暗い | 攻撃 | 70 | 100 | 5 | n/a |
30 | Uターン | バグ | 攻撃 | 70 | 100 | 20 | n/a |
38 | 清算 | 水 | 攻撃 | 85 | 100 | 10 | 0.2 |
46 | 浸る | 水 | ステータス効果 | n/a | 100 | 20 | n/a |
54 | レインダンス | 水 | ステータス効果 | n/a | 101 | 5 | n/a |
62 | ハイドロポンプ | 水 | 特別攻撃 | 110 | 80 | 5 | n/a |
これ以上ポケモンの剣とシールドの助けが必要な場合は、私たちをチェックしてくださいポケモンの剣とシールドのウォークスルー。