のリリースでポケモンの剣と盾完全なことが明らかになりますGalar Pokedex、400ポケモンを保持しています。
けれど存在するすべてのポケモンがガラポケデックスにあるわけではありません、それはすべての新しいGen 8ポケモンとクリーチャーを持っています。
特にこの世代の新鮮な追加のリストを後にしている場合、私たちのリストのリストGen 8の剣と盾の新しいポケモンあなたはカバーしましたか。また、すべての新しいリストもありますガラリアンフォームポケモンあまりにも。
このページで:
ポケモンソードアンドシールドポケデックス:ガラーポケデックスのためにすべてのポケモンが確認されました
GalarPokédexには合計で400個のポケモンがあります。これには、すべての新しいGen 8ポケモンが含まれ、前世代すべてからポケモンを返し、新しいガラーフォームポケモンが含まれます。
以下に、各ポケモンの公式、地域、ポケデックスの数字が主催する完全なGalarPokédexがあります。また、ポケモンのタイプと元の世代を含めて、特定のポケモンを見つけるのに役立ちました。
2019年11月15日現在最新。右スクロールして、モバイルで完全なテーブルを表示します。
いいえ。 | ポケモン | タイプ | 画像 | 世代 |
---|---|---|---|---|
#1 | グルーキー | 草 | Gen 8(SWSH) | |
#2 | Thwackey | 草 | Gen 8(SWSH) | |
#3 | Rillaboom | 草 | Gen 8(SWSH) | |
#4 | スコービュニー | 火 | Gen 8(SWSH) | |
#5 | ラブート | 火 | Gen 8(SWSH) | |
#6 | Cinderace | 火 | Gen 8(SWSH) | |
#7 | ソブル | 水 | Gen 8(SWSH) | |
#8 | drizzile | 水 | Gen 8(SWSH) | |
#9 | Inteleon | 水 | Gen 8(SWSH) | |
#10 | blipbug | バグ | Gen 8(SWSH) | |
#11 | ドット | バグ /サイキック | Gen 8(SWSH) | |
#12 | オービートル | バグ /サイキック | Gen 8(SWSH) | |
#13 | キャタピー | バグ | Gen 1(RBY) | |
#14 | メタポッド | バグ | Gen 1(RBY) | |
#15 | 蝶 | バグ /飛行 | Gen 1(RBY) | |
#16 | グラビン | バグ | Gen 7(SM) | |
#17 | Charjabug | バグ /エレクトリック | Gen 7(SM) | |
#18 | Vikavolt | バグ /エレクトリック | Gen 7(SM) | |
#19 | ホスート | 通常 /飛行 | Gen 2(GSC) | |
#20 | ノクトウル | 通常 /飛行 | Gen 2(GSC) | |
#21 | 刺し傷 | フライング | Gen 8(SWSH) | |
#22 | corvisquire | フライング | Gen 8(SWSH) | |
#23 | Corviknight | 飛行 /鋼 | Gen 8(SWSH) | |
#24 | Skowvet | 普通 | Gen 8(SWSH) | |
#25 | 貪欲 | 普通 | Gen 8(SWSH) | |
#26 | ピドーブ | 通常 /飛行 | Gen 5(BW) | |
#27 | トランキル | 通常 /飛行 | Gen 5(BW) | |
#28 | Unfezant | 通常 /飛行 | Gen 5(BW) | |
#29 | ニッキー | 暗い | Gen 8(SWSH) | |
#30 | Thievul | 暗い | Gen 8(SWSH) | |
#31 | ジグザグーン(ガラリアン) | 暗い /正常 | Gen 3(RSE) / Gen 8(SWSH) | |
#32 | リノーネ(ガラリアン) | 暗い /正常 | Gen 3(RSE) / Gen 8(SWSH) | |
#33 | オッサイトゴーネ | 暗い /正常 | Gen 3(CSR) | |
#34 | ウーー | 普通 | Gen 8(SWSH) | |
#35 | Dubwool | 普通 | Gen 8(SWSH) | |
#36 | lotad | 水 /草 | Gen 3(CSR) | |
#37 | ロンベル | 水 /草 | Gen 3(CSR) | |
#38 | ルジカルム | 水 /草 | Gen 3(CSR) | |
#39 | セドド | 草 | Gen 3(CSR) | |
#40 | ヌズリーフ | 草 /暗い | Gen 3(CSR) | |
#41 | シフトリー | 草 /暗い | Gen 3(CSR) | |
#42 | チュースル | 水 | Gen 8(SWSH) | |
#43 | ドレドノー | 水 /岩 | Gen 8(SWSH) | |
#44 | パーロイン | 暗い | Gen 5(BW) | |
#45 | Liepard | 暗い | Gen 5(BW) | |
#46 | YAMPER | 電気 | Gen 8(SWSH) | |
#47 | ボルトンド | 電気 | Gen 8(SWSH) | |
#48 | ブンネルビー | 普通 | Gen 6(XY) | |
#49 | Diggersby | 通常 /グラウンド | Gen 6(XY) | |
#50 | Minccino | 普通 | Gen 5(BW) | |
#51 | Cinccino | 普通 | Gen 5(BW) | |
#52 | バウンスウィート | 草 | Gen 7(SM) | |
#53 | スティーニー | 草 | Gen 7(SM) | |
#54 | ツェリーナ | 草 | Gen 7(SM) | |
#55 | 奇妙な | 草 /毒 | Gen 1(RBY) | |
#56 | 暗闇 | 草 /ポジオン | Gen 1(RBY) | |
#57 | vileplume | 草 /ポジオン | Gen 1(RBY) | |
#58 | Bellossom | 草 | Gen 2(GSC) | |
#59 | バドウ | 草 /ポジオン | Gen 3(CSR) | |
#60 | ローゼリア | 草 /ポジオン | Gen 3(CSR) | |
#61 | 揺れた | 草 /ポジオン | Gen 4(DPP) | |
#62 | wingull | 水 /飛行 | Gen 3(CSR) | |
#63 | ペリッパー | 水 /飛行 | Gen 3(CSR) | |
#64 | ジェル | バグ /エレクトリック | Gen 5(BW) | |
#65 | ガルバンチュラ | バグ /エレクトリック | Gen 5(BW) | |
#66 | 電気 | 電気 | Gen 3(CSR) | |
#67 | マネクリック | 電気 | Gen 3(CSR) | |
#68 | Vulpix | 火 | Gen 1(RBY) | |
#69 | ニネタール | 火 | Gen 1(RBY) | |
#70 | うなり声 | 火 | Gen 1(RBY) | |
#71 | アルカニン | 火 | Gen 1(RBY) | |
#72 | バニライト | 氷 | Gen 5(BW) | |
#73 | バニリッシュ | 氷 | Gen 5(BW) | |
#74 | Vanilluxe | 氷 | Gen 5(BW) | |
#75 | swinub | 氷 /地面 | Gen 2(GSC) | |
#76 | ピロスワイン | 氷 /地面 | Gen 2(GSC) | |
#77 | マモスワイン | 氷 /地面 | Gen 4(DPP) | |
#78 | Delibird | 氷 /飛行 | Gen 2(GSC) | |
#79 | いびき | 氷 | Gen 3(CSR) | |
#80 | ガリー | 氷 | Gen 3(CSR) | |
#81 | フロスラス | アイス /ゴースト | Gen 4(DPP) | |
#82 | バルトイ | グラウンド /サイキック | Gen 3(CSR) | |
#83 | クレイドル | グラウンド /サイキック | Gen 3(CSR) | |
#84 | マッドブレイ | 地面 | Gen 7(SM) | |
#85 | マッドデール | 地面 | Gen 7(SM) | |
#86 | dwebble | バグ /ロック | Gen 5(BW) | |
#87 | ニューズ | バグ /ロック | Gen 5(BW) | |
#88 | ゴレット | グラウンド /ゴースト | Gen 5(BW) | |
#89 | ゴルーク | グラウンド /ゴースト | Gen 5(BW) | |
#90 | ムンナ | サイキック | Gen 5(BW) | |
#91 | 候補者 | サイキック | Gen 5(BW) | |
#92 | natu | サイキック /飛行 | Gen 2(GSC) | |
#93 | 洗う | サイキック /飛行 | Gen 2(GSC) | |
#94 | スタッフル | 通常 /戦い | Gen 7(SM) | |
#95 | ADMEE | 通常 /戦い | Gen 7(SM) | |
#96 | スノバー | 草 /氷 | Gen 4(DPP) | |
#97 | Abomasnow | 草 /氷 | Gen 4(DPP) | |
#98 | カニ | 水 | Gen 1(RBY) | |
#99 | キングラー | 水 | Gen 1(RBY) | |
#100 | ウーパー | 水 /地面 | Gen 2(GSC) | |
#101 | quagsire | 水 /地面 | Gen 2(GSC) | |
#102 | コーフィッシュ | 水 | Gen 3(CSR) | |
#103 | ゆりかご | 水 /暗い | Gen 3(CSR) | |
#104 | 国家 | バグ /グラウンド | Gen 3(CSR) | |
#105 | ニンジャスク | バグ /飛行 | Gen 3(CSR) | |
#106 | シュディンジャ | バグ /ゴースト | Gen 3(CSR) | |
#107 | タイログ | ファインティング | Gen 2(GSC) | |
#108 | Hitmonlee | ファインティング | Gen 1(RBY) | |
#109 | ヒットモンチャン | ファインティング | Gen 1(RBY) | |
#110 | ヒットモントップ | ファインティング | Gen 2(GSC) | |
#111 | パンチャム | ファインティング | Gen 6(XY) | |
#112 | カート上 | 戦い /暗い | Gen 6(XY) | |
#113 | klink | 鋼鉄 | Gen 5(BW) | |
#114 | クラン | 鋼鉄 | Gen 5(BW) | |
#115 | クランプ | 鋼鉄 | Gen 5(BW) | |
#116 | コンビーズ | バグ /飛行 | Gen 4(DPP) | |
#117 | ベスピーク | バグ /飛行 | Gen 4(DPP) | |
#118 | 日焼け | スチール /サイキック | Gen 4(DPP) | |
#119 | ブロンゾン | スチール /サイキック | Gen 4(DPP) | |
#120 | ラルト | サイキック /妖精 | Gen 3(CSR) | |
#121 | キルリア | サイキック /妖精 | Gen 3(CSR) | |
#122 | gardevoir | サイキック /妖精 | Gen 3(CSR) | |
#123 | ギャラダー | サイキック /ファイティング | Gen 4(DPP) | |
#124 | ドリフローン | ゴースト /飛行 | Gen 4(DPP) | |
#125 | Drifblim | ゴースト /飛行 | Gen 4(DPP) | |
#126 | Gossifleur | 草 | Gen 8(SWSH) | |
#127 | エルデゴス | 草 | Gen 8(SWSH) | |
#128 | Cherubi | 草 | Gen 4(DPP) | |
#129 | チェリム | 草 | Gen 4(DPP) | |
#130 | 驚いた | ポジオン /暗い | Gen 4(DPP) | |
#131 | Skuntank | ポジオン /暗い | Gen 4(DPP) | |
#132 | ティンポ | 水 | Gen 5(BW) | |
#133 | パピトアド | 水 /地面 | Gen 5(BW) | |
#134 | 下水室 | 水 /地面 | Gen 5(BW) | |
#135 | duskull | おばけ | Gen 3(CSR) | |
#136 | Dusclops | おばけ | Gen 3(CSR) | |
#137 | dusknoir | おばけ | Gen 4(DPP) | |
#138 | マチョップ | ファインティング | Gen 1(RBY) | |
#139 | マシン | ファインティング | Gen 1(RBY) | |
#140 | マチャンプ | ファインティング | Gen 1(RBY) | |
#141 | ガストリー | ゴースト /ポジオン | Gen 1(RBY) | |
#142 | ハンター | ゴースト /ポジオン | Gen 1(RBY) | |
#143 | ジェンガー | ゴースト /ポジオン | Gen 1(RBY) | |
#144 | Magikarp | 水 | Gen 1(RBY) | |
#145 | ギャラドス | 水 /飛行 | Gen 1(RBY) | |
#146 | ゴールデン | 水 | Gen 1(RBY) | |
#147 | 航海 | 水 | Gen 1(RBY) | |
#148 | REMORAID | 水 | Gen 2(GSC) | |
#149 | オクリリー | 水 | Gen 2(GSC) | |
#150 | シェルダー | 水 | Gen 1(RBY) | |
#151 | クロイスター | 水 /氷 | Gen 1(RBY) | |
#152 | Feebas | 水 | Gen 3(CSR) | |
#153 | ミロティック | 水 | Gen 3(CSR) | |
#154 | バシュリン | 水 | Gen 5(BW) | |
#155 | 啓発 | 水 | Gen 7(SM) | |
#156 | Pyukumuku | 水 | Gen 7(SM) | |
#157 | トラビッシュ | ポジオン | Gen 5(BW) | |
#158 | ガーボドール | ポジオン | Gen 5(BW) | |
#159 | あなた | 火 /草 | Gen 8(SWSH) | |
#160 | コア | 火 /草 | Gen 8(SWSH) | |
#161 | Rolycoly | 地面 | Gen 8(SWSH) | |
#162 | カルコル | 地面 /火 | Gen 8(SWSH) | |
#163 | Coalossal | 地面 /火 | Gen 8(SWSH) | |
#164 | ディグレット | 地面 | Gen 1(RBY) | |
#165 | Dugtrio | 地面 | Gen 1(RBY) | |
#166 | ドリルケージ | 地面 | Gen 5(BW) | |
#167 | エスクドリル | グラウンド /スチール | Gen 5(BW) | |
#168 | Roggenrola | ロック | Gen 5(BW) | |
#169 | Boldore | ロック | Gen 5(BW) | |
#170 | ギガリス | ロック | Gen 5(BW) | |
#171 | 音色 | ファインティング | Gen 5(BW) | |
#172 | ガーダー | ファインティング | Gen 5(BW) | |
#173 | コンク | ファインティング | Gen 5(BW) | |
#174 | ウバット | サイキック /飛行 | Gen 5(BW) | |
#175 | Swoobat | サイキック /飛行 | Gen 5(BW) | |
#176 | ノイバト | 飛行 /ドラゴン | Gen 6(XY) | |
#177 | ノイバーン | 飛行 /ドラゴン | Gen 6(XY) | |
#178 | オニキス | 岩 /地面 | Gen 1(RBY) | |
#179 | Steelix | スチール /グランド | Gen 2(GSC) | |
#180 | Arrokuda | 水 | Gen 8(SWSH) | |
#181 | Barraskewda | 水 | Gen 8(SWSH) | |
#182 | Meowth(Galarian) | 鋼鉄 | Gen 1(RBY) / Gen 8(Sush) | |
#183 | ポーザー | 鋼鉄 | Gen 8(SWSH) | |
#184 | ペルシャ語 | 普通 | Gen 1(RBY) | |
#185 | 農業 | 妖精 | Gen 8(SWSH) | |
#186 | アルクレミー | 妖精 | Gen 8(SWSH) | |
#187 | かわいい | バグ /妖精 | Gen 7(SM) | |
#188 | リボンビ | バグ / fiary | Gen 7(SM) | |
#189 | フェロセド | 草 /鋼 | Gen 5(BW) | |
#190 | フェロトーン | 草 /鋼 | Gen 5(BW) | |
#191 | カボチャ | 幽霊 /草 | Gen 6(XY) | |
#192 | グルジスト | 幽霊 /草 | Gen 6(XY) | |
#193 | ピチュ | 電気 | Gen 2(GSC) | |
#194 | Pikachu | 電気 | Gen 1(RBY) | |
#195 | Raichu | 電気 | Gen 1(RBY) | |
#196 | Eevee | 普通 | Gen 1(RBY) | |
#197 | Vaporeon | 水 | Gen 1(RBY) | |
#198 | ジョルテオン | 電気 | Gen 1(RBY) | |
#199 | フレアロン | 火 | Gen 1(RBY) | |
#200 | エスペオン | サイキック | Gen 2(GSC) | |
#201 | Umbreon | 暗い | Gen 2(GSC) | |
#202 | leafeon | 緑 | Gen 4(DPP) | |
#203 | グレイソン | 氷 | Gen 4(DPP) | |
#204 | シルヴァオン | 妖精 | Gen 6(XY) | |
#205 | Applin | 草 /ドラゴン | Gen 8(SWSH) | |
#206 | フラップル | 草 /ドラゴン | Gen 8(SWSH) | |
#207 | Appletun | 草 /ドラゴン | Gen 8(SWSH) | |
#208 | 拍車 | サイキック | Gen 6(XY) | |
#209 | Meowstic | サイキック | Gen 6(XY) | |
#210 | Swirlix | 妖精 | Gen 6(XY) | |
#211 | スラーパフ | 妖精 | Gen 6(XY) | |
#212 | シリンジ | 妖精 | Gen 6(XY) | |
#213 | アロマティス | 妖精 | Gen 6(XY) | |
#214 | dewpider | 水 /草 | Gen 7(SM) | |
#215 | アラカニド | 水 /草 | Gen 7(SM) | |
#216 | 白 | サイキック | Gen 3(CSR) | |
#217 | wobuffet | サイキック | Gen 2(GSC) | |
#218 | Farfetch'd(Galarian) | ファインティング | Gen 1(RBY) / Gen 8(Sush) | |
#219 | sirfetch'd | ファインティング | Gen 8(SWSH) | |
#220 | チンチョウ | 水 /電気 | Gen 2(GSC) | |
#221 | ラントン | 水 /電気 | Gen 2(GSC) | |
#222 | クロアガンク | ポジオン /戦い | Gen 4(DPP) | |
#223 | トキシックロー | ポジオン /戦い | Gen 4(DPP) | |
#224 | スクラギー | ダーク /ファイティング | Gen 5(BW) | |
#225 | スクラフ | ダーク /ファイティング | Gen 5(BW) | |
#226 | Stunfisk(ガラリア人) | グラウンド /スチール | Gen 5(bw) / gen 8(sush) | |
#227 | シャックル | バグ /ロック | Gen 2(GSC) | |
#228 | バルボハ | 水 /地面 | Gen 3(CSR) | |
#229 | ウィスカッシュ | 水 /地面 | Gen 3(CSR) | |
#230 | 砲弾 | 水 | Gen 4(DPP) | |
#231 | ガストロドン | 水 /地面 | Gen 4(DPP) | |
#232 | wimpod | バグ /水 | Gen 7(SM) | |
#233 | ゴリソポッド | バグ /水 | Gen 7(SM) | |
#234 | ピナクル | 岩 /水 | Gen 6(XY) | |
#235 | 野bar | 岩 /水 | Gen 6(XY) | |
#236 | コルサラ(ガラリアン) | おばけ | Gen 2(GSC) / Gen 8(SWSH) | |
#237 | 呪い | おばけ | Gen 8(SWSH) | |
#238 | 防ぐ | 暗い /妖精 | Gen 8(SWSH) | |
#239 | モルグラム | 暗い /妖精 | Gen 8(SWSH) | |
#240 | Grimmnarl | 暗い /妖精 | Gen 8(SWSH) | |
#241 | ハテナ | サイキック | Gen 8(SWSH) | |
#242 | ハットストラップ | サイキック | Gen 8(SWSH) | |
#243 | 帽子 | サイキック /妖精 | Gen 8(SWSH) | |
#244 | 秘密 | ポジオン /火 | Gen 7(SM) | |
#245 | サラズル | ポジオン /火 | Gen 7(SM) | |
#246 | ポーニアード | ダーク /スチール | Gen 5(BW) | |
#247 | Bisharp | ダーク /スチール | Gen 5(BW) | |
#248 | throh | ファインティング | Gen 5(BW) | |
#249 | sawk | ファインティング | Gen 5(BW) | |
#250 | Koffing | ポジオン | Gen 1(RBY) | |
#251 | ウィージング(ガラリア人) | ポジオン /妖精 | Gen 1(RBY) / Gen 8(Sush) | |
#252 | 盆栽 | ロック | Gen 4(DPP) | |
#253 | sudowoodo | ロック | Gen 2(GSC) | |
#254 | クレフ | 妖精 | Gen 2(GSC) | |
#255 | クリーフ | 妖精 | Gen 1(RBY) | |
#256 | Clefable | 妖精 | Gen 1(RBY) | |
#257 | togepi | 妖精 | Gen 2(GSC) | |
#258 | togetic | 妖精 /飛行 | Gen 2(GSC) | |
#259 | トゲキス | 妖精 /飛行 | Gen 4(DPP) | |
#260 | Munchlax | 普通 | Gen 2(GSC) | |
#261 | Snorlax | 普通 | Gen 1(RBY) | |
#262 | コットニー | 草 /妖精 | Gen 5(BW) | |
#263 | whimsicott | 草 /妖精 | Gen 5(BW) | |
#264 | Rhyhorn | 地面 /岩 | Gen 1(RBY) | |
#265 | ライドン | 地面 /岩 | Gen 1(RBY) | |
#266 | rhyperior | 地面 /岩 | Gen 4(DPP) | |
#267 | ゴシタ | サイキック | Gen 5(BW) | |
#268 | モゼン | サイキック | Gen 5(BW) | |
#269 | ゴシテル | サイキック | Gen 5(BW) | |
#270 | 浸透性 | サイキック | Gen 5(BW) | |
#271 | duosion | サイキック | Gen 5(BW) | |
#272 | Reuniclus | サイキック | Gen 5(BW) | |
#273 | カラブラスト | バグ | Gen 5(BW) | |
#274 | スカベンジャー | バグ /スチール | Gen 5(BW) | |
#275 | シェルム | バグ | Gen 5(BW) | |
#276 | 加速 | バグ | Gen 5(BW) | |
#277 | 私はいなくなった | サイキック | Gen 5(BW) | |
#278 | ビーヘム | サイキック | Gen 5(BW) | |
#279 | カブチョ | 氷 | Gen 5(BW) | |
#280 | ベアティック | 氷 | Gen 5(BW) | |
#281 | ラフレット | 通常 /飛行 | Gen 5(BW) | |
#282 | braviary | 通常 /飛行 | Gen 5(BW) | |
#283 | Vullaby | ダーク /フライング | Gen 5(BW) | |
#284 | マンディバズ | ダーク /フライング | Gen 5(BW) | |
#285 | シェル | ポジオン /バグ | Gen 4(DPP) | |
#286 | トラップ | ポジオン /暗い | Gen 4(DPP) | |
#287 | リトウィック | 幽霊 /火 | Gen 5(BW) | |
#288 | ランプ | 幽霊 /火 | Gen 5(BW) | |
#289 | シャンデリュール | 幽霊 /火 | Gen 5(BW) | |
#290 | に行きます | ダーク /サイキック | Gen 6(XY) | |
#291 | 教師 | ダーク /サイキック | Gen 6(XY) | |
#292 | スニーエル | 暗い /氷 | Gen 2(GSC) | |
#293 | 織物 | 暗い /氷 | Gen 4(DPP) | |
#294 | sableye | ダーク /ゴースト | Gen 3(CSR) | |
#295 | マウィール | スチール /妖精 | Gen 3(CSR) | |
#296 | マラクトゥス | 草 | Gen 5(BW) | |
#297 | シギリフ | サイキック /飛行 | Gen 5(BW) | |
#298 | リオール | ファインティング | Gen 4(DPP) | |
#299 | ルカリオ | ファイティング /スチール | Gen 4(DPP) | |
#300 | トルコール | 火 | Gen 3(CSR) | |
#301 | ミミキュ | 幽霊 /妖精 | Gen 7(SM) | |
#302 | cufant | 鋼鉄 | Gen 8(SWSH) | |
#303 | コッペラハ | 鋼鉄 | Gen 8(SWSH) | |
#304 | qwilfish | 水 / posion | Gen 2(GSC) | |
#305 | フリッシュ | 水 /幽霊 | Gen 5(BW) | |
#306 | ゼリセント | 水 /幽霊 | Gen 5(BW) | |
#307 | マラニー | ポシオン /水 | Gen 7(SM) | |
#308 | Toxapex | ポシオン /水 | Gen 7(SM) | |
#309 | クラモラント | 飛行 /水 | Gen 8(SWSH) | |
#310 | トクセル | Posion / Electric | Gen 8(SWSH) | |
#311 | トキストリティ | Posion / Electric | Gen 8(SWSH) | |
#312 | シリコブラ | 地面 | Gen 8(SWSH) | |
#313 | サンダコンダ | 地面 | Gen 8(SWSH) | |
#314 | カバ | 地面 | Gen 4(DPP) | |
#315 | ヒップダウン | 地面 | Gen 4(DPP) | |
#316 | デュラント | バグ /スチール | Gen 5(BW) | |
#317 | ヒートマー | 火 | Gen 5(BW) | |
#318 | helioptile | 電気 /通常 | Gen 6(XY) | |
#319 | heliolisk | 電気 /通常 | Gen 6(XY) | |
#320 | Hawlucha | 戦い /飛行 | Gen 6(XY) | |
#321 | トラピンチ | 地面 | Gen 3(CSR) | |
#322 | 振動 | 地面 /ドラゴン | Gen 3(CSR) | |
#323 | 合格 | 地面 /ドラゴン | Gen 3(CSR) | |
#324 | Axew | ドラゴン | Gen 5(BW) | |
#325 | フラックス | ドラゴン | Gen 5(BW) | |
#326 | ハクソラス | ドラゴン | Gen 5(BW) | |
#327 | ヤマスク(ガラリア人) | ゴースト /グラウンド | Gen 5(bw) / gen 8(sush) | |
#328 | Runerigus | ゴースト /グラウンド | Gen 8(SWSH) | |
#329 | Cofagrigus | おばけ | Gen 5(BW) | |
#330 | ホンデッジ | スチール /ゴースト | Gen 6(XY) | |
#331 | ダブル | スチール /ゴースト | Gen 6(XY) | |
#332 | aegislash | スチール /ゴースト | Gen 6(XY) | |
#333 | ポニータ(ガラリアン) | サイキック | Gen 1(RBY) / Gen 8(Sush) | |
#334 | Rapidash(Galarian) | 精神 /妖精 | Gen 1(RBY) / Gen 8(Sush) | |
#335 | 単に | おばけ | Gen 8(SWSH) | |
#336 | Polteageist | おばけ | Gen 8(SWSH) | |
#337 | 確かに | サイキック /普通 | Gen 8(SWSH) | |
#338 | ファンタンプ | 幽霊 /草 | Gen 6(XY) | |
#339 | トレヴナント | 幽霊 /草 | Gen 6(XY) | |
#340 | Morelull | 草 /妖精 | Gen 7(SM) | |
#341 | 招待します | 草 /妖精 | Gen 7(SM) | |
#342 | 人々 | 通常 /サイキック | Gen 7(SM) | |
#343 | パッシミアン | ファインティング | Gen 7(SM) | |
#344 | インポップ | 電気 /暗い | Gen 8(SWSH) | |
#345 | ファリンクス | 火 | Gen 8(SWSH) | |
#346 | ドラマ | 通常 /ドラゴン | Gen 7(SM) | |
#347 | ターネーター | 火 /ドラゴン | Gen 7(SM) | |
#348 | Togedemaru | 電気 /鋼 | Gen 7(SM) | |
#349 | 夢 | アイス /バグ | Gen 8(SWSH) | |
#350 | フロスモス | 氷 /バグ | Gen 8(SWSH) | |
#351 | clobbopus | ファインティング | Gen 8(SWSH) | |
#352 | grapploct | ファインティング | Gen 8(SWSH) | |
#353 | ピンチャーチン | 電気 | Gen 8(SWSH) | |
#354 | マンティケ | 水 /飛行 | Gen 4(DPP) | |
#355 | マンティン | 水 /飛行 | Gen 2(GSC) | |
#356 | ウェイルマー | 水 | Gen 3(CSR) | |
#357 | ウェイロード | 水 | Gen 3(CSR) | |
#358 | バーグマイト | 氷 | Gen 6(XY) | |
#359 | avalugg | 氷 | Gen 6(XY) | |
#360 | キツネ | 幽霊 /草 | Gen 7(SM) | |
#361 | ラプラス | 水 /氷 | Gen 1(RBY) | |
#362 | ロナトン | ロック /サイキック | Gen 3(CSR) | |
#363 | ソロック | ロック /サイキック | Gen 3(CSR) | |
#364 | Mime Jr. | サイキック /妖精 | Gen 4(DPP) | |
#365 | マイム氏(ガラリア人) | サイキック /アイス | Gen 1(RBY) / Gen 8(Sush) | |
#366 | ライムさん | サイキック /アイス | Gen 8(SWSH) | |
#367 | Darumaka (Galarian) | 氷 | Gen 5(bw) / gen 8(sush) | |
#368 | ダルマニタン(ガラリアン) | 氷 | Gen 5(bw) / gen 8(sush) | |
#369 | ストン | ロック | Gen 8(SWSH) | |
#370 | イスケ | 氷 | Gen 8(SWSH) | |
#371 | Duraludon | スチール /ドラゴン | Gen 8(SWSH) | |
#372 | ロトム | エレクトリック /ゴースト | Gen 4(DPP) | |
#373 | 同上 | 普通 | Gen 1(RBY) | |
#374 | ドラスト | ドラゴン /エレクトリック | Gen 8(SWSH) | |
#375 | arctozolt | 電気 /氷 | Gen 8(SWSH) | |
#376 | ドラコビッシュ | 水 /ドラゴン | Gen 8(SWSH) | |
#377 | arctovish | 水 /氷 | Gen 8(SWSH) | |
#378 | チャーマンダー | 火 | Gen 1(RBY) | |
#379 | チャームレオン | 火 | Gen 1(RBY) | |
#380 | カリザード | 火 /飛行 | Gen 1(RBY) | |
#381 | タイプ:null | 普通 | Gen 7(SM) | |
#382 | シルバリー | 普通 | Gen 7(SM) | |
#383 | 幼虫 | 岩 /地面 | Gen 2(GSC) | |
#384 | Pupitar | 岩 /地面 | Gen 2(GSC) | |
#385 | タイラニター | ロック /ダーク | Gen 2(GSC) | |
#386 | デイノ | ダーク /ドラゴン | Gen 5(BW) | |
#387 | 二十二 | ダーク /ドラゴン | Gen 5(BW) | |
#388 | ハイドロ | ダーク /ドラゴン | Gen 5(BW) | |
#389 | グーミー | ドラゴン | Gen 6(XY) | |
#390 | ネック | ドラゴン | Gen 6(XY) | |
#391 | グッドラ | ドラゴン | Gen 6(XY) | |
#392 | jangmo-o | ドラゴン | Gen 7(SM) | |
#393 | hakamo-o | ドラゴン /ファイティング | Gen 7(SM) | |
#394 | Kommo-O | ドラゴン /ファイティング | Gen 7(SM) | |
#395 | DREEPY | ドラゴン /ゴースト | Gen 8(SWSH) | |
#396 | ドラクルー | ドラゴン /ゴースト | Gen 8(SWSH) | |
#397 | dragapult | ドラゴン /ゴースト | Gen 8(SWSH) | |
#398 | ザシアン | 妖精(妖精 /鋼) | Gen 8(SWSH) | |
#399 | ザマゼンタ | ファイティング(ファイティング /スチール) | Gen 8(SWSH) | |
#400 | エタータス | 毒 /ドラゴン | Gen 8(SWSH) | |
TBC | Kubfu | ファインティング | Gen 8(SWSH) | |
TBC | Urshifu | ファイティング /ダーク(シングルストライクスタイル) ファイティング /ウォーター(ラピッドストライクスタイル) | Gen 8(SWSH) | |
TBC | カリレックス | サイキック /草 | Gen 8(SWSH) | |
TBC | Zarude | 草 /暗い | Gen 8(SWSH) | |
TBC | 地域 | 電気 | Gen 8(SWSH) | |
TBC | レジドラゴ | ドラゴン | Gen 8(SWSH) | |
TBC | ブルバサウルス | 草 /毒 | Gen 1(RBY) | |
TBC | アイビサウルス | 草 /毒 | Gen 1(RBY) | |
TBC | 金星 | 草 /毒 | Gen 1(RBY) | |
TBC | squirtle | 水 | Gen 1(RBY) | |
TBC | wartortle | 水 | Gen 1(RBY) | |
TBC | 爆風 | 水 | Gen 1(RBY) | |
TBC | slowpoke | サイキック | Gen 1(RBY) | |
TBC | スローブロ | 毒 /サイキック | Gen 1(RBY) | |
TBC | スローキング | 毒 /サイキック | Gen 2(GSC) | |
TBC | articuno | サイキック /飛行 | Gen 1(RBY) | |
TBC | ザプドス | 戦い /飛行 | Gen 1(RBY) | |
TBC | モルトレス | ダーク /フライング | Gen 1(RBY) |
