TRS、技術記録とも呼ばれ、ポケモンに動きや攻撃を教える方法ですポケモンの剣と盾。
ちょうどのようにTMS、各TRは1つの特定の動きに専念しており、ポケモンの特定のグループに教えることができます。ただし、ポケモンソードやシールドのTMSとは異なり、TRSは1回使用した後に壊れます。
ポケモンの剣とシールドには、収集して利用できる100 Trがあります。
このページで:
TRSは基本的に古い学校ですTMSそしてそれによって、私たちは彼らが1回使用した後に壊れることを意味します。
これは、各TRを使用するポケモンを慎重に決定するか、再びTRを追い詰める準備をする必要があることを意味します。ただし、すべてのポケモンがすべてのTRを学習できるわけではないため、選択プロセスがわずかに簡単になります。
TRSにアクセスするには、Xメニューを開いてからバッグを開きます。これで、TMSセクションに沿ってスクロールする必要があります。名前にもかかわらず、ここでTRSを見つけることができます。
TRSは、白ではなく黒いディスクであることにより、TMSに対して際立っています。使用するTRを見つけたら、それを選択してから、「このアイテムを使用する」オプションを選択してください。これにより、パーティーでポケモンを選択できるようになり、新しい動きを学びたいと思います。
画面の左側にあるパーティーのラインナップを見ることで、どのポケモンがTRを学ぶことができ、どのポケモンがTRを学ぶことができないかを簡単に知ることができます。
「学習できない」というフレーズがポケモンの隣にある場合、彼らはこのtrからの動きを学ぶことができません。代わりに、あなたは彼らの隣に「Can Can Learn」という言葉のあるポケモンを見つけたいと思っています。これが示唆するように、このポケモンはこの動きを学ぶことができるからです。 「この動きを知っている」というフレーズが存在する場合、そのポケモンはすでにこのTRを知っており、再びそれを学ぶことができません。
必要なTRを見つける最も簡単な方法は、それらを数で整理することです。これにより、TMとTRコレクションがきちんと分割されるためです。これを行うには、xを並べ替えてxを押し、次に「数字で」オプションを押すだけです。
ポケモンの剣とシールドでTRSを入手する場所
ポケモンの剣とシールドにTRSを見つける主な方法は2つあります。
- それらを購入するRotom Rallyists
- 正常に完了しますマックスレイド
について話しましょうRotom Rallyists初め。には7つのロトムラリー主義者がいます野生のエリア、そしてそれぞれが異なるTRSの選択を持ち、それは毎日変化します。
これは、特定のTRを追いかけている場合、各ラリーストの在庫を毎日確認することをお勧めします。
各TRは一定の費用がかかりますワッツ1,000〜8,000ワットの範囲。
TRSを見つける2番目の方法は、正常に完了することですマックスレイド。
あなたが敗北し、できればポケモンを捕まえた後、あなたはで戦っていましたマックスレイド、多くの報酬を受け取ります。これには、TRが含まれる場合があります。これは、戦っていたポケモンのタイプによって決定されます。
これは、草型のポケモンと戦っている場合、草型TRまたはそのTRの複数のコピーを受け取る可能性が高いことを意味します。
毎日競争する最大襲撃の数に上限がないため、獲得できるTRの数についても上限はありません。
ただし、ポケモンの旅の間に1つのTRを贈られます。
あなたが訪問しているときモトストーク、ポケモンセンターの近くの橋のすぐ前にあるレコードショップの外に立っている男と話してください。
彼はあなたにTR 13フォーカスエネルギーを与え、TRSがどのように機能するかについて少し説明します。
最終的に野生でそれで、ここにありますクラウンツンドラDLCを開始する方法そして私たちの完全ポケモンクラウンツンドラウォークスルー。さらに、こちらですCalyrex、Glaster、Spectrierを捕まえる方法、RegielekiとRegidrago Puzzle SolutionとRegirock、Regice、Registeelの場所、詳細王冠のツンドラで伝説の鳥Articuno、Zapdos、Moltresを捕まえる方法、ウルトラビーストとネクロスマアドベンチャー、ダイナックスアドベンチャー、を含むLegendriesこれらの冒険と新しい冒険に触れることができますクラウンツンドラポケデックスとポケモンの帰り説明した。アーマー島のプレイヤーの場合、こちらですslowpokeを見つける方法、マックスマッシュルームの場所を見つける場所、 そしてクブフを手に入れ、親友になり、それを進化させる方法、プラスすべてのdiglettの場所も!ベースゲームの場合、ポケモンをポケモンホームに移します、野生のエリア、すべてのリストTMロケーションそしてTRS、すべてのガラリアン形式そして最後に私たちのメインポケモンの剣とシールドのウォークスルーゲーム全体のために。
ポケモンの剣とシールドTRSリスト
これは、ポケモンの剣とシールドのすべての100 TRの完全なリストです。あなたが調達している場合Rotom Rallyists、彼らのワットの費用は2,000〜8,000の範囲です。
TRいいえ。 | TR移動名 | タイプ | 効果 | ダメージ |
---|---|---|---|---|
TR00 | 剣の踊り | 普通 | 攻撃を2段階で上げます。 | n/a |
TR01 | ボディスラム | 普通 | 相手を麻痺させる可能性は30%です。 ターゲットが最小化された場合、この動きの損傷は2倍になります。 | 85 |
TR02 | 火炎放射器 | 火 | 対戦相手を燃やす可能性が10%。 | 90 |
TR03 | ハイドロポンプ | 水 | n/a | 110 |
TR04 | サーフィン | 水 | 相手が移動ダイビングを使用している場合、この攻撃の損傷は2倍になります。 | 90 |
TR05 | アイスビーム | 氷 | 対戦相手を凍結する可能性が10%。 | 90 |
TR06 | ブリザード | 氷 | 対戦相手を凍結する可能性が10%。 気象条件があらゆる場合は100%正確です。 | 110 |
T07 | ローキック | ファインティング | ダメージが大きくなり、相手が重いほど。 移動はdynmaxポケモンに影響しません。 | n/a |
TR08 | 落雷 | 電気 | 対戦相手を麻痺させる10%の確率。 | 90 |
TR09 | 雷 | 電気 | 相手を麻痺させる30%の確率。 厳しい日光の気象条件で50%正確。 雨の気象条件で100%正確です。 動き、フライやバウンスなどの攻撃を使用して対戦相手にヒットします。 | 110 |
TR10 | 地震 | 地面 | DIGや攻撃を使用してターゲットにヒットし、それらに2倍のダメージを与えます。 | 100 |
TR11 | サイキック | サイキック | 対戦相手を1ステージ上で下げる10%の確率。 | 90 |
TR12 | 敏ility性 | サイキック | 速度を2段上げます。 | n/a |
TR13 | フォーカスエネルギー | 普通 | 将来の動きが重要なヒットになる可能性を高めます。 | 120 |
TR14 | メトロノーム | 普通 | ポケモンが学ぶことができるすべての動きからランダムに選択された1つの動きを使用します。 | n/a |
TR15 | 火の爆発 | 火 | 対戦相手を燃やす可能性が10%。 | 110 |
TR16 | 滝 | 水 | 対戦相手をゆっくりとする可能性が20%。 | 80 |
TR17 | 健忘症 | サイキック | 特別な防御を2段階で上げます。 | n/a |
TR18 | リーチライフ | バグ | ユーザーのHPを、対戦相手に与えられたダメージの半分に等しい量だけ復元します。 | 80 |
TR19 | トライ攻撃 | 普通 | 対戦相手を麻痺させ、燃やす、または凍結する20%の確率。 | 80 |
TR20 | 代わりの | 普通 | ユーザーの最大HPの4分の1を枯渇させて、攻撃の低下またはステータスからユーザーを保護する代替物を作成します。 代替は、HPがなくなるまで、ユーザーにダメージを受けます。 ユーザーがdynamaxである場合、代替は消滅します。 | n/a |
TR21 | 反転 | ファインティング | この動きはより多くのダメージを与え、ユーザーのHPが低くなるほど、 | n/a |
TR22 | スラッジ爆弾 | 毒 | 30%の確率で敵を中毒します。 | 90 |
T23 | スパイク | 地面 | ポケモンが反対側に送られたときにポケモンを損傷します。 損傷を増やすために2回使用できます。 最初の使用時に最大HPの1/8、2回目の使用で1/6、3回目の使用で1/4を与えます。 | n/a |
TR24 | 怒り | ドラゴン | 2〜3回攻撃し、プレイヤーの変更の動きを伝えることを拒否します。 その後、ユーザーは混乱します。 | 120 |
TR25 | PsyShock | サイキック | 扱われたダメージは、対戦相手の防衛によって計算されます。 | 80 |
TR26 | 耐える | 普通 | 通常、ノックアウトする動きにヒットすると、ユーザーに1馬力を残します。動きは故障する可能性が高くなります。 | n/a |
TR27 | スリープトーク | 普通 | ユーザーが眠っているときにのみ機能します。 別のユーザーの動きをランダムに使用します。 | n/a |
TR28 | メガホーン | バグ | n/a | 120 |
TR29 | バトンパス | 普通 | パーティーの各ポケモンの攻撃は、ステータス条件があるか気絶する人に期待してください。 | n/a |
TR30 | アンコール | 普通 | 対戦相手は、使用した最後の動きを3ターンも継続的に再利用せざるを得ませんでした。 これに影響を与えないダイナックスポケモン。 | n/a |
TR31 | 鉄の尾 | 鉄 | 相手の防御を1ステージで下げる30%の確率。 | 100 |
T32 | クランチ | 暗い | 対戦相手の防御を1ステージで下げる20%の確率。 | 80 |
ER33 | シャドウボール | おばけ | 対戦相手の特別な防御を1ステージで下げる20%の確率。 | 80 |
TR34 | 将来の光景 | サイキック | この移動が使用された後、2ターン後に対戦相手に損傷が与えられます。 | 120 |
TR35 | 大騒ぎ | 普通 | ユーザーは3ターンの騒動を作ります。 これの間、ポケモンは眠ることができません。 | 90 |
TR36 | 熱波 | 火 | 対戦相手を燃やす可能性が10%。 | 95 |
T37 | おしゃべり | 暗い | 対戦相手が3ターンのステータスの動きを使用しないようにします。 | n/a |
T38 | トリック | サイキック | ユーザーと対戦相手の保持されたアイテムをスワップします。 | n/a |
T39 | 超大国 | ファインティング | ユーザーの攻撃と防御を1ステージで下げます。 | 120 |
TR40 | スキルスワップ | サイキック | ユーザーと対戦相手の能力を交換します。 すべてのdynamaxポケモンでは機能しません。 | n/a |
TR41 | 炎のキック | 火 | 対戦相手を燃やす可能性は20%。 クリティカルヒットを提供する可能性が高くなります。 | 85 |
TR42 | ハイパーボイス | 普通 | n/a | 90 |
TR43 | オーバーヒート | 火 | 相手の特別な攻撃を2段階で下げます。 | 130 |
TR44 | 宇宙の力 | サイキック | ユーザーの防御と特別な防御をそれぞれ1ステージで引き上げます。 | n/a |
TR4 | 泥水 | 水 | 相手の精度を1ステージで下げる30%の確率。 | 90 |
TR46 | 鉄の防御 | 鋼鉄 | ユーザーの防御を2段階で引き上げます。 | n/a |
TR47 | ドラゴンクロー | ドラゴン | n/a | 80 |
TR48 | まとめて | ファインティング | ユーザーの攻撃と防御をそれぞれ1ステージで引き上げます。 | n/a |
TR49 | 落ち着いた心 | サイキック | ユーザーの特別な攻撃と特別な防御をそれぞれ1ステージで引き上げます。 | n/a |
TR50 | リーフブレード | 草 | 重大なヒットになる可能性が高いです。 | 90 |
TR51 | ドラゴンダンス | ドラゴン | ユーザーの攻撃と速度をそれぞれ1ステージで引き上げます。 | n/a |
TR52 | ジャイロボール | 鋼鉄 | 動きは、ユーザーが相手と比較されるほど遅くなるほど強力になります。 | n/a |
T53 | クローズ戦闘 | ファインティング | ユーザーの防御と特別な防御をそれぞれ1ステージで下げます。 | 120 |
TR54 | 有毒なスパイク | 毒 | 反対側に現れる敵に毒物の状態を与えます。 動きを2回使用すると、ひどく毒された状態の状態が漏れます。 対戦相手が毒タイプのポケモンを送信すると、効果が終了します。 | n/a |
T55 | フレアブリッツ | 火 | ユーザーは1/3ダメージを与えます。 対戦相手を燃やす可能性が10%。 ユーザーが凍結されている場合、これにより解凍され、戦闘を続けることができます。 | 120 |
TR56 | オーラ球 | ファインティング | n/a | 80 |
T57 | 毒ジャブ | 毒 | 敵を中毒する30%の確率。 | 80 |
TR58 | 暗いパルス | 暗い | 対戦相手をゆっくりとする可能性が20%。 | 80 |
T59 | 種子爆弾 | 草 | n/a | 80 |
TR60 | X-Scissor | バグ | n/a | 80 |
TR61 | バグの話題 | バグ | ターゲットの特別な防御を1ステージまで下げる10%の確率。 代替品を使用している場合でも、ストライクをターゲットにします。 | 90 |
TR62 | ドラゴンパルス | ドラゴン | n/a | 85 |
TR63 | パワージェム | ロック | n/a | 80 |
TR64 | フォーカスブラスト | ファインティング | ターゲットの特別な防御を1ステージまで下げる10%の確率。 | 120 |
TR65 | エネルギーボール | 草 | ターゲットの特別な防御を1ステージまで下げる10%の確率。 | 90 |
TR66 | 勇敢な鳥 | フライング | ユーザーは1/3ダメージを与えます。 | 120 |
TR67 | 地球の力 | 地面 | ターゲットの特別な防御を1ステージまで下げる10%の確率。 | 90 |
TR68 | 厄介なプロット | 暗い | ユーザーの特別な攻撃を2段階で提起します。 | n/a |
TR69 | 禅ヘッドバット | サイキック | 対戦相手をゆっくりとする可能性が20%。 | 80 |
TR70 | フラッシュキャノン | 鋼鉄 | ターゲットの特別な防御を1ステージまで下げる10%の確率。 | 80 |
TR71 | 葉の嵐 | 草 | ユーザーの特別な攻撃を2段階で下げます。 | 130 |
TR72 | パワーホイップ | 草 | n/a | 120 |
T73 | ガンショット | 毒 | 敵を中毒する30%の確率。 | 120 |
TR74 | 鉄の頭 | 鋼鉄 | 30%の確率で対戦相手をゆっくりとします。 | 80 |
T75 | ストーンエッジ | ロック | 重大なヒットになる可能性が高いです。 | 100 |
TR76 | ステルスロック | ロック | 対戦相手から送られたポケモンに損害を与えます。 ダメージは岩型であるため、タイプマッチアップに主観的です。 | n/a |
T77 | グラスノット | 草 | ダメージは、相手の重さを増加させます。 DynamaxPokémonに対する効果はありません。 | n/a |
TR78 | スラッジ波 | 毒 | 対戦相手を中毒する10%の確率。 | 95 |
T79 | 重いスラム | 鋼鉄 | ダメージは、相手が重いほど増加します。 対戦相手が最小化された場合、ダメージは2倍になり、攻撃は確実にヒットします。 DynamaxPokémonに対する効果はありません。 | n/a |
TR80 | エレクトロボール | 電気 | ダメージは、ユーザーが相手と比較されるほど速く増加します。 | n/a |
TR81 | 反則 | 暗い | ユーザーは対戦相手の強さを彼らに向けます。 ダメージは、ユーザーのものではなく、相手の攻撃を使用して計算されます。 | 95 |
TR82 | 保存された電力 | サイキック | 各段階で損傷は20(最大860)増加します。ユーザーの統計が後押しされています。 | 20 |
TR83 | 味方のスイッチ | サイキック | 優先順位の高い動き。 ユーザーは、ダブルバトル中に場所を味方に切り替えます。 これは、1回の戦闘または最大襲撃中に使用すると失敗します。 | n/a |
TR84 | スカルド | 水 | 敵を燃やす可能性が30%。 この移動を使用したときにユーザーが凍結された場合、それらは解凍され、ステータス条件が削除されます。 | 80 |
TR85 | ワークアップ | 普通 | ユーザーのATTACLと特別な攻撃を1ステージで引き上げます。 | n/a |
TR86 | ワイルドチャージ | 電気 | ユーザーは、1/4のダメージを与えます。 | 90 |
TR87 | ドリルラン | 地面 | 重大なヒットになる可能性が高いです。 | 80 |
TR88 | 熱クラッシュ | 火 | ダメージは、相手が重いほど増加します。 対戦相手が最小化された場合、ダメージは2倍になり、攻撃は確実にヒットします。 DynamaxPokémonに対する効果はありません。 | n/a |
T89 | ハリケーン | フライング | 相手を混乱させる30%の確率。 雨の気象条件で100%正確で、過酷な日光で50%正確です。 フライやバウンスなどの動きを使用するため、空の敵を襲います。 | 110 |
TR90 | ラフをプレイします | 妖精 | 対戦相手の攻撃を1ステージで下げる10%の確率。 | 90 |
TR91 | 毒液 | 毒 | 攻撃、特別な攻撃、敵の速度を低下させ、それぞれ1ステージで毒に苦しんでいる場合、または毒の状態がひどく状態になった場合。 | n/a |
TR92 | まばゆいばかりのきらめき | 妖精 | n/a | 80 |
T93 | 最も暗いlariat | 暗い | ダメージを与えるとき、相手の統計変更を無視します。 | 85 |
TR94 | 高い馬力 | 地面 | n/a | 95 |
TR95 | 喉のチョップ | 暗い | 対戦相手は、2ターンだけサウンドベースの動きを使用できません。 Dynamaxポケモンには影響しません。 | 80 |
T96 | 花粉パフ | バグ | Alleyの最大HPの1/2を復元します。 Max Moveとして使用すると、移動はよりダメージを与えます。 | 90 |
TR97 | サイキックファング | サイキック | オーロラベールの影響を受けたり、反射したりしません。 オーロラベール、ライトスクリーン、反射の効果を削除します。 | 85 |
T98 | 清算 | 水 | ターゲットの防御を1ステージで下げる20%の確率。 | 85 |
TR99 | ボディプレス | ファインティング | 移動ごとに扱われた損傷は、ユーザーのATTACLではなくユーザーの防御を使用して計算されます。 | 80 |
より多くの動きをお探しですか?のリストをご覧くださいTMS、そしてポケモンの剣とシールドの場所で、理想的なポケモンチームを作成するためのより多くの助けを求めています。