ポケモンGOのメダルゲーム内の成果システムの形式として機能し、ゲーム全体から多くの成果をカタログ化します。
フルスクリーンのプロンプトが、プレイ中にロックを解除したメダルについて話すことで時々中断されることがありますポケモンGO- トレーナーレベルを上げたときに得るフルスクリーンプロンプトとは異なります - ロックを解除したメダルティアを使用してください。
これらのメダルは、ゲームで行うすべてのことを記録する統計トラッカーだけではありません - 遠くから歩いてから数までポケモンタイプあなたは捕まえました - しかし、さまざまなボーナスと報酬も与えられます。
2016年10月、獲得タイプベースのメダルはキャッチボーナスを提供しましたが、2020年11月には、特定のカテゴリのプラチナメダル(第4層)が特定のトレーナーのロックを解除するのに役立ちますレベル40そして、上記はGo Beyond Updateとお祝いの季節。
このページで:
メダルを始めるために、マップ画面の左下隅にトレーナーのアイコンをタップしてスクロールすることで、すべてのメダルを表示できます。
メダル画面は2つのセットに分類されます。 「伝統的な」メダルの目標を表示するアッパーセット - 距離が歩いたなど、あなたがキャッチした大きなマジカルプの数など、ボーナスを与えません。
メダルが高いほど、そのタイプのキャッチボーナスが強くなります。ブロンズは+1、シルバーは+2、金は+3です。
直面しているポケモンには、フライング /ノーマルタイプのピッジーやその進化など、複数のタイプがある場合、これらの2つのキャッチボーナスの平均が必要になります。
問題は、さらに3つです何その通り?まあ、それはちょっとした謎であり、現在、ポケモンGOコミュニティが頭を掻いています。
主要な理論それは割合の増加であり、それはあまり聞こえないかもしれませんが、より強力なポケボールとラズ・ベリーを使用することによるボーナスが適用される前のベースキャプチャレートの場合、それは本質的にキャプチャするのが難しいドラゴナイトのような人にとって非常に強力である可能性があります。
しかし、一般的に、キャッチボーナスはポケモンをキャッチするほど、ポケモンを捕まえる可能性が高くなることを意味します。レベル。
プラチナキャッチボーナス要件を含むポケモンGOキャッチボーナスリスト
PokémonGoの各メダルには、ブロンズ、シルバー、ゴールド、シルバーの要件があり、タイプ固有のメダルには対応するキャッチボーナスがあります。これらはすべて以下にリストされています。
Silph Road Subredditに感謝します(ビリダンそして手がかり特に)私たちがこのリストを肉付けするのを助けるため。
キャッチボーナスを備えたタイプ固有のメダル:
メダル | 活動 | ブロンズ(キャッチボーナス) | シルバー(キャッチボーナス) | ゴールド(キャッチボーナス) | プラチナ(キャッチボーナス) |
---|---|---|---|---|---|
学校のkid | 通常タイプのポケモンをキャッチします | 10(+1) | 50(+2) | 200(+3) | 2500(+4) |
黒帯 | ファイティングタイプのポケモンをキャッチします | 10(+1) | 50(+2) | 200(+3) | 2500(+4) |
バードキーパー | 飛行型ポケモンをキャッチします | 10(+1) | 50(+2) | 200(+3) | 2500(+4) |
パンクガール | 毒タイプのポケモンをキャッチします | 10(+1) | 50(+2) | 200(+3) | 2500(+4) |
マニアックを台無しにします | グラウンドタイプのポケモンをキャッチします | 10(+1) | 50(+2) | 200(+3) | 2500(+4) |
ハイカー | ロックタイプのポケモンをキャッチします | 10(+1) | 50(+2) | 200(+3) | 2500(+4) |
バグキャッチャー | バグタイプのポケモンをキャッチします | 10(+1) | 50(+2) | 200(+3) | 2500(+4) |
ヘックスマニアック | ゴーストタイプのポケモンをキャッチします | 10(+1) | 50(+2) | 200(+3) | 2500(+4) |
デポエージェント | スチールタイプのポケモンをキャッチします | 10(+1) | 50(+2) | 200(+3) | 2500(+4) |
チャイルドラー | 火のタイプのポケモンをキャッチします | 10(+1) | 50(+2) | 200(+3) | 2500(+4) |
スイマー | 水型ポケモンをキャッチします | 10(+1) | 50(+2) | 200(+3) | 2500(+4) |
庭師 | 草型のポケモンをキャッチします | 10(+1) | 50(+2) | 200(+3) | 2500(+4) |
ロッカー | 電動型ポケモンをキャッチします | 10(+1) | 50(+2) | 200(+3) | 2500(+4) |
サイキック | サイキックタイプのポケモンをキャッチします | 10(+1) | 50(+2) | 200(+3) | 2500(+4) |
スキーヤー | 氷型ポケモンをキャッチします | 10(+1) | 50(+2) | 200(+3) | 2500(+4) |
ドラゴン・テイマー | ドラゴンタイプのポケモンをキャッチします | 10(+1) | 50(+2) | 200(+3) | 2500(+4) |
おとぎ話の女の子 | 妖精タイプのポケモンをキャッチします | 10(+1) | 50(+2) | 200(+3) | 2500(+4) |
非行 | ダークタイプのポケモンをキャッチします | 10(+1) | 50(+2) | 200(+3) | 2500(+4) |
プラチナメダル要件を含むポケモンGOのその他のメダル、リスト
上記のキャッチボーナス固有のメダルと同様に、ゲームでアクティビティを完了するためにロックを解除できる他のメダルもあります。
これらのほとんどはゲーム自体に影響を与えませんが、特定のアバター機器と特定のトレーナーのロックを解除するための要件ですレベル40上記。
Silph Road Subredditに感謝します(ビリダンそして手がかり特に)私たちが肉を支援するために、これらのメダルがあなたのトレーナープロフィールに表示される順に書かれているこのリスト。
メダル | 活動 | ブロンズ | 銀 | 金 | 白金 |
---|---|---|---|---|---|
バックパッカー | Pokéstopsをご覧ください | 100 | 1000 | 2000 | 50000 |
ジョガー | 長距離を歩きます | 10km | 100km | 1,000km | 10,000km |
関節 | ポケデックスにカントポケモンを登録します | 20 | 50 | 100 | 151 |
コレクタ | ポケモンキャプチャ | 30 | 500 | 2000 | 50000 |
科学者 | ポケモンを進化させます | 3 | 20 | 200 | 2000 |
ブリーダー | 卵をhatch化します | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
フィッシャー | ビッグマジカルプをキャプチャします | 3 | 50 | 300 | 1000 |
バトルガール | ジムの戦いに勝ちます | 10 | 1000 | 1000 | 4000 |
若者 | 小さなラッタをキャッチします | 3 | 50 | 300 | 1000 |
ピカチュウのファン | ピカチュウを捕まえます | 3 | 50 | 200 | 1000 |
管理 | Johto Region Creaturesを登録します | 5 | 30 | 70 | 100 |
未知 | キャッチ未知 | 1 | 10 | 26 | 28 |
ベリーマスター | 餌ベリージムで | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
ジムリーダー | ジムを数時間守ります | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
チャンピオン | 勝つ襲撃 | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
ホエン | 登録するGen 3ポケデックスのポケモン | 5 | 40 | 90 | 135 |
シンノ | 登録するGen 4ポケデックスのポケモン | 5 | 30 | 80 | 107 |
あなたは | 登録するGen 5ポケデックスのポケモン | 5 | 50 | 100 | 156 |
バトルの伝説 | 勝つ伝説 襲撃 | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
ポケモンレンジャー | 完了野外研究タスク | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
アイドル | なる親友トレーナーと | 1 | 2 | 3 | 20 |
紳士 | 貿易ポケモン | 1 | 100 | 1000 | 2500 |
パイロット | すべてのポケモンの距離を越えてkmを獲得します取引 | 1000 | 100000 | 1000000 | 10000000 |
エーストレーナー** | 訓練しますトレーナーの戦い | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
カメラマン | ゴーで驚きの出会いがありますスナップショット | 10 | 50 | 200 | 2500 |
素晴らしいリーグのベテラン | 勝つトレーナーの戦いグレートリーグで | 5 | 50 | 200 | 1000 |
ウルトラリーグのベテラン | 勝つトレーナーの戦いウルトラリーグで | 5 | 50 | 200 | 1000 |
マスターリーグのベテラン | 勝つトレーナーの戦いマスターリーグで | 5 | 50 | 200 | 1000 |
最高の相棒 | 最高の仲間がいます | 1 | 10 | 100 | 200 |
清浄機 | シャドウポケモンを浄化します | 5 | 50 | 500 | 1000 |
ヒーロー | 敗北チームはロケットのうなり声を上げます | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
ウルトラヒーロー | チームGo Rocket Boss Giovanniを倒します | 1 | 5 | 20 | 50 |
メガエボリューションの第一人者 | 一意の数メガの進化 | 1 | 24 | 36 | 46 |
後継 | 合計数メガの進化 | 1 | 50 | 500 | 1000 |
ウェイファーラー | レビューナイアンティックウェイファーラー提出 | 50 | 500 | 1000 | 1500 |
新星 | 襲撃で異なる種のポケモンを倒します | 2 | 10 | 50 | 150 |
トライアテレテ | 7日間のストリークが完了しました | 1 | 10 | 50 | 100 |
ピクニック | ルアーモジュールでキャッチされたポケモン | 5 | 25 | 500 | 2500 |
観光者 | ユニークなポケストップ訪問 | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
ライジングスターのデュオ | 友達との襲撃に勝ちます | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
友達のファインダー | 新しいプレイヤーを参照してください | 1 | 10 | 20 | 50 |
襲撃の専門家 | 作ります襲撃の達成画面 | 1 | 50 | 200 | 500 |
カロス | 登録するGen 6ポケデックスのポケモン | 5 | 25 | 50 | 72 |
さあ行こう | 登録するGen 7ポケデックスのポケモン | 5 | 25 | 50 | 86 |
病気 | 登録するGen 8ポケデックスのポケモン | 5 | 25 | 50 | 89 |
友達のファインダー | トレーナーを参照してください | 1 | 10 | 20 | 50 |
hisui | 登録するhisuipokémonポケデックスで | 1 | 3 | 5 | 7 |
小さなポケモンコレクター | xxsポケモンをキャッチします | 5 | 25 | 100 | 500 |
ジャンボポケモンコレクター | xxlポケモンをキャッチします | 5 | 25 | 100 | 500 |
ショーケースメダル | 勝つPokéstopShowcases | 1 | 10 | 50 | 100 |
親 | 登録するGen 9ポケデックスのポケモン | 5 | 30 | 80 | 104 |
専門家ナビゲーター | 完了ルート | 10 | 50 | 200 | 600 |
コミュニティメンバー | Campfireでホストされているイベント中に、コミュニティ大使とのチェックイン | 1 | 20 | 50 | 100 |
パーティーの生活 | 完了パーティーの課題 | 10 | 50 | 100 | 200 |
**これはもともと「ジムでの電車」としてデビューしましたが、2017年の夏には、その機能を削除するために機能が改善されました。このメダルは、後に2018年12月に再導入され、トレーナーの戦い。
デュアルデスティニーシーズンここに!あなたは今キャッチすることができますダイナックスポケモンを通してマックスバトル。ただし、最初に訪問する必要があります最大粒子を収集するパワースポット完了しますマックスに!クエスト。試してみることを忘れないでくださいルート、ギフト交換そしてパーティープレイあなたが狩りをしている間珍しいポケモン、で戦うバトルリーグに行きますまたは競争しますPokéstopShowcases。
PokémonGoでキャッチボーナスとメダルについて知っておくべき他のこと
- 年間を通してゴーフェストイベントに参加するためのメダルがあります。これらは、チケットを持っていれば、問題のイベントに参加する必要があり、その後バッジとしてアカウントに残ります。各個人にはイベントがあるため、たとえば、シカゴゴーフェストには2017年、2018年、2019年のユニークなエントリがあります。
- 一部のメダルは、あなたがそれに向かって作業を始めたら展示するだけです。たとえば、「ピカチュウ」は最初のピカチュウを捕まえるまではまったく表示されません(あなたがしたい場合はポケモンゴーのピカチュウから始めましょう、そのための便利なガイドがあります)、Entriesなどのレビューを開始するまでWayfarerは表示されません。同じことが、ゲーム内のさまざまなタイプやその他の目標にも当てはまります。
- メダルのロックを解除したら、次のメダル層まで進行状況を確認することができます。金に到達すると、この数字は進捗状況を追跡し続け、輝かしいトレーナーのキャリアに蓄積した小さなラタッタまたは通常のポケモンの数を正確に確認できるようになります。
- 楽しい事実 - 各メダルは、メインゲームのトレーナークラス(ルートで戦うキャラクターとダンジョンでのキャラクターにちなんで名付けられました。
- 通り抜けた生き物トレーディングまた、サイズ固有のメダル漁師や若者を含むメダルの進捗状況にも貢献しています。