以前にリリースされた世代のようにポケモンGO- Gen 1そしてGen 2- そして後 - Gen 4、Gen 5、Gen 6そしてGen 8-IT、Gen 3は一定期間にわたって徐々にリリースされました。 2017年のハロウィーンイベントから始まり、2023年1月にリリースされた最終的なポケモン - ケクレオン -
Gen 3は、PokémonRubyとSapphireがゲームボーイAdvanceのリリースで正式に発売されました。 Gen 2の導入傾向を続けました赤ちゃんの形マリルのアズリルのような既存のポケモンや、ミロティックを含む特定のポケモンの興味深い進化方法。 (実際になんとかフィーバを捕まえた場合...)
135 Gen 3ポケモンがあります - 8を含む数字伝説ポケモンと2つの神話上のポケモン。
ポケモンGo、volbeat、Illumise、Torkoal、Tropius、Relecanthでは注意することが重要です地域排他的ポケモンと、Go Festのような特定のゲーム内イベント中に特定の場所を離れるだけです。
Zangoose、Seviper、Lunatone、Solrockも地域的に排他的ですが、上記のポケモンとは異なり、それらがどの場所に現れるかを定期的に回転させます。たとえば、SolrockとLunatoneは毎年半球を切り替えます。
以下に、Gen 3Pokémonの完全なリストと、それらの進化に必要なキャンディーの量と、デビューしたときにあります。
いいえ。 | ポケモン | タイプ、進化、デビュー日 | |
---|---|---|---|
252 | トレッコ | 草 2017年12月にデビューしました | |
253 | グロビル | 草 Treeckoからの進化(25を使用あめ)) 2017年12月にデビューしました | |
254 | seccepile | 草 Grovyleからの進化(100キャンディを使用) 2017年12月にデビューしました | |
255 | トーチ | 火 2017年12月にデビューしました | |
256 | Combusken | 火 /戦い トルキックからの進化(25キャンディを使用) 2017年12月にデビューしました | |
257 | ブラジケン | 火 /戦い Combuskenからの進化(100キャンディを使用) 2017年12月にデビューしました | |
258 | マッドキップ | 水 2017年12月にデビューしました | |
259 | マーシュトップ | 水 /地面 Mudkipからの進化(25キャンディを使用) 2017年12月にデビューしました | |
260 | スワンパート | 水 /地面 Marshtopから進化する(100キャンディを使用) 2017年12月にデビューしました | |
261 | プーシエナ | 暗い 2017年12月にデビューしました | |
262 | マイティエナ | 暗い Poochyenaからの進化(50キャンディを使用) 2017年12月にデビューしました | |
263 | ジグザグーン | 普通 2017年12月にデビューしました | |
264 | リノン | 普通 ジグザグーンからの進化(50キャンディを使用) 2017年12月にデビューしました | |
265 | wormple | バグ 2017年12月にデビューしました | |
266 | シルクーン | バグ Wurmpleからの進化(12キャンディを使用) 2017年12月にデビューしました | |
267 | 美しい | バグ /飛行 シルクーンからの進化(50キャンディを使用) 2017年12月にデビューしました | |
268 | 気まぐれ | バグ Wurmpleからの進化(12キャンディを使用) 2017年12月にデビューしました | |
269 | Dustox | バグ /毒 Cascoon(50キャンディを使用)から進化する 2017年12月にデビューしました | |
270 | lotad | 水 /草 2017年12月にデビューしました | |
271 | ロンベル | 水 /草 Lotadからの進化(25キャンディを使用) 2017年12月にデビューしました | |
272 | ルジカルム | 水 /草 Lombreからの進化(100キャンディを使用) 2017年12月にデビューしました | |
273 | セドド | 草 2017年12月にデビューしました | |
274 | ヌズリーフ | 草 /暗い Seedot(25キャンディを使用)から進化する 2017年12月にデビューしました | |
275 | シフトリー | 草 /暗い Nuzleafからの進化(100キャンディを使用) 2017年12月にデビューしました | |
276 | テイロウ | 通常 /飛行 2018年2月にデビューしました | |
277 | スウラー | 通常 /飛行 Swellow(50キャンディを使用)から進化する 2018年2月にデビューしました | |
278 | wingull | 水 /飛行 2018年2月にデビューしました | |
279 | ペリッパー | 水 /飛行 Wingullからの進化(50キャンディを使用) 2018年2月にデビューしました | |
280 | ラルト | サイキック /妖精 2017年12月にデビューしました | |
281 | キルリア | サイキック /妖精 ラルトからの進化(25キャンディを使用) 2017年12月にデビューしました | |
282 | gardevoir | サイキック /妖精 Kirlia(100キャンディを使用)から進化する 2017年12月にデビューしました | |
283 | サーキー | バグ /水 2018年2月にデビューしました | |
284 | マスク | バグ /飛行 Surskitからの進化(50キャンディを使用) 2018年2月にデビューしました | |
285 | shroomish | 草 2017年12月にデビューしました | |
286 | ブレルーム | 草 /戦い Shroomishからの進化(50キャンディを使用) 2017年12月にデビューしました | |
287 | スラコス | 普通 2017年12月にデビューしました | |
288 | vigoroth | 普通 Slakothからの進化(25キャンディを使用) 2017年12月にデビューしました | |
289 | スレーキング | 普通 Vigoroth(100キャンディを使用)から進化する 2017年12月にデビューしました | |
290 | 国家 | バグ /グラウンド 2018年11月にデビューしました | |
291 | ニンジャスク | バグ /飛行 NINCADA(50キャンディを使用)から進化する 2018年11月にデビューしました | |
292 | シュディンジャ | バグ /ゴースト nincadaの進化はありますが、それを進化させることによって得られません 2018年11月にデビューしました | |
293 | ウィッシュマール | 普通 2018年1月にデビューしました | |
294 | 大声で | 普通 Whismurからの進化(12キャンディを使用) 2018年1月にデビューしました | |
295 | 説明 | 普通 LoudRedからの進化(50キャンディを使用) 2018年1月にデビューしました | |
296 | いらっしゃいませ | ファインティング 2017年12月にデビューしました | |
297 | 麻山 | ファインティング マクヒタからの進化(50キャンディを使用) 2017年12月にデビューしました | |
298 | アズリル | 普通 /妖精 2017年12月にデビューしました | |
299 | ノセパス | ロック 2018年1月にデビューしました | |
300 | スキッティ | 普通 2017年12月にデビューしました | |
301 | delcatty | 普通 Skittyからの進化(50キャンディを使用) 2017年12月にデビューしました | |
302 | sableye | ダーク /ゴースト 2017年10月にデビューしました | |
303 | マウィール | スチール /妖精 2017年12月にデビューしました | |
304 | に | スチール /ロック 2018年1月にデビューしました | |
305 | レイロン | スチール /ロック アロンからの進化(25キャンディを使用) 2018年1月にデビューしました | |
306 | アグロン | スチール /ロック ライロンからの進化(100キャンディを使用) 2018年1月にデビューしました | |
307 | 瞑想 | 戦い /サイキック 2017年12月にデビューしました | |
308 | メディチャム | 戦い /サイキック 瞑想から進化する(50キャンディを使用) 2017年12月にデビューしました | |
309 | 電気 | 電気 2017年12月にデビューしました | |
310 | マネクリック | 電気 エレクトリケから進化する(50キャンディを使用) 2017年12月にデビューしました | |
311 | プラス | 電気 2017年12月にデビューしました | |
312 | 私の | 電気 2017年12月にデビューしました | |
313 | volbeat | バグ a地域で排他的なポケモン 2018年2月にデビューしました | |
314 | 図 | バグ a地域で排他的なポケモン 2018年2月にデビューしました | |
315 | ローゼリア | 草 /毒 2017年12月にデビューしました | |
316 | ガルピン | 毒 2017年12月にデビューしました | |
317 | スワロット | 毒 Gulpinからの進化(50キャンディを使用) 2017年12月にデビューしました | |
318 | カルバンハ | 水 /暗い 2017年12月にデビューしました | |
319 | シャルデド | 水 /暗い Carvanhaからの進化(50キャンディを使用) 2017年12月にデビューしました | |
320 | ウェイルマー | 水 2017年12月にデビューしました | |
321 | ウェイロード | 水 Wailmer(400キャンディを使用)から進化する 2017年12月にデビューしました | |
322 | 名前を付けてください | 火 /地面 2018年1月にデビューしました | |
323 | カメラプ | 火 /地面 numel(50キャンディを使用)から進化する 2018年1月にデビューしました | |
324 | タルコール | 火 a地域で排他的なポケモン 2018年1月にデビューしました | |
325 | spoink | サイキック 2017年12月にデビューしました | |
326 | Grumpig | サイキック Spoinkからの進化(50キャンディを使用) 2017年12月にデビューしました | |
327 | 皮 | 普通 2018年8月にデビューしました | |
328 | トラピンチ | 地面 2018年1月にデビューしました | |
329 | 振動 | 地面 /ドラゴン Trapinch(25キャンディを使用)から進化する 2018年1月にデビューしました | |
330 | 合格 | 地面 /ドラゴン Vibrava(100キャンディを使用)から進化する 2018年1月にデビューしました | |
331 | カクネア | 草 2018年1月にデビューしました | |
332 | サボテン | 草 /暗い カクネアからの進化(50キャンディを使用) 2018年1月にデビューしました | |
333 | Swablu | 通常 /飛行 2018年2月にデビューしました | |
334 | 祭壇 | ドラゴン /フライング Swabluからの進化(400キャンディを使用) 2018年2月にデビューしました | |
335 | ZANGOOSE | 普通 a地域で排他的なポケモン 2017年12月にデビューしました | |
336 | セビパー | 毒 a地域で排他的なポケモン 2017年12月にデビューしました | |
337 | ロナトン | ロック /サイキック a地域で排他的なポケモン 2018年1月にデビューしました | |
338 | ソロック | ロック /サイキック a地域で排他的なポケモン 2018年1月にデビューしました | |
339 | バルボハ | 水 /地面 2017年12月にデビューしました | |
340 | ウィスカッシュ | 水 /地面 Barboachからの進化(50キャンディを使用) 2017年12月にデビューしました | |
341 | コーフィッシュ | 水 2017年12月にデビューしました | |
342 | ゆりかご | 水 /暗い Corphishからの進化(50キャンディを使用) 2017年12月にデビューしました | |
343 | バルトイ | グラウンド /サイキック 2018年1月にデビューしました | |
344 | クレイドル | グラウンド /サイキック Baltoyからの進化(50キャンディを使用) 2018年1月にデビューしました | |
345 | lileep | 岩 /草 2018年1月にデビューしました | |
346 | ゆっくりと | 岩 /草 Lileepからの進化(50キャンディを使用) 2018年1月にデビューしました | |
347 | アノリス | ロック /バグ 2018年1月にデビューしました | |
348 | アルマルド | ロック /バグ アノリスからの進化(50キャンディを使用) 2018年1月にデビューしました | |
349 | Feebas | 水 2017年12月にデビューしました | |
350 | ミロティック | 水 Feebasから進化します(100キャンディを使用して、それをあなたのように20km歩く相棒)) 2017年12月にデビューしました | |
351 | castform | フォームに応じて - 通常、水、氷、または火 2018年2月にデビューしました | |
352 | ケクレオン | 普通 2023年1月にデビューしました | |
353 | シュペット | おばけ 2017年10月にデビューしました | |
354 | バネット | おばけ Shuppetからの進化(50キャンディを使用) 2017年10月にデビューしました | |
355 | duskull | おばけ 2017年10月にデビューしました | |
356 | Dusclops | おばけ Duskullからの進化(25キャンディを使用) 2017年10月にデビューしました | |
357 | トロピウス | 草 /飛行 a地域で排他的なポケモン 2018年2月にデビューしました | |
358 | チマチョ | サイキック 2018年2月にデビューしました | |
359 | ゴルフ | 暗い 2017年12月にデビューしました | |
360 | 白 | サイキック 2017年12月にデビューしました | |
361 | いびき | 氷 2017年12月にデビューしました | |
362 | ガリー | 氷 Snorunt(100キャンディを使用)から進化する 2017年12月にデビューしました | |
363 | スフィアル | 氷 /水 2017年12月にデビューしました | |
364 | シーレオ | 氷 /水 Spheal(25キャンディを使用)から進化する 2017年12月にデビューしました | |
365 | ウォーレイン | 氷 /水 Sealeoからの進化(100キャンディを使用) 2017年12月にデビューしました | |
366 | clamperl | 水 2019年2月にデビューしました | |
367 | Hivenic | 水 Clamperlからの進化(50キャンディを使用) 2019年2月にデビューしました | |
368 | ゴアビー | 水 Clamperlからの進化(50キャンディを使用) 2019年2月にデビューしました | |
369 | Relecanth | 水 /岩 a地域で排他的なポケモン 2017年12月にデビューしました | |
370 | luvdisc | 水 2017年12月にデビューしました | |
371 | ワゴン | ドラゴン 2018年2月にデビューしました | |
372 | シェルゴン | ドラゴン Bagonからの進化(25キャンディを使用) 2018年2月にデビューしました | |
373 | サラメンス | ドラゴン /フライング シェルゴンからの進化(100キャンディを使用) 2018年2月にデビューしました | |
374 | ベルダム | スチール /サイキック 2018年2月にデビューしました | |
375 | メタン | スチール /サイキック ベルダムからの進化(25キャンディを使用) 2018年2月にデビューしました | |
376 | メタグロス | スチール /サイキック Metang(100キャンディを使用)から進化する 2018年2月にデビューしました | |
377 | レジロック | ロック 2018年8月にデビューしました | |
378 | 通常 | 氷 2018年6月にデビューしました | |
379 | registeel | 鋼鉄 2018年7月にデビューしました | |
380 | 広い | ドラゴン /サイキック 2018年4月にデビューしました | |
381 | ラティオス | ドラゴン /サイキック 2018年4月にデビューしました | |
382 | kyogre | 水 2018年1月にデビューしました | |
383 | グルードン | 地面 2017年12月にデビューしました | |
384 | レイカザ | ドラゴン /フライング 2018年2月にデビューしました | |
385 | ジラチ | スチール /サイキック 完了して取得します千年の眠り 2019年8月にデビューしました | |
386 | deoxys | サイキック 2018年10月にデビューしました |
Gen 3Pokémonをキャッチして楽しんでください!