ポケモンの隠れ家内部にある特別な洞窟ですグランドアンダーグラウンドのポケモンブリリアントダイヤモンドとシャイニングパールポケモンを捕まえることができる場所。
各ポケモンの隠れ家には、まばゆい洞窟そしてリバーバンクの洞窟、シンノ・ポケデックスに登場しないポケモンが出現する可能性があります。
ゲームのストーリーラインを完成させると、より広い種類のポケモンがスポーンします。これは、国立ポケデックスを完成させるのに最適です。
このページには、完了します各ポケモンの隠れ家のスポーンリスト、 のような広々とした洞窟、ポケモンの隠れ家自体について知る必要があるすべてのものとともに。
このページで:
ポケモンの隠れ家スポーンテーブル:
ポケモンの華麗なダイヤモンドと輝く真珠のポケモンの隠れ家説明
ポケモンの隠れ家は、新しい追加ですグランドアンダーグラウンドポケモンブリリアントダイヤモンドとシャイニングパールで。これらの洞窟では、国立ポケデックスのロックを解除するまで、シンノの表面の世界に現れないかもしれないポケモンと戦い、捕まえることができます。
これらの隠れ家は、グランドアンダーグラウンドマップの正方形として表示され、それぞれにあなたが見つけるポケモンを決定する特定のバイオームが含まれています。たとえば、火型のポケモンは、火山の洞窟と砂浜の洞窟に現れる可能性が高くなります。
ゲーム内の特定の要件を満たすにつれて、各ポケモンの隠れ家にも多種多様なポケモンが表示されます。これらの要件は次のとおりです。
- 失われた塔でTM96強度を見つける
- グレートマーシュでTM97 Defogを見つける
- Snowpoint CityでICICLEバッジを獲得しました
- Sunnyshore CityでTM99の滝を見つける
- 国立ポケデックスのロックを解除します
特定のポケモンタイプが配置することで表示される可能性を高めることができます彫像あなたの中で秘密の基地。
ポケモンの隠れ家に入ると、シンノ・ポケデックスに登場しない珍しいポケモンが現れる可能性もあります。これは保証されていないため、ポケモンの隠れ家とグランドアンダーグラウンド自体を何度も残して、このスポーンを強制することができます。これらのポケモンのいくつかは、国立ポケデックスのロックを解除すると簡単に見つけることができます。
グランドアンダーグラウンドでキャッチするポケモンは、その卵の動きの1つを知っているかもしれません。したがって、特定のポケモンを追いかけている場合は、複数をキャッチして、必要なムーブセットがあるかどうかを確認することをお勧めします。
あなたが遭遇するポケモンのレベルは、エリート・フォーを倒した後、ジムとキャップを介したあなたの進行に一致します。
以下に、ポケモンの隠れ家のポケモンのレベル範囲を見つけて、それらに遭遇することを期待しています。
- レベル16〜20-1つのジムバッジ
- レベル25〜29-2つのジムバッジ
- レベル29〜33-3つのジムバッジ
- レベル33〜37-4つのジムバッジ
- レベル36〜40-5つのジムバッジ
- レベル39〜43-6ジムバッジ
- レベル42〜46-7つのジムバッジ
- レベル50〜55-8つのジムバッジ
- レベル58〜63-エリート4を倒して殿堂入り
ありがとうKaphoticsこの情報の助けのためにヘマタイトそれをに照合するためにスプレッドシート。
グランドアンダーグラウンドを横切って探索するために、18種類のポケモンの隠れ家バイオームがあり、複数回登場するものもあります。
最後に、特定のポケモンの隠れ家で、進化石のような珍しいアイテムを見つけることもできます。これらのアイテムはリスポーンしないので、注意深く使用してください!
ポケモンの華麗なダイヤモンドと輝く真珠のポケモンの隠れ家専用のポケモン
ポケモンの隠れ家にしか見つけることができないポケモンがいくつかあり、その一部は特定のバージョンに限定されます。グランドアンダーグラウンドポケモンの華麗なダイヤモンドと輝く真珠の。
これが両方のゲームで見つけることができるポケモンです:
- ブルバサウルス
- チャーマンダー
- squirtle
- 読む
- チップ
- シンダキル
- totodile
- Furret
- Pineco
- シャックル
- トレッコ
- トーチ
- マッドキップ
- プーシエナ
- ラリオン
- トロピウス
- ガリー
- ウォーレイン
- タートウィッグ
- チムチャー
- ピプロップ
- ガビテ
- Tangrowth
ブリリアントダイヤモンドでは、これらのポケモンはポケモンの隠れ家にのみ登場します。
- キャタピー
- エカン
- うなり声
- グリガー
- エルク
- Pupitar
- セドド
- ヌズリーフ
- マウィール
- ZANGOOSE
- ソロック
輝く真珠では、次のポケモンはポケモンの隠れ家にのみ登場します。
- 雑草
- サンドシュー
- サンドスラッシュ
- Vulpix
- 飼いならされた
- マグビー
- lotad
- ロンベル
- sableye
- セビパー
- ロナトン
- シェルゴン
興味深いことに、AronとMightyenaの両方は、輝く真珠のポケモンの隠れ家にのみ登場しますが、ありがたいことに、卵、進化、または野生で捕まえるなど、他の手段を使用することができます。
シンノを再訪する時が来ました!私たちは今完全ですダイヤモンドとパールのウォークスルーメインストーリーには、どこから始めるかがあります。あなたの旅はあなたを選ぶことから始まりますスターターポケモン近くツインリーフタウン、訪問する前にサンドゲムタウンそしてジュビリフシティ。ポケモンマスターになるには、ジムのリーダーを倒す必要がありますオレバラ市、エーテルシティ、ベイルストーンシティ、パストリア市そしてハーレソームの都市、他の3人と一緒に。
バッジは別として、あなたはつかみたいと思うでしょうミステリーギフトコード、完了しますシンノ・ポケデックス使用して蜂蜜の木、訪問偉大な沼地そしてポケモンの隠れ家でグランドアンダーグラウンド。時間をかけてキャッチしてくださいgible、スピリットムそしてドリフローン!最後に、キャッチできますアルセウス。
ポケモンの華麗なダイヤモンドと輝く真珠で大きなブラフの洞窟が産卵します
ポケモンの華麗なダイヤモンドと輝く真珠の大きなブラフの洞窟は、あなたがプレイしているバージョンに応じて、スキタイとピンシルのような珍しいポケモンを生み出すことができます。
どのポケモンがいるのかを知るのを助けるためにエクスクルーシブあなたのバージョンには、これらのポケモンに「BD」または「SP」のいずれかをマークして、それぞれのゲームに耐えます。まれな出会いの一部は、国立ポケデックスのロックを解除すると、より頻繁に表示されます。
まれな出会いと要件によって編成された大きなブラフの洞窟のスポーンは次のとおりです。
ありがとうKaphoticsこの情報の助けのためにヘマタイトそれをに照合するためにスプレッドシート。
ナショナルポケデックスNo. | ポケモン | 要件 | タイプ | |
---|---|---|---|---|
123 | スキスター | BD専用 まれな出会い | バグ /飛行 | |
127 | 考え | SP専用 まれな出会い | バグ | |
359 | ゴルフ | まれな出会い | 暗い | |
74 | ジオドード | なし | 岩 /地面 | |
95 | オニキス | なし | 岩 /地面 | |
451 | シェル | なし | 毒 /バグ | |
436 | 日焼け | 強さ | スチール /サイキック | |
75 | 砂利 | defog | 岩 /地面 | |
449 | カバ | defog | 地面 | |
27 | サンドシュー | SP専用 National Pokedex | 地面 | |
28 | サンドスラッシュ | SP専用 National Pokedex | 地面 | |
104 | キューボン | National Pokedex | 地面 | |
111 | Rhyhorn | National Pokedex | 地面 /岩 | |
112 | ライドン | National Pokedex | 地面 /岩 | |
128 | ブル | National Pokedex | 普通 | |
161 | 中心 | National Pokedex | 普通 | |
162 | Furret | National Pokedex | 普通 | |
207 | グリガー | BD専用 National Pokedex | 地面 /飛行 | |
213 | シャックル | National Pokedex | バグ /ロック | |
231 | ファンピー | National Pokedex | 地面 | |
246 | 幼虫 | BD専用 National Pokedex | 岩 /地面 | |
247 | Pupitar | BD専用 National Pokedex | 岩 /地面 | |
263 | ジグザグーン | National Pokedex | 普通 | |
304 | に | National Pokedex | スチール /ロック | |
305 | レイロン | National Pokedex | スチール /ロック | |
322 | 名前を付けてください | National Pokedex | 火 /地面 | |
323 | カメラプ | National Pokedex | 火 /地面 | |
328 | トラピンチ | National Pokedex | 地面 | |
329 | 振動 | National Pokedex | 地面 /ドラゴン | |
331 | カクネア | National Pokedex | 草 | |
332 | サボテン | National Pokedex | 草 /暗い | |
343 | バルトイ | National Pokedex | グラウンド /サイキック | |
374 | ベルダム | National Pokedex | スチール /サイキック |
別のポケモンの隠れ家をお探しですか?それから内容に戻りますそして、覚えておいてください、BDとSPは華麗なダイヤモンドと輝く真珠を表しています。
ポケモンの華麗なダイヤモンドと輝く真珠で産卵するボグサンク洞窟
LickitungとTropiusは、あなたが要件を満たしている限り、ポケモンの華麗なダイヤモンドと輝く真珠にあるボグサンク洞窟でのポケモンの産卵の1つです。
どのポケモンがいるのかを知るのを助けるためにエクスクルーシブあなたのバージョンには、これらのポケモンに「BD」または「SP」のいずれかをマークして、それぞれのゲームに耐えます。まれな出会いの一部は、国立ポケデックスのロックを解除すると、より頻繁に表示されます。
まれな出会いと要件によって整理されたボグサンク洞窟のスポーンは次のとおりです。
ありがとうKaphoticsこの情報の助けのためにヘマタイトそれをに照合するためにスプレッドシート。
ナショナルポケデックスNo. | ポケモン | 要件 | タイプ | |
---|---|---|---|---|
108 | リキトゥン | まれな出会い | 普通 | |
207 | グリガー | BD専用 まれな出会い | 地面 /飛行 | |
220 | swinub | まれな出会い | 氷 /地面 | |
41 | Zubat | なし | 毒 /飛行 | |
315 | ローゼリア | なし | 草 /毒 | |
451 | シェル | なし | 毒 /バグ | |
453 | クロアガンク | なし | 毒 /戦い | |
42 | ゴール | 強さ | 毒 /飛行 | |
339 | バルボハ | 強さ | 水 /地面 | |
194 | ウーパー | defog | 水 /地面 | |
195 | quagsire | defog | 水 /地面 | |
72 | Tentacool | ICICLEバッジ | 水 /毒 | |
73 | テンタクルエル | ICICLEバッジ | 水 /毒 | |
340 | ウィスカッシュ | 滝 | 水 /地面 | |
1 | ブルバサウルス | National Pokedex | 草 /毒 | |
10 | キャタピー | BD専用 National Pokedex | バグ | |
13 | 雑草 | SP専用 National Pokedex | バグ /毒 | |
23 | エカン | BD専用 National Pokedex | 毒 | |
29 | ニドラン - 女性 | National Pokedex | 毒 | |
30 | ニドリーナ | National Pokedex | 毒 | |
32 | ニドラン - 男性 | National Pokedex | 毒 | |
33 | Nidorino | National Pokedex | 毒 | |
43 | 奇妙な | National Pokedex | 草 /毒 | |
44 | 暗闇 | National Pokedex | 草 /毒 | |
46 | パラ | National Pokedex | バグ /草 | |
48 | ヴェノナト | National Pokedex | バグ /毒 | |
49 | venomoth | National Pokedex | バグ /毒 | |
69 | ベルスプラウト | National Pokedex | 草 /毒 | |
70 | weepinbell | National Pokedex | 草 /毒 | |
88 | グリマー | National Pokedex | 毒 | |
110 | おしっこ | National Pokedex | 毒 | |
114 | 読む | National Pokedex | 草 | |
166 | レディアン | National Pokedex | バグ /飛行 | |
168 | アリアドス | National Pokedex | バグ /毒 | |
204 | Pineco | National Pokedex | バグ | |
211 | qwilfish | National Pokedex | 水 /毒 | |
331 | カクネア | National Pokedex | 草 | |
332 | サボテン | National Pokedex | 草 /暗い | |
335 | ZANGOOSE | BD専用 National Pokedex | 普通 | |
336 | セビパー | SP専用 National Pokedex | 毒 | |
357 | トロピウス | National Pokedex | 草 /飛行 | |
465 | Tangrowth | National Pokedex | 草 |
別のポケモンの隠れ家をお探しですか?それから内容に戻りますそして、覚えておいてください、BDとSPは華麗なダイヤモンドと輝く真珠を表しています。
ポケモンの華麗なダイヤモンドと輝く真珠で眩しい洞窟の産卵
まばゆいばかりの洞窟のポケモンの隠れ家は、ポケモンの華麗なダイヤモンドと輝く真珠でトゲピやスムーチュムのようにポケモンを産むことができます。
どのポケモンがいるのかを知るのを助けるためにエクスクルーシブあなたのバージョンには、これらのポケモンに「BD」または「SP」のいずれかをマークして、それぞれのゲームに耐えます。まれな出会いの一部は、国立ポケデックスのロックを解除すると、より頻繁に表示されます。
まれな出会いとその後の要件によって整理された見事な洞窟のスポーンは次のとおりです。
ありがとうKaphoticsこの情報の助けのためにヘマタイトそれをに照合するためにスプレッドシート。
ナショナルポケデックスNo. | ポケモン | 要件 | タイプ | |
---|---|---|---|---|
175 | togepi | まれな出会い National Pokedex | 妖精 | |
229 | 猟犬 | まれな出会い National Pokedex | 暗い /火 | |
238 | スムーチュム | まれな出会い National Pokedex | 氷 /サイキック | |
239 | エルク | BD専用 まれな出会い National Pokedex | 電気 | |
280 | ラルト | まれな出会い | サイキック /妖精 | |
355 | duskull | まれな出会い National Pokedex | おばけ | |
359 | ゴルフ | まれな出会い National Pokedex | 暗い | |
92 | ガストリー | なし | 幽霊 /毒 | |
200 | ミスレアヴァス | SP専用 なし | おばけ | |
307 | 瞑想 | 強さ | 戦い /サイキック | |
433 | 寒い | 強さ | サイキック | |
436 | 日焼け | 強さ | スチール /サイキック | |
64 | カバブラ | defog | サイキック | |
203 | Girafarig | defog | 通常 /サイキック | |
122 | マイムさん | ICICLEバッジ | サイキック /妖精 | |
29 | ニドラン - 女性 | National Pokedex | 毒 | |
30 | ニドリーナ | National Pokedex | 毒 | |
32 | ニドラン - 男性 | National Pokedex | 毒 | |
33 | Nidorino | National Pokedex | 毒 | |
79 | slowpoke | SP専用 National Pokedex | 水 /サイキック | |
88 | グリマー | National Pokedex | 毒 | |
96 | ドロージー | National Pokedex | サイキック | |
98 | カニ | National Pokedex | 水 | |
100 | ハゲタカ | National Pokedex | 電気 | |
104 | キューボン | National Pokedex | 地面 | |
132 | 同上 | National Pokedex | 普通 | |
177 | natu | National Pokedex | サイキック /飛行 | |
202 | ウォブバフェット | National Pokedex | サイキック | |
209 | Snubbull | National Pokedex | 妖精 | |
261 | プーシエナ | National Pokedex | 暗い | |
262 | マイティエナ | National Pokedex | 暗い | |
281 | キルリア | National Pokedex | サイキック /妖精 | |
302 | sableye | SP専用 National Pokedex | ダーク /ゴースト | |
303 | マウィール | BD専用 まれな出会い National Pokedex | スチール /妖精 | |
335 | ZANGOOSE | BD専用 National Pokedex | 普通 | |
336 | セビパー | SP専用 National Pokedex | 毒 | |
337 | ロナトン | SP専用 National Pokedex | ロック /サイキック | |
338 | ソロック | BD専用 National Pokedex | ロック /サイキック | |
343 | バルトイ | National Pokedex | グラウンド /サイキック | |
354 | バネット | National Pokedex | おばけ | |
356 | Dusclops | National Pokedex | おばけ | |
371 | ワゴン | SP専用 National Pokedex | ドラゴン | |
372 | シェルゴン | SP専用 National Pokedex | ドラゴン |
別のポケモンの隠れ家をお探しですか?それから内容に戻りますそして、覚えておいてください、BDとSPは華麗なダイヤモンドと輝く真珠を表しています。
ポケモンの華麗なダイヤモンドと輝く真珠で噴水の洞窟が産卵する
ポケモンのブリリアントダイヤモンドと輝くパールの噴水洞洞窟は、正しい要件を満たすと、スワブー、ラルトなどを産むことができます。
どのポケモンがいるのかを知るのを助けるためにエクスクルーシブあなたのバージョンには、これらのポケモンに「BD」または「SP」のいずれかをマークして、それぞれのゲームに耐えます。まれな出会いの一部は、国立ポケデックスのロックを解除すると、より頻繁に表示されます。
まれな出会いと要件によって編成された噴水洞窟のスポーンは次のとおりです。
ありがとうKaphoticsこの情報の助けのためにヘマタイトそれをに照合するためにスプレッドシート。
ナショナルポケデックスNo. | ポケモン | 要件 | タイプ | |
---|---|---|---|---|
108 | リキトゥン | まれな出会い | 普通 | |
175 | togepi | まれな出会い | 妖精 | |
280 | ラルト | まれな出会い | サイキック /妖精 | |
333 | Swablu | まれな出会い | 通常 /飛行 | |
54 | Psyuck | なし | 水 | |
399 | ビドフ | なし | 普通 | |
418 | 剪断 | なし | 水 | |
422 | 砲弾 | なし | 水 | |
423 | ガストロドン | なし | 水 /地面 | |
163 | ホスート | 強さ | 通常 /飛行 | |
339 | バルボハ | 強さ | 水 /地面 | |
400 | ビバレル | 強さ | 通常 /水 | |
194 | ウーパー | defog | 水 /地面 | |
195 | quagsire | defog | 水 /地面 | |
278 | wingull | defog | 水 /飛行 | |
72 | Tentacool | ICICLEバッジ | 水 /毒 | |
73 | テンタクルエル | ICICLEバッジ | 水 /毒 | |
279 | ペリッパー | ICICLEバッジ | 水 /飛行 | |
443 | gible | ICICLEバッジ | ドラゴン /グラウンド | |
224 | オクリリー | 滝 | 水 | |
340 | ウィスカッシュ | 滝 | 水 /地面 | |
444 | ガビテ | 滝 | ドラゴン /グラウンド | |
458 | マンティケ | 滝 | 水 /飛行 | |
7 | squirtle | National Pokedex | 水 | |
60 | ポリワグ | National Pokedex | 水 | |
61 | ポリジール | National Pokedex | 水 | |
79 | slowpoke | SP専用 National Pokedex | 水 /サイキック | |
83 | Farfetch'd | National Pokedex | 通常 /飛行 | |
86 | ロープ | BD専用 National Pokedex | 水 | |
87 | デューゴン | BD専用 National Pokedex | 水 /氷 | |
90 | シェルダー | National Pokedex | 水 | |
116 | 馬 | National Pokedex | 水 | |
120 | staryu | National Pokedex | 水 | |
128 | ブル | National Pokedex | 普通 | |
147 | ドラマ | National Pokedex | ドラゴン | |
158 | totodile | National Pokedex | 水 | |
166 | レディアン | National Pokedex | バグ /飛行 | |
170 | チンチョウ | National Pokedex | 水 /電気 | |
171 | ラントン | National Pokedex | 水 /電気 | |
211 | qwilfish | National Pokedex | 水 /毒 | |
222 | コルサラ | National Pokedex | 水 /岩 | |
258 | マッドキップ | National Pokedex | 水 | |
270 | lotad | SP専用 National Pokedex | 水 /草 | |
271 | ロンベル | SP専用 National Pokedex | 水 /草 | |
283 | サーキー | National Pokedex | バグ /水 | |
318 | カルバンハ | National Pokedex | 水 /暗い | |
341 | コーフィッシュ | National Pokedex | 水 | |
342 | ゆりかご | National Pokedex | 水 /暗い | |
366 | clamperl | National Pokedex | 水 | |
393 | ピプロップ | National Pokedex | 水 |
別のポケモンの隠れ家をお探しですか?それから内容に戻りますそして、覚えておいてください、BDとSPは華麗なダイヤモンドと輝く真珠を表しています。
ポケモンの華麗なダイヤモンドと輝く真珠で氷河洞窟が産卵します
氷河の洞窟のポケモンの隠れ家内では、ポケモンブリリアントダイヤモンドとシャイニングパールの正しい要件を満たしている場合、ノラントとミスミメを捕まえることができます。
どのポケモンがいるのかを知るのを助けるためにエクスクルーシブあなたのバージョンには、これらのポケモンに「BD」または「SP」のいずれかをマークして、それぞれのゲームに耐えます。まれな出会いの一部は、国立ポケデックスのロックを解除すると、より頻繁に表示されます。
まれな出会いと要件によって編成された氷河の洞窟のスポーンは次のとおりです。
ありがとうKaphoticsこの情報の助けのためにヘマタイトそれをに照合するためにスプレッドシート。
ナショナルポケデックスNo. | ポケモン | 要件 | タイプ | |
---|---|---|---|---|
81 | マグナイト | まれな出会い National Pokedex | 電気 /鋼 | |
216 | 飼いならされた | SP専用 まれな出会い National Pokedex | 普通 | |
220 | swinub | まれな出会い National Pokedex | 氷 /地面 | |
238 | スムーチュム | まれな出会い National Pokedex | 氷 /サイキック | |
239 | エルク | BD専用 まれな出会い | 電気 | |
333 | Swablu | まれな出会い National Pokedex | 通常 /飛行 | |
361 | いびき | まれな出会い National Pokedex | 氷 | |
362 | ガリー | まれな出会い National Pokedex | 氷 | |
427 | Buneary | なし | 普通 | |
436 | 日焼け | 強さ | スチール /サイキック | |
122 | マイムさん | ICICLEバッジ | サイキック /妖精 | |
215 | スニーエル | ICICLEバッジ | 暗い /氷 | |
459 | スノバー | ICICLEバッジ | 草 /氷 | |
86 | ロープ | BD専用 National Pokedex | 水 | |
87 | デューゴン | BD専用 National Pokedex | 水 /氷 | |
120 | staryu | National Pokedex | 水 | |
128 | ブル | National Pokedex | 普通 | |
170 | チンチョウ | National Pokedex | 水 /電気 | |
171 | ラントン | National Pokedex | 水 /電気 | |
225 | Delibird | National Pokedex | 氷 /飛行 | |
261 | プーシエナ | National Pokedex | 暗い | |
262 | マイティエナ | National Pokedex | 暗い | |
304 | に | National Pokedex | スチール /ロック | |
305 | レイロン | National Pokedex | スチール /ロック | |
363 | スフィアル | SP専用 National Pokedex | 氷 /水 | |
364 | シーレオ | SP専用 National Pokedex | 氷 /水 | |
365 | ウォーレイン | National Pokedex | 氷 /水 | |
374 | ベルダム | National Pokedex | スチール /サイキック |
別のポケモンの隠れ家をお探しですか?それから内容に戻りますそして、覚えておいてください、BDとSPは華麗なダイヤモンドと輝く真珠を表しています。
ポケモンの華麗なダイヤモンドと輝く真珠で草原の洞窟が産卵する
草原の洞窟には、ポケモンの華麗なダイヤモンドと輝く真珠の適切な要件を満たしている場合、草原の洞窟は絶対的なポケモンのようなものを含めることができます。
どのポケモンがいるのかを知るのを助けるためにエクスクルーシブあなたのバージョンには、これらのポケモンに「BD」または「SP」のいずれかをマークして、それぞれのゲームに耐えます。まれな出会いの一部は、国立ポケデックスのロックを解除すると、より頻繁に表示されます。
まれな出会いとその後の要件によって組織された草原の洞窟のスポーンは次のとおりです。
ありがとうKaphoticsこの情報の助けのためにヘマタイトそれをに照合するためにスプレッドシート。
ナショナルポケデックスNo. | ポケモン | 要件 | タイプ | |
---|---|---|---|---|
123 | スキスター | BD専用 まれな出会い National Pokedex | バグ /飛行 | |
127 | 考え | SP専用 まれな出会い National Pokedex | バグ | |
359 | ゴルフ | まれな出会い National Pokedex | 暗い | |
41 | Zubat | なし | 毒 /飛行 | |
66 | マチョップ | なし | ファインティング | |
198 | マークロウ | BD専用 なし | ダーク /フライング | |
265 | wormple | なし | バグ | |
266 | シルクーン | BD専用 なし | バグ | |
268 | 気まぐれ | SP専用 まれな出会い | バグ | |
315 | ローゼリア | なし | 草 /毒 | |
399 | ビドフ | なし | 普通 | |
401 | Kricketot | なし | バグ | |
403 | シンクス | なし | 電気 | |
406 | バッド | なし | 草 /毒 | |
415 | コンビーズ | なし | バグ /飛行 | |
420 | Cherubi | なし | 草 | |
427 | Buneary | なし | 普通 | |
42 | ゴール | 強さ | 毒 /飛行 | |
163 | ホスート | 強さ | 通常 /飛行 | |
400 | ビバレル | 強さ | 通常 /水 | |
434 | 驚いた | BD専用 強さ | 毒 /暗い | |
435 | Skuntank | BD専用 強さ | 毒 /暗い | |
67 | マシン | defog | ファインティング | |
432 | プラグリー | SP専用 defog | 普通 | |
446 | Munchlax | defog | 普通 | |
404 | luxio | ICICLEバッジ | 電気 | |
431 | glameow | SP専用 ICICLEバッジ | 普通 | |
1 | ブルバサウルス | National Pokedex | 草 /毒 | |
10 | キャタピー | BD専用 National Pokedex | バグ | |
13 | 雑草 | SP専用 National Pokedex | バグ /毒 | |
19 | Rattata | National Pokedex | 普通 | |
20 | ルート化されています | National Pokedex | 普通 | |
23 | エカン | BD専用 National Pokedex | 毒 | |
29 | ニドラン - 女性 | National Pokedex | 毒 | |
30 | ニドリーナ | National Pokedex | 毒 | |
32 | ニドラン - 男性 | National Pokedex | 毒 | |
33 | Nidorino | National Pokedex | 毒 | |
43 | 奇妙な | National Pokedex | 草 /毒 | |
44 | 暗闇 | National Pokedex | 草 /毒 | |
46 | パラ | National Pokedex | バグ /草 | |
48 | ヴェノナト | National Pokedex | バグ /毒 | |
49 | venomoth | National Pokedex | バグ /毒 | |
56 | マンキー | National Pokedex | ファインティング | |
57 | 受け取る | National Pokedex | ファインティング | |
60 | ポリワグ | National Pokedex | 水 | |
61 | ポリジール | National Pokedex | 水 | |
69 | ベルスプラウト | National Pokedex | 草 /毒 | |
70 | weepinbell | National Pokedex | 草 /毒 | |
79 | slowpoke | SP専用 National Pokedex | 水 /サイキック | |
83 | Farfetch'd | National Pokedex | 通常 /飛行 | |
84 | ドドゥオ | National Pokedex | 通常 /飛行 | |
128 | ブル | National Pokedex | 普通 | |
152 | チップ | National Pokedex | 草 | |
166 | レディアン | National Pokedex | バグ /飛行 | |
168 | アリアドス | National Pokedex | バグ /毒 | |
179 | Mareep | National Pokedex | 電気 | |
180 | フラフィー | National Pokedex | 電気 | |
187 | ホッピップ | National Pokedex | 草 /飛行 | |
188 | スキプルーム | National Pokedex | 草 /飛行 | |
191 | サンカーン | National Pokedex | 草 | |
204 | Pineco | National Pokedex | バグ | |
213 | シャックル | National Pokedex | バグ /ロック | |
216 | 飼いならされた | SP専用 National Pokedex | 普通 | |
236 | タイログ | National Pokedex | ファインティング | |
241 | ミルタンク | National Pokedex | 普通 | |
252 | トレッコ | National Pokedex | 草 | |
270 | lotad | SP専用 National Pokedex | 水 /草 | |
271 | ロンベル | SP専用 National Pokedex | 水 /草 | |
273 | セドド | BD専用 National Pokedex | 草 | |
274 | ヌズリーフ | BD専用 National Pokedex | 草 /暗い | |
290 | 国家 | National Pokedex | バグ /グラウンド | |
313 | volbeat | National Pokedex | バグ | |
314 | 図 | National Pokedex | バグ | |
329 | 振動 | National Pokedex | 地面 /ドラゴン | |
331 | カクネア | National Pokedex | 草 | |
332 | サボテン | National Pokedex | 草 /暗い | |
335 | ZANGOOSE | BD専用 National Pokedex | 普通 | |
336 | セビパー | SP専用 National Pokedex | 毒 | |
352 | ケクレオン | BD専用 National Pokedex | 普通 | |
357 | トロピウス | National Pokedex | 草 /飛行 | |
387 | タートウィッグ | National Pokedex | 草 |
別のポケモンの隠れ家をお探しですか?それから内容に戻りますそして、覚えておいてください、BDとSPは華麗なダイヤモンドと輝く真珠を表しています。
ポケモンの華麗なダイヤモンドと輝く真珠で氷の洞窟が産卵する
ポケモンブリリアントダイヤモンドと輝くパールの正しい要件を満たすと、氷の洞窟ポケモンの隠れ家はデリビードとスニーエルを生み出すことができます。
どのポケモンがいるのかを知るのを助けるためにエクスクルーシブあなたのバージョンには、これらのポケモンに「BD」または「SP」のいずれかをマークして、それぞれのゲームに耐えます。まれな出会いの一部は、国立ポケデックスのロックを解除すると、より頻繁に表示されます。
まれな出会いと要件によって整理された氷の洞窟のスポーンは次のとおりです。
ありがとうKaphoticsこの情報の助けのためにヘマタイトそれをに照合するためにスプレッドシート。
ナショナルポケデックスNo. | ポケモン | 要件 | タイプ | なし |
---|---|---|---|---|
81 | マグナイト | まれな出会い National Pokedex | 電気 /鋼 | |
220 | swinub | まれな出会い National Pokedex | 氷 /地面 | |
238 | スムーチュム | まれな出会い National Pokedex | 氷 /サイキック | |
361 | いびき | まれな出会い National Pokedex | 氷 | |
362 | ガリー | まれな出会い National Pokedex | 氷 | |
427 | Buneary | なし | 普通 | |
436 | 日焼け | 強さ | スチール /サイキック | |
122 | マイムさん | ICICLEバッジ | サイキック /妖精 | |
215 | スニーエル | ICICLEバッジ | 暗い /氷 | |
459 | スノバー | ICICLEバッジ | 草 /氷 | |
86 | ロープ | BD専用 National Pokedex | 水 | |
87 | デューゴン | BD専用 National Pokedex | 水 /氷 | |
120 | staryu | National Pokedex | 水 | |
128 | ブル | National Pokedex | 普通 | |
170 | チンチョウ | National Pokedex | 水 /電気 | |
171 | ラントン | National Pokedex | 水 /電気 | |
216 | 飼いならされた | SP専用 National Pokedex | 普通 | |
225 | Delibird | National Pokedex | 氷 /飛行 | |
261 | プーシエナ | National Pokedex | 暗い | |
262 | マイティエナ | National Pokedex | 暗い | |
304 | に | National Pokedex | スチール /ロック | |
305 | レイロン | National Pokedex | スチール /ロック | |
333 | Swablu | National Pokedex | 通常 /飛行 | |
363 | スフィアル | SP専用 National Pokedex | 氷 /水 | |
364 | シーレオ | SP専用 National Pokedex | 氷 /水 | |
365 | ウォーレイン | National Pokedex | 氷 /水 | |
374 | ベルダム | National Pokedex | スチール /サイキック |
別のポケモンの隠れ家をお探しですか?それから内容に戻りますそして、覚えておいてください、BDとSPは華麗なダイヤモンドと輝く真珠を表しています。
リバーバンクの洞窟がポケモンのブリリアントダイヤモンドと輝く真珠で産卵します
ポケモンブリリアントダイヤモンドとシャイニングパールを演奏しているかどうかに応じて、シルクーンやカスクーンなど、川岸の洞窟に多種多様なポケモンが産むことができます。
どのポケモンがいるのかを知るのを助けるためにエクスクルーシブあなたのバージョンには、これらのポケモンに「BD」または「SP」のいずれかをマークして、それぞれのゲームに耐えます。まれな出会いの一部は、国立ポケデックスのロックを解除すると、より頻繁に表示されます。
まれな出会いと要件によって組織された川岸の洞窟のスポーンは次のとおりです。
ありがとうKaphoticsこの情報の助けのためにヘマタイトそれをに照合するためにスプレッドシート。
ナショナルポケデックスNo. | ポケモン | 要件 | タイプ | なし |
---|---|---|---|---|
108 | リキトゥン | まれな出会い | 普通 | |
123 | スキスター | BD専用 まれな出会い National Pokedex | バグ /飛行 | |
127 | 考え | SP専用 まれな出会い National Pokedex | バグ | |
54 | Psyuck | なし | 水 | |
198 | マークロウ | BD専用 なし | ダーク /フライング | |
265 | wormple | なし | バグ | |
266 | シルクーン | BD専用 なし | バグ | |
268 | 気まぐれ | SP専用 まれな出会い | バグ | |
399 | ビドフ | なし | 普通 | |
