FIFA 19プレイヤーの評価一目で、多くのリーグ、クラブ、ポジションにまたがるゲームのトッププレーヤーを見るのに役立ちます。
トップ100のベストFIFAプレーヤー彼らが常に発売先を先取りしているので、ついにワイルドに出ていて、徐々にからかわれたので、このページでは、彼らが誰であるか、彼らがどこで遊んでいるのか、そしてあなたが知っている必要があるすべてを実行している素晴らしい大きなリストを見つけることができますもちろん、彼らがどのようにランク付けされますか。
詳細についてはFIFA 19私たちはあなたが知る必要があるすべてを切り上げましたFIFA 19デモ、新機能と変更発売前。
さらに、発表されたすべてをチェックできますFIFA 19 FUTアイコン今年もUltimateチームの立ち上げに先立ちます。
このガイドを使用する最良の方法は、具体的なことを念頭に置いている場合、CTRL+Fが特定のポジション、評価、クラブ、または名前のプレイヤーを見つけることです。
ランク | プレーヤー | クラブ | 位置 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1 | クリスティアーノ・ロナウド | ユベントス | st | 94 |
2 | ライオネル・メッシ | バルセロナ | CF | 94 |
3 | ネイマール | パリ・サンジェルマン | LW | 92 |
4 | LucaModrič | レアル・マドリード | CM | 91 |
5 | ケビン・ド・ブルーイン | マンチェスターシティ | カム | 91 |
6 | エデンハザード | チェルシー | LW | 91 |
7 | セルジオ・ラモス | レアル・マドリード | CB | 91 |
8 | ルイス・スアレス | バルセロナ | st | 91 |
9 | デビッド・デ・ギア | マンチェスター・ユナイテッド | GK | 91 |
10 | トニクルー | レアル・マドリード | CM | 90 |
11 | ロバート・レワンドフスキー | バイエルンミュンヘン | st | 90 |
12 | マヌエル・ノイアー | バイエルンミュンヘン | GK | 90 |
13 | ディエゴ・ゴディン | アトレティコ・デ・マドリード | CB | 90 |
14 | Thibaut Courtois | レアル・マドリード | GK | 90 |
15 | ヤン・オブラック | アトレティコ・デ・マドリード | GK | 90 |
16 | n'glo kantity | チェルシー | CDM | 89 |
17 | ハリー・ケイン | トッテナム・ホットスパー | st | 89 |
18 | Antioine Griezmann | アトレティコ・デ・マドリード | st | 89 |
19 | ジョルジオ・チエリーニ | ユベントス | CB | 89 |
20 | セルジオ・アグエロ | マンチェスターシティ | st | 89 |
21 | パウロ・ディバラ | ユベントス | カム | 89 |
22 | エジソン・カヴァニ | パリ・サンジェルマン | st | 89 |
23 | マットハンメル | バイエルンミュンヘン | CB | 89 |
24 | デビッド・シルバ | マンチェスターシティ | カム | 89 |
25 | Marc-AndréTerStegen | バルセロナ | GK | 89 |
26 | イスコ | レアル・マドリード | カム | 89 |
27 | モハメドは間違っています | リバプール | RW | 88 |
28 | マルセロ | レアル・マドリード | ポンド | 88 |
29 | Hugo Lloris | トッテナム・ホットスパー | GK | 88 |
30 | コウチーニョ | バルセロナ | LW | 88 |
31 | ガレス・ベール | レアル・マドリード | RW | 88 |
32 | セルジオバスケット | バルセロナ | CDM | 88 |
33 | ポール・ポグバ | マンチェスター・ユナイテッド | CM | 88 |
34 | クリスチャン・エリクセン | トッテナム・ホットスパー | カム | 88 |
35 | ジャンルイージ・ブッフォン | パリ・サンジェルマン | GK | 88 |
36 | ジェームズ・ロドリゲス | バイエルンミュンヘン | カム | 88 |
37 | カセミロ | レアル・マドリード | CDM | 88 |
38 | ゴンザロ・ヒグアイン | ACミラン | st | 88 |
39 | Samir Handanovic | インテルミラン | GK | 88 |
40 | ロレンツォ記章 | ナポリ | LW | 88 |
41 | チアゴ・シルバ | パリ・サンジェルマン | CB | 88 |
42 | Kylian Mbappe | パリ・サンジェルマン | RW | 87 |
43 | ジェラルドピケ | バルセロナ | CB | 87 |
44 | Ivan Rakitic | バルセロナ | CM | 87 |
45 | ロメル・ルカク | マンチェスター・ユナイテッド | st | 87 |
46 | マレク・ハムシク | ナポリ | CM | 87 |
47 | サミュエル・ウムティティ | バルセロナ | CB | 87 |
48 | Jan Vertonghen | トッテナム・ホットスパー | CB | 87 |
49 | ジョルディアルバ | バルセロナ | ポンド | 87 |
50 | アンドレアスイニエスタ | Vissel Kobe | CM | 87 |
51 | Pierre-Emerck Aubameyang | アーセナル | st | 87 |
52 | キーラーナバス | レアル・マドリード | GK | 87 |
53 | マウロ・イカルディ | インテルミラン | st | 87 |
54 | Mertensを乾燥させます | ナポリ | CF | 87 |
55 | Kalidou Koulibaly | ナポリ | CB | 87 |
56 | アレクシス・サンチェス | マンチェスター・ユナイテッド | LW | 87 |
57 | Ciro Immobile | ラツィオ | st | 87 |
58 | ラファエルヴァラン | レアル・マドリード | CB | 86 |
59 | Ivan Perisic | インテルミラン | lm | 86 |
60 | サディオ・マネ | リバプール | LW | 86 |
61 | Mesut Ozil | アーセナル | カム | 86 |
62 | チアゴ | バイエルンミュンヘン | CM | 86 |
63 | ニコラス・オタメンディ | マンチェスターシティ | CB | 86 |
64 | マルコ・ヴェラッティ | パリ・サンジェルマン | CM | 86 |
65 | ロベルト・ファーミーノ | リバプール | CF | 86 |
66 | エダーソン | マンチェスターシティ | GK | 86 |
67 | トーマス・ミュラー | バイエルンミュンヘン | CF | 86 |
68 | ジェローム・ボーテン | バイエルンミュンヘン | CB | 86 |
69 | レンダルドワンダー | ユベントス | CB | 86 |
70 | リロイ・サネ | マンチェスターシティ | LW | 86 |
71 | ミラレム・プジャニック | ユベントス | CM | 86 |
72 | Fernandnho | マンチェスターシティ | CDM | 86 |
73 | ナルド | シャルケ04 | CB | 86 |
74 | Cesar Azpilicueta | チェルシー | CB | 86 |
75 | ダグラス・コスタ | ユベントス | lm | 86 |
76 | nemanja mat | マンチェスター・ユナイテッド | CDM | 86 |
77 | 等しい | バレンシア | CM | 86 |
78 | Medhi benatio | ユベントス | CB | 86 |
79 | アレックス・サンドロ | ユベントス | ポンド | 86 |
80 | Radja Nainggolan | インテルミラン | CM | 85 |
81 | ディエゴ・コスタ | アトレティコ・デ・マドリード | st | 85 |
82 | Virgil Van Dijk | リバプール | CB | 85 |
83 | Arturo Vidal | バルセロナ | CDM | 85 |
84 | ファビニョ | リバプール | CDM | 85 |
85 | デビッドは賞賛します | バイエルンミュンヘン | ポンド | 85 |
86 | アリソン | リバプール | GK | 85 |
87 | Arjen Robben | バイエルンミュンヘン | rm | 85 |
88 | ヴィンセント・コンパニー | マンチェスターシティ | CB | 85 |
89 | フェリペ・ルイス | アトレティコ・デ・マドリード | ポンド | 85 |
90 | Marco Reus | ボルシア・ドルトムント | lm | 85 |
91 | すぐ | アトレティコ・デ・マドリード | lm | 85 |
92 | エディン・ゼコ | ローマ | st | 85 |
93 | ジョシュア・キミッチ | バイエルンミュンヘン | RB | 85 |
94 | Sergei Milinkovic-Savic | ラツィオ | CM | 85 |
95 | マルコ・アセンシオ | レアル・マドリード | LW | 85 |
96 | ブレイズ・マトゥイディ | ユベントス | CDM | 85 |
97 | Raheem Sterling | マンチェスターシティ | RW | 85 |
98 | Zlatan Ibrahimovic | LAギャラクシー | st | 85 |
99 | Riyad Mahrez | マンチェスターシティ | RW | 85 |
100 | コスタス・マノル | ローマ | CB | 85 |
ゲームのトップ100にはすべてです - ただし、FIFA 19のキャリアモードでは、全体的な評価が一般的に最も重要であるということです。
FIFA 20の評価とトップ100のプレイヤーここにいます!さらに、詳細がありますFIFA 20フルリリース日、FIFA 20 OTS OTW Players Listを視聴しますこれまでのところ、完全ですFIFA 20アイコンリスト、 あまりにも。それ以外の場合は、メインに戻りますFIFA 19のヒント、コントロール、ガイドFIFA 19では、フルを含む1か所でさらに多くのハブFIFA 19ジャーニー:目的、決定、報酬のチャンピオンウォークスルー、すべてのリスト5つ星のスキル、 全てFIFA 19 FUTアイコンゲームでは、のリストトップ100 FIFAプレーヤーの評価リストにある最高のFIFA19プレーヤー、プラス最高のゴールキーパー、最高のディフェンダー、最高のミッドフィールダー、最高のウィンガー、 そして最高のストライカー、そして献身的な、詳細な説明者FIFA 19化学そして化学スタイル、 あまりにも。のリストもありますFIFA 19の潜在的な不思議と最高の若い選手、フリーキックやペナルティなどのセットピースを撮る方法、そして最後にすべてのリストFIFA 19 OTWカード、 あまりにも。
旅のために、あなたは究極のチームである間、あなたはあなたが見つける間、あなたは転送と取引をすることはありません、あなたは見つけるでしょう化学特に実際のプレイヤーの評価よりもはるかに重要です化学スタイル合計90ポイントで、プレイヤーの統計を選択することができます。
それ以外の場合は、誰がトップに上昇したか、リストを落とした人を見たい人にとっては興味深い読み物です。ガレス・ベールはトップ10から脱落しました彼の88の評価で。