EAのシューティングゲームフランチャイズの新しい時代は、発見すべき新しい武器のホスト全体を意味します。多く戦場1武器独特の第一次世界大戦のフレーバーを持っています。ここにはSMGやロケットランチャーが表示されませんが、銃剣からトレンチナイフ、さらにはシャベルまで、リボルバーやライフルと一緒に乱闘武器を使用することができます。
クラスごとの各武器と同様に、リストされているのは、ダメージ、精度、股関節火率など、その重要な統計です。あなたがそれらを手に入れたときにランクで読みたいなら、私たちのBattlefield 1のロック解除ページどこで手に入れるべきかについてのアドバイスとともに、彼らはきちんと整理しましたか戦争絆それらを使用する。ゲームプレイと同様に、武器は完了するのに特に役立ちますBattlefield 1のコーデックスエントリ。
Battlefield 1武器統計リストとすべてのガジェット
以下のリストに関するいくつかのメモが最初にリストされています。コア攻撃、メディック、サポート、スカウトのクラスが利用できる手rena弾と近接武器は同じであり、スカウトリストの結論の下にリストされています。 N/Aリストは、武器またはガジェットがすでにオフから利用可能であり、各武器の火災モードをリストしていないことを意味します。
武器には、開口部からロックを解除できる化粧品の皮を与えることもできますバトルパック、以下の統計に影響しません。
攻撃クラスの武器とガジェット
主要な武器を攻撃する:
主要な武器 | ロックを解除します | ダメージ | 正確さ | ヒップファイア | コントロール | 火率 | 弾薬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル10-Aスラッグ | 200 WB、ランク3 | 88 | 33 | 67 | 35 | 78 | 6/24 |
モデル10-Aハンター | 200 WB、ランク3 | 89 | 25 | 100 | 35 | 78 | 6/24 |
モデル10-A工場 | 200 WB、ランク1 | 89 | 20 | 100 | 35 | 78 | 6/24 |
M97トレンチガンスイーパー | 200 WB、ランク2 | 66 | 20 | 100 | 24 | 138 | 5/35 |
M97トレンチバックボード | 200 WB、ランク0 | 62 | 20 | 100 | 35 | 138 | 5/35 |
M97トレンチガンハンター | 200 WB、ランク1 | 62 | 25 | 100 | 24 | 138 | 5/35 |
MP 18トレンチ | n/a | 23 | 25 | 80 | 33 | 550 | 32/128 |
MP 18実験 | 200WB、ランク2 | 23 | 37 | 53 | 33 | 550 | 32/128 |
MP 18光学 | 200WB、ランク0 | 23 | 31 | 53 | 33 | 550 | 32/128 |
自動M1918トレンチ | 200WB、ランク1 | 21 | 22 | 80 | 18 | 900 | 25/150 |
自動M1918ストーム | 200WB、ランク3 | 21 | 24 | 53 | 25 | 900 | 25/150 |
Automatico M1918 Factory | 200WB、ランク0 | 21 | 22 | 53 | 18 | 900 | 25/150 |
12g自動バックボード | 200WB、ランク2 | 43 | 28 | 80 | 26 | 257 | 5/40 |
12g自動ハンター | 200WB、ランク3 | 43 | 31 | 80 | 18 | 257 | 5/40 |
12g自動拡張 | 200WB、ランク3 | 43 | 28 | 80 | 18 | 257 | 7/42 |
Hellriegel 1915 Factory | 200WB、ランク10 | 23 | 26 | 40 | 38 | 650 | 60/120 |
攻撃サイド:
サイドアーム | ロックを解除します | ダメージ | 正確さ | ヒップファイア | コントロール | 火率 | 弾薬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1911 | n/a | 44 | 25 | 67 | 35 | 300 | 8/40 |
P08ピストル | 150 WB、ランク0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
MLE 1903 | 150 WB、ランク0 | 38 | 25 | 67 | 73 | 360 | 8/56 |
C93 | 150 WB、ランク10 | 36 | 33 | 67 | 62 | 360 | 9/45 |
No. 3リボルバー | 150 WB、ランク10 | 54 | 33 | 67 | 20 | 150 | 6/36 |
ハチドリ | 150 WB、ランク10 | 4 | 25 | 67 | 100 | 450 | 8/192 |
ガスM1870 | 150 WB、ランク0 | 70 | 42 | 67 | 13 | 180 | 6/24 |
1903ハンマーレス | 150 WB、ランク0 | 32 | 25 | 67 | 80 | 450 | 9/54 |
攻撃ガジェット:
- 対戦車鉱山(60 WB)
- ダイナマイト(ロック解除)
- ロケットガン(ロック解除)
- アンチタンクグレネード(ロック解除)
メディッククラスの武器とガジェット
メディカルプライマリ武器:
主要な武器 | ロックを解除します | ダメージ | 正確さ | ヒップファイア | コントロール | 火率 | 弾薬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴミの権利 | 200 WB、ランク1 | 43 | 48 | 53 | 51 | 300 | 10/80 |
cei-rigotti optical | 200 WB、ランク0 | 43 | 63 | 32 | 51 | 300 | 10/80 |
Cei-rigotti Factory | n/a | 43 | 48 | 32 | 51 | 300 | 10/80 |
セルフローダーM1916マークスマン | 200 WB、ランク2 | 54 | 83 | 27 | 36 | 225 | 36/78 |
セルフローダーM1916光学 | 200 WB、ランク3 | 54 | 74 | 27 | 36 | 225 | 26/78 |
selbstlader M1916ファクトリー | 200 WB、ランク0 | 54 | 56 | 27 | 36 | 225 | 26/78 |
M1907 SLトレンチ | 200 WB、ランク2 | 37 | 48 | 53 | 45 | 300 | 21/84 |
M1907 SLスイーパー | 200 WB、ランク0 | 37 | 48 | 32 | 64 | 300 | 21/84 |
M1907 SL FACTORY | 200 WB、ランク1 | 37 | 48 | 32 | 45 | 300 | 21/84 |
Mondragon optical | 200 WB、ランク3 | 54 | 74 | 27 | 36 | 357 | 10/80 |
モンドラゴンストーム | 200 WB、ランク1 | 54 | 56 | 27 | 60 | 257 | 10/80 |
Mondragon Sniper | 200 WB、ランク3 | 54 | 83 | 27 | 90 | 257 | 10/80 |
オートローディング8 .35工場 | 200 WB、ランク1 | 45 | 48 | 32 | 42 | 360 | 5/70 |
オートローディング8 .35マークスマン | 200 WB、ランク3 | 45 | 71 | 32 | 42 | 360 | 5/70 |
オートローディング8 .25拡張 | 200 WB、ランク2 | 35 | 48 | 32 | 71 | 360 | 16/80 |
Selbstlader 1906ファクトリー | 200 WB、ランク10 | 54 | 67 | 27 | 40 | 300 | 5/70 |
メディックサイドアーム:
サイドアーム | ロックを解除します | ダメージ | 正確さ | ヒップファイア | コントロール | 火率 | 弾薬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1911 | n/a | 44 | 25 | 67 | 35 | 300 | 8/40 |
P08ピストル | 150 WB、ランク0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
ML1 1903 | 150 WB、ランク0 | 38 | 25 | 67 | 73 | 360 | 8/56 |
C93 | 150 WB、ランク10 | 36 | 33 | 67 | 62 | 360 | 9/45 |
No. 3リボルバー | 150 WB、ランク10 | 54 | 33 | 67 | 20 | 150 | 6/36 |
ハチドリ | 150 WB、ランク10 | 4 | 25 | 67 | 100 | 450 | 8/192 |
自動攪拌 | 150 WB、ランク0 | 56 | 25 | 67 | 20 | 225 | 6/30 |
C96 | 150 WB、ランク0 | 37 | 33 | 67 | 53 | 300 | 10/50 |
ポケットピストルM1914 | 150 WB、ランク0 | 32 | 25 | 67 | 80 | 450 | 9/45 |
メディックガジェット:
- 医療シリンジ(ロック解除)
- 医療木枠(ロック解除)
- ライフルグレネード - 彼(60 WB)
- ライフルグレネード-SMK(60 WB)
- ライフルグレネード-FRG(ロック解除)
- 包帯ポーチ(ロック解除)
クラスの武器とガジェットをサポートします
主要な武器をサポートする:
主要な武器 | ロックを解除します | ダメージ | 正確さ | ヒップファイア | コントロール | 火率 | 弾薬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルイス銃抑制 | 200 WB、ランク0 | 24 | 68 | 32 | 73 | 480 | 97/194 |
ルイスガンオプティカル | 200 WB、ランク3 | 24 | 43 | 32 | 58 | 480 | 47/141 |
ルイスガン低重量 | n/a | 24 | 35 | 32 | 58 | 480 | 47/141 |
M1909 Benet-Mercie Storm | 200 WB、ランク0 | 27 | 43 | 32 | 78 | 450 | 30/120 |
M1909 Benet-Mercie Optical | 200 WB、ランク3 | 27 | 45 | 32 | 56 | 450 | 30/120 |
M1909 Benet-Mercie Telescopic | 200 WB、ランク1 | 27 | 89 | 32 | 78 | 450 | 30/120 |
マドセンMGトレンチ | 200 WB、ランク2 | 27 | 28 | 60 | 34 | 540 | 31/124 |
マドセンMGストーム | 200 WB、ランク1 | 27 | 30 | 40 | 49 | 540 | 31/124 |
Madsen mg低重量 | 200 WB、ランク0 | 27 | 28 | 40 | 34 | 540 | 31/124 |
MG15 NA抑制 | 200 WB、ランク3 | 27 | 51 | 27 | 70 | 500 | 200/400 |
MG15 NAストーム | 200 WB、ランク2 | 27 | 36 | 27 | 61 | 500 | 100/200 |
MG15 NA低重量 | 200 WB、ランク1 | 27 | 33 | 27 | 42 | 500 | 100/200 |
バーM1918トレンチ | 200 WB、ランク2 | 27 | 30 | 60 | 29 | 600 | 20/120 |
バーM1918ストーム | 200 WB、ランク3 | 27 | 33 | 40 | 42 | 600 | 20/120 |
バーM1918望遠鏡 | 200 WB、ランク3 | 27 | 66 | 40 | 58 | 600 | 20/120 |
HUOT自動低重量 | 200 WB、ランク10 | 24 | 40 | 32 | 53 | 475 | 26/130 |
Sidearmsをサポート:
サイドアーム | ロックを解除します | ダメージ | 正確さ | ヒップファイア | コントロール | 火率 | 弾薬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1911 | n/a | 44 | 25 | 67 | 35 | 300 | 8/40 |
P08ピストル | 150 WBランク0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
MLE 1903 | 150 WBランク0 | 38 | 25 | 67 | 73 | 360 | 8/56 |
C93 | 150 WBランク10 | 36 | 33 | 67 | 62 | 360 | 9/45 |
No. 3リボルバー | 150 WB、ランク10 | 54 | 33 | 67 | 20 | 150 | 6/36 |
ハチドリ | 150 WB、ランク10 | 4 | 25 | 67 | 100 | 450 | 8/192 |
Repetia Gun M1912 | 150 WB、ランク0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 360 | 8/48 |
ブルドッグリボルバー | 150 WB、ランク0 | 50 | 25 | 67 | 20 | 257 | 6/36 |
モデル1915 | 150 WB、ランク0 | 32 | 25 | 80 | 67 | 450 | 9/54 |
サポートガジェット:
- モルタル - 彼(ロック解除)
- モルタル - エア(ロック解除)
- 弾薬ポーチ(ロック解除)
- 弾薬クレート(ロック解除)
- リンペット料金(60 WB)
- 修理ツール(ロック解除)
スカウトクラスの武器とガジェット
スカウトの主要な武器:
主要な武器 | ロックを解除します | ダメージ | 正確さ | ヒップファイア | コントロール | 火率 | 弾薬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロシアの1895トレンチ | 200 WB、ランク1 | 58 | 100 | 30 | 50 | 124 | 5/40 |
ロシア語1895スナイパー | 200 WB、ランク0 | 100 | 100 | 20 | 50 | 56 | 5/30 |
ロシア語1895歩兵 | 200 WB、ランク3 | 100 | 100 | 20 | 50 | 56 | 5/30 |
ライフル98マークスマン | 200 WB、ランク3 | 100 | 100 | 20 | 50 | 50 | 5/30 |
ライフル98スナイパー | 200 WB、ランク3 | 100 | 100 | 20 | 50 | 50 | 5/30 |
ライフル98歩兵 | 200 WB、ランク2 | 100 | 100 | 20 | 50 | 50 | 5/30 |
SMLE MKIII MARKSMAN | n/a | 100 | 100 | 20 | 50 | 53 | 10/30 |
SMLE MKIII CARBINE | 200 WB、ランク3 | 100 | 100 | 30 | 50 | 53 | 10/30 |
SMLE MKIII歩兵 | 200 WB、ランク0 | 100 | 100 | 20 | 50 | 53 | 10/30 |
ライフルM. 95マークスマン | 200 WB、ランク2 | 75 | 100 | 20 | 50 | 67 | 5/30 |
ライフルM. 95カービン | 200 WB、ランク1 | 75 | 100 | 30 | 50 | 67 | 5/30 |
ライフルM. 95歩兵 | n/a | 75 | 100 | 20 | 50 | 67 | 5/30 |
M1903マークスマン | 200 WB、ランク2 | 100 | 100 | 18 | 50 | 51 | 5/30 |
M1903スナイパー | 200 WB、ランク3 | 100 | 100 | 18 | 50 | 51 | 5/30 |
M1903実験 | 200 WB、ランク1 | 23 | 33 | 27 | 90 | 450 | 41/123 |
マティーニヘンリー歩兵 | 200 WB、ランク10 | 100 | 100 | 20 | 50 | 24 | 1/30 |
アラビアのスムルのローレンス | DLC | 100 | 100 | 20 | 50 | 53 | 10/30 |
スカウトサイドアーム:
サイドアーム | ロックを解除します | ダメージ | 正確さ | ヒップファイア | コントロール | 火率 | 弾薬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1911 | n/a | 44 | 25 | 67 | 35 | 300 | 8/40 |
P08ピストル | 150 WB、ランク0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
MLE 1903 | 150 MB、ランク0 | 38 | 25 | 67 | 73 | 360 | 8/56 |
C93 | 150 MB、ランク10 | 36 | 33 | 67 | 62 | 360 | 9/45 |
No. 3リボルバー | 150 WB、ランク10 | 54 | 33 | 67 | 20 | 150 | 6/36 |
ハチドリ | 150 WB、ランク10 | 4 | 25 | 67 | 100 | 450 | 8/192 |
マーク自動 | 150 WB、ランク0 | 57 | 56 | 67 | 20 | 200 | 11/33 |
ボデオ1889 | 150 WB、ランク0 | 62 | 37 | 67 | 16 | 225 | 6/24 |
プロマーストップ | 150 WB、ランク0 | 32 | 25 | 67 | 80 | 450 | 8/56 |
スカウトガジェット:
- Tripwire Bomb -Inc(60 WB)
- フレアガン - スポット(ロック解除)
- フレアガン - フラッシュ(ロック解除)
- K弾丸(ロック解除)
- スナイパーデコイ(ロック解除)
- スナイパーシールド(ロック解除)
- トレンチペリスコープ(ロック解除)
- Tripwire bomb-彼(ロック解除)
- Tripwire Bomb -Gas(60 WB)
攻撃、メディック、サポート、スカウトのクラスのための手ren弾と近接武器
メモと、プレイを通してロック解除された以下の近接武器は、収集してロックを解除できる追加の武器がありますバトルパックからのパズルピース。
近接武器:
近接武器 | ロックを解除します | ダメージ | 安定性 |
---|---|---|---|
戦闘ナイフ | n/a | 40 | 90 |
コンパクトなトレンチナイフ | 150 WB、ランク1 | 40 | 90 |
ベドウィンダガー | 150 WB、ランク1 | 40 | 90 |
トレンチナイフ | 150 WB、ランク1 | 40 | 90 |
私たちトレンチナイフ | 150 WB、ランク1 | 40 | 90 |
クラブ | n/a | 60 | 60 |
スパイククラブ | 150 WB、ランク2 | 60 | 60 |
トレンチメイス | 150 WB、ランク2 | 60 | 60 |
手hatch | 150 WB、ランク2 | 80 | 40 |
ピカクセ | 150 WB、ランク2 | 80 | 40 |
シャベル | n/a | 80 | 40 |
銃剣の充電 | n/a | n/a | n/a |
手rena弾:
- フラググレネード(ロック解除)
- ガス手ren弾(ロック解除)
- インパクトグレネード(60 WB)
- 焼cen弾(60 WB)
- ミニグレネード(60 WB)
- スモークグレネード(ロック解除)
- ライトアンチタンクグレネード(60WB)
パイロット武器とガジェット
パイロットプライマリ武器:
主要な武器 | ロックを解除します | ダメージ | 正確さ | ヒップファイア | コントロール | 火率 | 弾薬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C96カービン | n/a | 41 | 42 | 40 | 67 | 300 | 20/100 |
P08砲兵 | 150 WB、ランク0 | 43 | 33 | 40 | 57 | 300 | 33/99 |
ピーパーM1893 | 150 WB、ランク0 | 36 | 42 | 40 | 72 | 225 | 9/108 |
敬iousストップカー | 150 WB、ランク0 | 21 | 18 | 67 | 16 | 900 | 15/120 |
ショットガンからのこぎり | 150 WB、ランク10 | 89 | 17 | 100 | 9 | 300 | 2/24 |
M1911拡張 | 150 WB、ランク10 | 44 | 28 | 40 | 47 | 300 | 15/90 |
パイロットサイドアーム:
サイドアーム | ロックを解除します | ダメージ | 正確さ | ヒップファイア | コントロール | 火率 | 弾薬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P08ピストル | 150 WB、ランク0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
パイロット近接武器:
近接武器 | ロックを解除します | ダメージ | 安定性 |
---|---|---|---|
サバイバルナイフ | n/a | 40 | 90 |
パイロットガジェット:
- フレアガンスポット
- 修理ツール
パイロット手rena弾:
- フラググレネード
タンカーの武器とガジェット
タンカーの一次武器:
主要な武器 | ロックを解除します | ダメージ | 正確さ | ヒップファイア | コントロール | 火率 | 弾薬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C96カービン | n/a | 41 | 42 | 40 | 67 | 300 | 20/100 |
P08砲兵 | 150 WB、ランク0 | 43 | 33 | 40 | 57 | 300 | 33/99 |
ピーパーM1893 | 150 WB、ランク0 | 36 | 42 | 40 | 72 | 225 | 9/108 |
敬iousストップカー | 150 WB、ランク0 | 21 | 18 | 67 | 16 | 900 | 15/120 |
ショットガンからのこぎり | 150 WB、ランク10 | 89 | 17 | 100 | 9 | 300 | 2/24 |
M1911拡張 | 150 WB、ランク10 | 44 | 28 | 40 | 47 | 300 | 15/90 |
タンカー近接武器:
近接武器 | ロックを解除します | ダメージ | 安定性 |
---|---|---|---|
サバイバルナイフ | n/a | 40 | 90 |
タンカーサイドアーム武器:
サイドアーム | ロックを解除します | ダメージ | 正確さ | ヒップファイア | コントロール | 火率 | 弾薬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P08ピストル | 150 WB、ランク0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
タンカーガジェット:
- 対戦車手ren弾
- 修理ツール
タンカーグレネード:
- フラググレネード
騎兵兵器とガジェット
騎兵の一次武器:
主要な武器 | ロックを解除します | ダメージ | 正確さ | ヒップファイア | コントロール | 火率 | 弾薬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロシア語1895歩兵 | 200 WB、ランク3 | 100 | 100 | 20 | 50 | 56 | 5/30 |
騎兵側の武器:
サイドアーム | ロックを解除します | ダメージ | 正確さ | ヒップファイア | コントロール | 火率 | 弾薬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P08ピストル | 150 WB | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
騎兵隊の武器:
近接武器 | ロックを解除します | ダメージ | 安定性 |
---|---|---|---|
騎兵の剣 | n/a | 80 | 50 |
騎兵隊:
- 包帯ポーチ
- Am pos
Cavalry Grenades:
- ライトアンチタンクグレネード(60 WB)
エリートクラスの武器とガジェット
エリートクラスの主要な武器:
主要な武器 | ロックを解除します | ダメージ | 正確さ | ヒップファイア | コントロール | 火率 | 弾薬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG 08/15 | n/a | 27 | 18 | 100 | 58 | 430 | 200/800 |
ウェックス | n/a | 70 | n/a | 100 | 100 | n/a | n/a |
タンクライフルM1918 | n/a | 100 | 100 | n/a | n/a | 18 | 1/22 |
エリートクラスサイドアーム武器:
サイドアーム | ロックを解除します | ダメージ | 正確さ | ヒップファイア | コントロール | 火率 | 弾薬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ショットガンからのこぎり | 150 WB、ランク10 | 89 | 17 | 100 | 9 | 300 | 2/24 |
エリートクラスは武器を近接しています:
近接武器 | ロックを解除します | ダメージ | 安定性 |
---|---|---|---|
サバイバルナイフ | n/a | 40 | 90 |
その他のヒントについては戦場1、メインをチェックしてくださいバトルフィールド1ガイド、ヒントとトリックハブ;私たちの戦場1マップ内訳、私たちの完全なリスト戦場1武器の統計、ロックを解除し、戦争の絆を解除しますアドバイス、そしてコーデックスエントリ;取得する方法ガンダルートードランスのこと;取得する方法バトルパック、スクラップ、パズルのピース;戦場のクラスガイド1エリートクラス、メディッククラス、サポートクラス、スカウトクラス、およびスペシャリストパイロット、タンカー、騎兵クラス、 あまりにも。
エリートクラスガジェット:
- トレンチペリスコープ
- 対戦車手ren弾
エリートクラスグレネード:
- ライトアンチタンクグレネード(60 WB)
- 焼cen弾(60 WB)
- フラググレネード