バグキャッチ重要なアクティビティです動物の交差:新しい地平線。それはあなたが完了するのに役立つだけではありません博物館、しかし、それはあなたがいくつかを捕まえたならば、いくつかの鐘を獲得するための素晴らしい方法でもありますまれなバグ。
DIYレシピのロックを解除することもできますゴールデンネット新しい地平線ですべてのバグをキャッチすることによって。かなりの仕事ですが、価値のある報酬です!
のように魚ゲームの他の側面、あなたの島に現れるバグの多くは季節、つまり、月が何であるかに応じて、島に異なるバグが現れます。
これ動物交差バグリスト昆虫が行き来する時期の北半球に焦点を当てますが、今後数週間を凝縮した外観が必要な場合は、専用の献身があります今月到着して去る新しい魚や昆虫ページ。
このページで:
動物交差点でバグをキャッチする可能性を高める方法:新しい地平線
のように釣り、新しい地平線でバグをキャッチする基本は非常に簡単です。
最初に作成する必要がありますネット、それからあなたの島で探検してください。バグを見つけるのはそう長くはかからず、一度したら、2つの選択肢が残ります。
1つ目は、単にバグまで歩いて、ネットをキャッチしようとしてネットを振ることです。これは、蝶のように非常に迅速に動くバグや、バグワームのように逃げる可能性が低いバグにとって良いアプローチです。しかし、それはあなたの存在にバグを変更し、それを飛ばすリスクを負います。
獲物が逃げないようにしたい場合は、バグ狩りに2番目の、はるかに卑劣なアプローチをとる必要があります。
バグを見つけたら、Aボタンを押し続けます。これにより、逃げる前に、ゆっくりとバグに忍び寄ってキャプチャすることができます。
バグをこっそりとすることは、特定のバグがタランチュラス、あなたを見つけて、あなたがそれらを捕まえないようにする能力を持っています。
バグキャッチの基本を習得したら、ネットをつかみ、critterpediaのエントリを埋め始める時が来ました。以下に、それらすべてをキャッチするのに役立ついくつかのヒントがあります:
- バグ狩りをしている場合は、走るのではなく、歩くことをお勧めします。バグが走っている場合に気付くのは簡単です。これにより、逃げることができます。
- 多くのバグ、特に蝶が惹かれています花。このため、島にいくつかのフラワーガーデンを設置することをお勧めします。このようにして、すぐにアクセスして、キャッチできる珍しいバグがあるかどうかを確認できます。また、色がまったく、希少な昆虫がそこに現れる可能性が高くなります。
- のように魚、特定のバグは天候に依存します。たとえば、カタツムリは雨が降っているときにのみ岩に現れます。
- とは異なり魚、バグはあなたの島のどこにでも現れることができます。これはあなたのことを意味しますボールトポールそしてラダー優れたバグハントの重要なツールです。珍しい蝶を捕まえるのを失いたくありません。特に、崖を飛ぶときや川を横切って飛びます。
- どのアクティビティが新しいバグを明らかにする可能性があるかわからないので、目を剥がすだけでなく、耳を鋭くしてください。あなたは収穫しているかもしれません鉄ナゲット岩から、または新しいバグの兆候を見たり聞いたりするときに歩き回るだけです。
- 特定のバグには、特別なアイテムまたはアクションを完了する必要があります。スズメバチ、たとえば、揺れたり刻んだときにスズメバチの巣が木から落ちたりする場合にのみ表示されますが、ハエは地面にゴミを残した場合にのみ表示されます。このページの最後にあるバグリストでは、さまざまな情報源について説明していますが、もしあなたが彼らを甘やかしたくないなら、実際の生活でそれらを引き付けるかもしれないものを試す価値があります。バグはあらゆる方法で表示されます!
動物交差2.0アップデートそしてハッピーホームパラダイスここに!私たちは新しい追加を支援することができます - ブリュースターを見つける場所、ガイロイド、新しい村人、条例、新しいフェンス、ストレージ小屋、新しいヘアスタイル、フロッグの椅子、グループストレッチングそしてKapp'nボートツアー。料理これでロック解除可能になるので、両方を作る方法を知る必要があります小麦粉そして砂糖、どのように成長するかニンジン、ジャガイモ、トマト。一方、あなたが動物の交差点に慣れていないなら、私たち新しい地平線のヒント基本を助けることができます。オフから、あります魚そしてキャッチするバグ、花そしてフルーツで成長する。長期的な目標の1つは、あなたを構築することですハッピーホームアカデミーのスコア。最後に、必要ですツール新しいものなどラダーそしてボールトポール完全に探索する。
珍しいバグと動物交差点で最高のバグ価格をキャッチする方法:新しい地平線説明
新しい地平線で珍しいバグをキャッチすることは、特にあなたがあなたの多くの1つを返済することに近づいている場合、いくつかの鐘を獲得するための素晴らしい方法です住宅ローン。
しかし、レアという言葉が示唆するように、これらのバグはキャッチするのが非常に難しい場合があります。これらの多くを捕まえるには、足と迅速な手を軽くする必要があります。また、Lady Luckがあなたの側にいることを望んでいます。なぜなら、それらの希少性のため、これらのバグは外観率が低いからです。
ただし、キャッチしたくないバグを怖がらせることで、自分の運を作成することができます。すべての島は、一度に一定数のバグしか保持できません。バグを捕まえたり怖がらせたりすると、新しいものが生み出されます。その一部は、探しているバグかもしれません。
もっと有利なものがあることに注意する必要がありますマネーメイキング方法販売などの新しい地平線でカブの販売。
それでも、あなたがそれを見たときに珍しいバグをキャッチすることは常に良い考えです - それらの余分な鐘は傷つけません。
以下に、新しい視野でのキャッチに焦点を当てるべきバグについての推奨事項があります。
オーキッドマンティス(バグ価格-2,400ベル) - Orchid Mantisは、3月から11月の午前8時から午後5時までの間に花に登場します。彼らのピンクの色のおかげで、彼らはから簡単に目立つはずです花。それでも、常にあなたがそれらに忍び寄ることを確認してください。
ピーコックバタフライ(バグ価格-2,500ベル) - ピーコック蝶は3月から6月末まで島を訪れ、午前4時から午後7時までに登場します。あなたがこれらの蝶を見つけるのに苦労しているなら、友人に彼らの島からいくつかの種をあなたに送るように頼んでください。花、これらの蝶が現れる可能性が高くなります。
スズメバチ(バグ価格-2,500ベル) - 月に関係なく、時間に関係なく、あなたが見つける可能性は常にありますスズメバチ新しい地平線に巣を作る。あなたがしなければならないのは、それらの木を揺さぶり続け、最終的に1つが落ち、スズメバチの怒りをあなたに引き下げます。スズメバチを捕まえることは難しい部分です - それは迅速な反応に依存しており、誤って木に出くわしません。
スズメバチに関してもっと助けが必要な場合は、私たちの専用をチェックしてくださいスズメバチページ。
タランチュラ(バグ価格-8,000ベル) - タランチュラスは、11月の初めから4月の午後7時から午前4時までの間に島のどこにでも現れることができます。あなたがすでに伝説を聞いたことがあるならタランチュラ島、そうすれば、これらのクモを捕まえることは、非常に迅速に多くのお金を稼ぐための最良の方法の1つであることをすでに知っています。キャッチしようとしているタランチュラに細心の注意を払ってください。
タランチュラを捕まえるのに苦労している場合は、私たちの専用をチェックしてくださいタランチュラページ。
動物の交差:新しい地平線のバグとその価格リスト
以下は、すべてのバグのリストです動物の交差:新しい地平線、産卵条件やその他の行動を認識すべき行動。
覚えておいてください、バグは年間を通じてローテーションから出入りするので、いつでもすべてを取得することは不可能です。あなたがそれらすべてを手に入れたいと思っていて、緊急のものを見たいなら - 去るもの、何が現れているのか - 私たちの献身的今月到着する新しい魚や昆虫ページは、これらを一目で見るのに役立ちます。
次の月は北半球。あなたの島が南半球にある場合、各日付のセットは6か月までに異なります。
動物の交差点のすべてのバグは次のとおりです。新しい地平線、彼らはcritterpediaに登場します:
動物交差バグ | 利用可能な月 | 利用可能な時間 | 位置 | バグ価格 |
---|---|---|---|---|
一般的な蝶 | 9月から6月(北半球) 3月から12月(南半球) | 午前4時から午後7時 | 飛び回る | 160 |
黄色の蝶 | 3月から6月 / 9月から10月(北半球) 3月から4月 / 9月から12月(南半球) | 午前4時から午後7時 | 飛び回る | 160 |
タイガーバタフライ | 3月から9月(北半球) 9月から3月(南半球) | 午前4時から午後7時 | 飛び回る | 240 |
ピーコックバタフライ | 3月から6月(北半球) 9月から12月(南半球) | 午前4時から午後7時 | 花の周りを飛び回る | 2500 |
一般的なブルーボトル | 4月から8月(北半球) 10月から2月(南半球) | 午前8時から午後4時 | 飛び回る | 300 |
紙カイトバタフライ | 一年中 | 午前8時から午後7時 | 飛び回る | 1000 |
偉大な紫色の皇帝 | 5月から8月(北半球) 11月から2月(南半球) | 午前4時から午後7時 | 飛び回る | 3000 |
モナークバタフライ | 9月から11月(北半球) 3月から5月(南半球) | 午前4時から午後5時 | 飛び回る | 140 |
皇帝バタフライ | 12月から3月 / 6月から9月(北半球) 12月から3月 / 6月から9月(南半球) | 午後5時から午前8時 | 花の周りを飛び回る | 4000 |
アグリアスバタフライ | 4月から9月(北半球) 11月から3月(南半球) | 午前8時から午後5時 | 飛び回る | 3000 |
ラジャブルックのバードウィング | 4月から9月 / 12月から2月(北半球) 11月から3月 / 6月から8月(南半球) | 午前8時から午後5時 | 飛び回る | 2500 |
女王アレクサンドラのバードウィング | 5月から9月(北半球) 11月から3月(南半球) | 午前8時から午後4時 | 飛び回る | 4000 |
蛾 | 一年中 | 午後7時から午前4時 | ライトソースの周りを飛び回る | 130 |
アトラスmoth | 4月から9月(北半球) 10月から3月(南半球) | 午後7時から午前4時 | 木に | 3000 |
マダガスカン - サンセットmoth | 4月から9月(北半球) 10月から3月(南半球) | 午前8時から午後4時 | 花の周りを飛び回る | 2500 |
長いイナゴ | 4月から11月(北半球) 11月から5月(南半球) | 午前8時から午後7時 | 地面に | 200 |
渡り鳥のイナゴ | 8月から11月(北半球) / 2月から5月(南半球) | 午前8時から午後7時 | 地面に | 600 |
ライスバッタ | 8月から11月(北半球) / 2月から5月(南半球) | 午前8時から午後7時 | 地面に | 400 |
グラスホッパー | 7月から9月(北半球) 1月から3月(南半球) | 午前8時から午後5時 | 地面に | 160 |
クリケット | 9月から11月(北半球) 3月から5月(南半球) | 午後5時から午前8時 | 地面に | 130 |
ベルクリケット | 9月から10月(北半球) 3月から4月(南半球) | 午後5時から午前8時 | 地面に | 430 |
マンティス | 3月から11月(北半球) 9月から5月(南半球) | 午前8時から午後5時 | 花に | 430 |
蘭のマンティス | 3月から11月(北半球) 9月から5月(南半球) | 午前8時から午後5時 | 花に | 2400 |
ハニービー | 3月から7月(北半球) 9月から1月(南半球) | 午前8時から午後5時 | 花の周りを飛び回る | 200 |
スズメバチ | 一年中 | 終日 | スズメバチの巣が倒れるまで木を振ってから、彼らがあなたを刺す前にそれらを捕まえます | 2500 |
ブラウンシカダ | 7月から8月(北半球) 1月から2月(南半球) | 午前8時から午後5時 | 木に | 250 |
CICADA堅牢 | 7月から8月(北半球) 1月から2月(南半球) | 午前8時から午後5時 | 木に | 300 |
巨大なシカダ | 7月から8月(北半球) 1月から2月(南半球) | 午前8時から午後5時 | 木に | 500 |
シカダウォーカー | 8月から9月(北半球) 2月から3月(南半球) | 午前8時から午後5時 | 木に | 400 |
イブニングシカダ | 7月から8月(北半球) 1月から2月(南半球) | 午前4時から午前8時 午後4時から午後7時 | 木に | 550 |
CICADAシェル | 7月から8月(北半球) 1月から2月(南半球) | 終日 | 木に | 10 |
レッドドラゴンフライ | 9月から10月(北半球) 3月から4月(南半球) | 午前8時から午後7時 | 飛び回る | 180 |
Darner Dragonfly | 4月から10月(北半球) 3月から4月(南半球) | 午前8時から午後5時 | 飛び回る | 230 |
バンドドンボンフライ | 5月から10月(北半球) 11月から4月(南半球) | 午前8時から午後5時 | 飛び回る | 4500 |
ダムセルリー | 11月から2月(北半球) 5月から8月(南半球) | 終日 | 飛び回る | 500 |
ホタル | 6月(北半球) 12月(南半球) | 午後7時から午前4時 | 飛び回る | 300 |
モールクリケット | 11月から5月(北半球) 11月から3月(南半球) | 終日 | その賑やかなノイズを聞いてから、穴を開けるまで穴を開ける | 500 |
ポンドスカター | 5月から9月(北半球) 11月から3月(南半球) | 午前8時から午後7時 | 池や川に | 130 |
ダイビングベットル | 5月から9月(北半球) 11月から3月(南半球) | 午前8時から午後7時 | 池や川に | 800 |
巨大な水の虫 | 4月から9月(北半球) 10月から3月(南半球) | 午後7時から午前8時 | 池の上 | 2000 |
スティンクバグ | 3月から10月(北半球) 9月から4月(南半球) | 終日 | 花に | 120 |
人間の顔の悪臭バグ | 3月から10月(北半球) 9月から4月(南半球) | 午後7時から午前8時 | 花に | 1000 |
てんとう虫 | 3月から6月 / 10月(北半球) 9月から12月 / 4月(南半球) | 午前8時から午後5時 | 花に | 200 |
タイガー・ベットル | 2月から10月(北半球) 8月から4月(南半球) | 終日 | 地面に | 1500 |
宝石のカブトムシ | 4月から8月(北半球) 10月から2月(南半球) | 終日 | ツリーの切り株に表示されます | 2400 |
バイオリンビートル | 5月から6月 / 9月から11月(北半球) 3月から5月 / 11月から12月(南半球) | 終日 | ツリーの切り株に表示されます | 450 |
柑橘類の長いカブトムシ | 一年中 | 終日 | 木の切り株に表示されます | 350 |
ロザリアスタンドカブトムシ | 5月から9月(北半球) 11月から3月(南半球) | 終日 | 木の切り株に表示されます | 3000 |
青いゾウムシ | 7月から8月(北半球) 1月から2月(南半球) | 終日 | 木の切り株に表示されます | 800 |
糞の甲虫 | 12月から2月(北半球) 6月から8月(南半球) | 終日 | ローリングスノーボールに地面に | 3000 |
アースボーリング糞の甲虫 | 7月から9月(北半球) 1月から2月(南半球) | 終日 | 地面に | 300 |
スカラブビートル | 7月から8月(北半球) 1月から2月(南半球) | 午後11時から午前8時 | 木に | 10000 |
ドローンビートル | 6月から8月(北半球) 12月から2月(南半球) | 終日 | 木に | 200 |
ゴリアテビートル | 6月から9月(北半球) 12月から3月(南半球) | 午後5時から午前8時 | 木に | 8000 |
Saw Stag | 7月から8月(北半球) 1月から2月(南半球) | 終日 | 木に | 2000 |
miyama stag | 7月から8月(北半球) 1月から2月(南半球) | 終日 | 木に | 1000 |
巨大な雄鹿 | 7月から8月(北半球) 1月から2月(南半球) | 午後11時から午前8時 | 木に | 10000 |
レインボースタッグ | 6月から9月(北半球) 12月から3月(南半球) | 午後7時から午前8時 | 木に | 6000 |
Cyclommatus Stag | 7月から8月(北半球) 1月から2月(南半球) | 午後5時から午前8時 | ココナッツの木に | 8000 |
ゴールデンスタッグ | 7月から8月(北半球) 1月から2月(南半球) | 午後5時から午前8時 | ココナッツの木に | 12000 |
キリンスタッグ | 7月から8月(北半球) 1月から2月(南半球) | 午後5時から午前8時 | 木に | 12000 |
角のあるダイナスト | 7月から8月(北半球) 1月から2月(南半球) | 午後5時から午前8時 | 木に | 1350 |
角のあるアトラス | 7月から8月(北半球) 1月から2月(南半球) | 午後5時から午前8時 | ココナッツの木に | 8000 |
角のある象 | 7月から8月(北半球) 1月から2月(南半球) | 午後5時から午前8時 | ココナッツの木に | 8000 |
角のあるヘラクレス | 7月から8月(北半球) 1月から2月(南半球) | 午後5時から午前8時 | ココナッツの木に | 12000 |
ウォーキングスティック | 7月から11月(北半球) 1月から5月(南半球) | 午前4時から午前8時 午後5時から午後7時 | 木に | 600 |
葉の散歩 | 7月から9月(北半球) 1月から3月(南半球) | 終日 | 葉のように偽装した木の下 | 600 |
バグワーム | 一年中 | 終日 | 垂れ下がるまで木を振る | 600 |
アリ | 一年中 | 終日 | 甘やかされてカブに表示されます | 80 |
ヤドカリ | 一年中 | 午後7時から午前8時 | ビーチで - 殻のように見えます | 1000 |
ワーフ・ローチ | 一年中 | 終日 | 海の近くの平らな岩に現れます | 200 |
飛ぶ | 一年中 | 終日 | 地面に残っているゴミ | 60 |
蚊 | 6月から9月(北半球) 12月から3月(南半球) | 午後5時から午前4時 | 飛び回る | 130 |
ノミ | 4月から11月(北半球) 10月から5月(南半球) | 終日 | 感染した村人に | 70 |
カタツムリ | 一年中 | 終日 | 雨が降っているに違いない - 岩の上 | 250 |
ピルバグ | 9月から6月(北半球) 3月から12月(南半球) | 午後11時から午後4時 | シャベルが現れるまで岩を叩きます | 250 |
ムカデ | 9月から6月(北半球) 3月から12月(南半球) | 午後4時から午後11時 | シャベルが現れるまで岩を叩きます | 300 |
スパイダー | 一年中 | 午後7時から午前8時 | 垂れ下がるまで木を振る | 600 |
タランチュラ | 11月から4月(北半球) 5月から10月(南半球) | 午後7時から午前4時 | 地面に | 8000 |
サソリ | 5月から10月(北半球) 11月から4月(南半球) | 午後7時から午前4時 | 地面に | 8000 |
幸運のバグ狩り!