ゼルダの伝説:スピリットトラックは、英国のオールフォーマットのトップ10に侵入することができず、1週間の販売後に12位に達しました。
Modern Warfare 2は当然のことながらリストを支配し、11月10日にリリースされてから行ってきました。 Activisionの2週間後のクリスマスナンバーワンの可能性は圧倒的です。
今週の新しいゲームは、チャートの動きがほとんどないことを意味します。Wiiスポーツリゾート(2)、アサシンクリードII(3)、Wii Fit Plus(4)およびFIFA 10(5)は上位5を構成します。そして、新しいスーパーマリオブラザーズWii(6)とMario&SonicのOlypmic Winter Games(7)が続きます。
UbisoftのJust Danceは30番目から8番目に跳ね上がり、Forza Motorsport 3(9)とメアリー・ケーテ(10)トップ10を切り上げます。
今週 | 先週 | タイトル | プラットフォーム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 現代の戦争2 | PC、PS3、Xbox360 |
2 | 5 | Wiiスポーツリゾート | Wii |
3 | 3 | アサシンクリードII | PC、PS3、Xbox360 |
4 | 6 | Wii Fit Plus | Wii |
5 | 2 | FIFA 10 | PC、PS2、PS3、psp、wii、Xbox360 |
6 | 4 | 新しいスーパーマリオブラザーズWii | Wii |
7 | 7 | オリンピック冬季大会でのマリオ&ソニック | DS、Wii |
8 | 30 | ただダンス | Wii |
9 | 9 | Forza Motorsport 3 | Xbox360 |
10 | 10 | メアリー・ケーテ | Wii |
11 | 8 | レゴインディアナジョーンズ2:冒険は続きます | DS、PC、PS3、PSP、Wii、Xbox 360 |
12 | 新しいエントリ | ゼルダの伝説:スピリットトラック | DS |
13 | 14 | 左4死者2 | PC、Xbox360 |
14 | 11 | レゴバットマン | DS、PC、PS2、PS3、psp、wii、Xbox360 |
15 | 12 | レイトン教授とパンドラの箱 | DS |
16 | 16 | F1 2009 | psp、Wii |
17 | 15 | WWE SmackDown vs. Raw 2010 | PS3、PS2、psp、Xbox360 |
18 | 13 | スピードの必要性:シフト | PC、PS3、psp、Xbox360 |
19 | 18 | 純粋な | PC、PS3、Xbox360 |
20 | 19 | 川島博士の脳訓練 | DS |
21 | 17 | Pro Evolution Soccer 2010 | PC、PS3、Xbox360 |
22 | 26 | ラビッドは家に帰ります | Wii、DS |
23 | 25 | Grand Theft Auto:Liberty Cityのエピソード | Xbox360 |
24 | 22 | DJヒーロー | PS3、Wii、Xbox360 |
25 | 28 | Wii Play | Wii |
26 | 27 | レゴスターウォーズ:完全なサガ | DS、PS3、wii、Xbox360 |
27 | 31 | Tekken 6 | PS3、Xbox360 |
28 | 21 | ペッパ豚 | DS、Wii |
29 | 新しいエントリ | ジェームズ・キャメロンのアバター:ゲーム | DS、PS3、Wii、Xbox 360 |
30 | 35 | コールオブデューティ4:モダンウォーフェア | PC、PS3、wii、Xbox360 |
31 | 20 | バットマン:アーカムアサイラム | PC、PS3、Xbox360 |
32 | 32 | フットボールマネージャー2010 | PC、psp |
33 | 再入国 | SingStar:それを取る | PS2、PS3 |
34 | 24 | ドラゴンエイジ:起源 | PC、PS3、Xbox360 |
35 | 40 | ギターヒーロー5 | PS3、PS2、Wii、Xbox360 |
36 | 33 | クッキングママ3 | DS |
37 | 29 | レイトン教授と奇妙な村 | DS |
38 | 再入国 | 新しいスーパーマリオブラザーズ | DS |
39 | 34 | 未知の2:泥棒の間 | PS3 |
40 | 37 | 国境地帯 | PS3、Xbox360 |
GFKチャートトラックによってコンパイルされたレジャーソフトウェアチャート、©2008 Elspa(UK)Ltd。