のコレクション新しいバグ、魚、海の生き物毎月あなたの島の周りに現れます動物の交差:新しい地平線。
すべてをキャッチします魚、バグそして海の生き物新しい地平線では、あなたが完了するのに役立ちます博物館2つのロックを解除しますゴールデンツール DIYレシピ。
Critterpedia内では、各クリーチャーが島に表示されるときの詳細を見つけることができますが、この情報のロックを解除するには、最初に問題のクリーチャーをキャッチする必要があります。
同様に8月そして今後10月、月は行き来するクリーチャーが満たされているので、それが消える前にすべてを手に入れるために1か月間を使用してください。
このページで:
毎月ニューホライズンズでは、少なくとも1つの新しい到着が見られますバグ、魚または海の生き物あなたがあなたの島で見つけるために。
これらの生き物をうまくキャッチすると、完了するのに役立ちます博物館展示物とあなた自身のcritterpediaなので、毎月どの生き物を見ることができるかを知ることをお勧めします。
次のことに注意する必要がありますにのみ適用されます北半球。
動物交差点のすべての新しいバグ:9月の新しい地平線:
動物交差バグ | 利用可能な月 | 利用可能な時間 | 位置 | バグ価格 |
---|---|---|---|---|
一般的な蝶 | 9月から6月 | 午前4時から午後7時 | 飛び回る | 160 |
黄色の蝶 | 3月から6月 9月から10月 | 午前4時から午後7時 | 飛び回る | 160 |
モナークバタフライ | 9月から11月 | 午前4時から午後5時 | 飛び回る | 140 |
クリケット | 9月から11月 | 午後5時から午前8時 | 地面に | 130 |
ベルクリケット | 9月から10月 | 午後5時から午前8時 | 地面に | 430 |
レッドドラゴンフライ | 9月から10月 | 午前8時から午後7時 | 飛び回る | 180 |
バイオリンビートル | 5月から6月 9月から11月 | 終日 | ツリーの切り株に表示されます | 450 |
ピルバグ | 9月から6月 | 午後11時から午後4時 | シャベルが現れるまで岩を叩きます | 250 |
ムカデ | 9月から6月 | 午後4時から午後11時 | シャベルが現れるまで岩を叩きます | 300 |
動物交差点のすべての新しい魚:9月の新しい地平線:
動物交差魚 | 利用可能な月 | 利用可能な時間 | 位置 | 魚の価格 |
---|---|---|---|---|
パイク | 9月から12月 | 24時間 | 川 | 1800 |
チェリーサーモン | 3月から6月 9月から11月 | 午後4時から午前9時 | clifftop川 | 800 |
char | 3月から6月 9月から11月 | 午後4時から午前9時 | clifftop川 | 3800 |
ゴールデントラウト | 3月から5月 9月から11月 | 午後4時から午前9時 | clifftop川 | 15000 |
鮭 | 9月 | 24時間 | リバーマス | 700 |
キングサーモン | 9月 | 24時間 | リバーマス | 1800 |
ミトンカニ | 9月から11月 | 午後4時から午前9時 | 川 | 2000 |
チョウザン | 9月から3月 | 24時間 | 河口) | 10000 |
動物交差点のすべての新しい海の生き物:9月の新しい地平線:
動物横断海の生き物 | 利用可能な月 | 利用可能な時間 | 海の生き物の価格 |
---|---|---|---|
カキ | 9月から2月 | 24時間 | 1100 |
ターバンシェル | 3月から5月 9月から12月 | 24時間 | 1000 |
チャンバーノーチラス | 3月から6月 9月から11月 | 午後4時から午前9時 | 1800 |
傘のタコ | 3月から5月 9月から11月 | 24時間 | 6000 |
甘いエビ | 9月から2月 | 午後4時から午前9時 | 1400 |
9月に出発する動物の交差バグ、魚や海の生き物
新しい生き物が新しい地平線であなたの島に到着できるようにするために、他の人は去らなければなりません。彼らがそうする前に、あなたは彼らが去る前にあなたがすべての生き物の少なくとも1つを捕まえたことを確実にしたいと思うでしょう、そうでなければあなたは彼らが戻るために数ヶ月待つ必要があります。
クリーチャーを逃さないようにしたい場合は、月の初めに近づいてしまう生き物を捕まえることをお勧めします。これは、月末に島を駆け回り、捕まえようとする必要がないことを意味します。
私たちの専用ガイドバグ、魚そして海の生き物また、必要なクリーチャーを捕まえるのに役立つさまざまなヒントも含まれています。
次のことに注意する必要がありますにのみ適用されます北半球。
9月末に出発するすべての動物交差バグ:
動物交差バグ | 利用可能な月 | 利用可能な時間 | 位置 | バグ価格 |
---|---|---|---|---|
タイガーバタフライ | 3月から9月 | 午前4時から午後7時 | 飛び回る | 240 |
皇帝バタフライ | 12月から3月 6月から9月 | 午後5時から午前8時 | 花の周りを飛び回る | 4000 |
アグリアスバタフライ | 4月から9月 | 午前8時から午後5時 | 飛び回る | 3000 |
ラジャブルックのバードウィング | 4月から9月 12月から2月 | 午前8時から午後5時 | 飛び回る | 2500 |
女王アレクサンドラのバードウィング | 5月から9月 | 午前8時から午後4時 | 飛び回る | 4000 |
アトラスmoth | 4月から9月 | 午後7時から午前4時 | 木に | 3000 |
マダガスカン - サンセットmoth | 4月から9月 | 午前8時から午後4時 | 花の周りを飛び回る | 2500 |
グラスホッパー | 7月から9月 | 午前8時から午後5時 | 地面に | 160 |
CICADA WALKER | 8月から9月 | 午前8時から午後5時 | 木に | 400 |
ポンドスカター | 5月から9月 | 午前8時から午後7時 | 池や川に | 130 |
ダイビングベットル | 5月から9月 | 午前8時から午後7時 | 池や川に | 800 |
巨大な水の虫 | 4月から9月 | 午後7時から午前8時 | 池の上 | 2000 |
ロザリアスタンドカブトムシ | 5月から9月 | 終日 | 木の切り株に表示されます | 3000 |
アースボーリング糞の甲虫 | 7月から9月 | 終日 | 地面に | 300 |
ゴリアテビートル | 6月から9月 | 午後5時から午前8時 | 木に | 8000 |
レインボースタッグ | 6月から9月 | 午後7時から午前8時 | 木に | 6000 |
葉の散歩 | 7月から9月 | 終日 | 葉のように偽装した木の下 | 600 |
蚊 | 6月から9月 | 午後5時から午前4時 | 飛び回る | 130 |
9月末に出発するすべての動物交差魚:
動物交差魚 | 利用可能な月 | 利用可能な時間 | 位置 | 魚の価格 |
---|---|---|---|---|
ザリガニ | 4月から9月 | 24時間 | 池 | 200 |
柔らかい殻のカメ | 8月から9月 | 午後4時から午前9時 | 川 | 3750 |
甘いフィッシュ | 7月から9月 | 24時間 | 川 | 900 |
鮭 | 9月 | 24時間 | リバーマス | 700 |
キングサーモン | 9月 | 24時間 | リバーマス | 1800 |
ニブルフィッシュ | 5月から9月 | 午前9時から午後4時 | 川 | 1500 |
ピラニア | 6月から9月 | 午前9時から午後4時 午後9時から午前4時 | 川 | 2500 |
アレンジ | 6月から9月 | 午後4時から午前9時 | 川 | 10000 |
ドラド | 6月から9月 | 午前4時から午後9時 | 川 | 15000 |
ガー | 6月から9月 | 午後4時から午前9時 | 池 | 6000 |
アラパイマ | 6月から9月 | 午後4時から午前9時 | 川 | 10000 |
addled bichir | 6月から9月 | 午後9時から午前4時 | 川 | 4000 |
Clownfish | 4月から9月 | 24時間 | 海 | 650 |
サウオンフィッシュ | 4月から9月 | 24時間 | 海 | 1000 |
蝶の魚 | 4月から9月 | 24時間 | 海 | 1000 |
魚の魚 | 7月から9月 | 24時間 | 海 | 250 |
ブルーマーリン | 11月から4月 7月から9月 | 24時間 | 桟橋 | 10000 |
海のマンボウ | 7月から9月 | 午前4時から午後9時 | 海 | 4000 |
サメを見た | 6月から9月 | 午後4時から午前9時 | 海 | 12000 |
ハンマーヘッドサメ | 6月から9月 | 午後4時から午前9時 | 海 | 8000 |
グレートホワイトサメ | 6月から9月 | 午後4時から午前9時 | 海 | 15000 |
クジラのサメ | 6月から9月 | 24時間 | 海 | 13000 |
吸盤 | 6月から9月 | 24時間 | 海 | 1500 |
動物交差2.0アップデートそしてハッピーホームパラダイスここに!私たちは新しい追加を支援することができます - ブリュースターを見つける場所、ガイロイド、新しい村人、条例、新しいフェンス、ストレージ小屋、新しいヘアスタイル、フロッグの椅子、グループストレッチングそしてKapp'nボートツアー。料理これでロック解除可能になるので、両方を作る方法を知る必要があります小麦粉そして砂糖、どのように成長するかニンジン、ジャガイモ、トマト。一方、あなたが動物の交差点に慣れていないなら、私たち新しい地平線のヒント基本を助けることができます。オフから、あります魚そしてキャッチするバグ、花そしてフルーツで成長する。長期的な目標の1つは、あなたを構築することですハッピーホームアカデミーのスコア。最後に、必要ですツール新しいものなどラダーそしてボールトポール完全に探索する。
9月末に出発するすべての動物交差海の生き物:
動物横断海の生き物 | 利用可能な月 | 利用可能な時間 | 海の生き物の価格 |
---|---|---|---|
海ブドウ | 6月から9月 | 24時間 | 900 |
ウニ | 5月から9月 | 24時間 | 1700 |
スレートペンシルウニ | 5月から9月 | 午後4時から午前9時 | 2000 |
月のクラゲ | 7月から9月 | 24時間 | 600 |
ギガスジャイアントアサリ | 5月から9月 | 24時間 | 15000 |
タイガーエビ | 6月から9月 | 午後4時から午前9時 | 3000 |
馬蹄形のカニ | 7月から9月 | 午後9時から午前4時 | 2500 |
平らな虫 | 8月から9月 | 午後4時から午前9時 | 700 |
それぞれ魚リスト、バグリストそして海の生き物リスト角を曲がったばかりのことや見逃したかもしれないものを知りたい場合、年間を通してニューホライズンで見つけることができるすべての種が含まれています。