11月落ちました動物の交差:新しい地平線そして秋の最終月は新しい種類をもたらしました虫、魚、海の生き物あなたが見つけるために。
すべてをキャッチします魚、バグそして海の生き物2つだけ完了することができます博物館展示され、2つのロックを解除しますゴールデンツール DIYレシピ。
このページには、すべてのクリーチャーがあります到着して島を出る、critterpediaには、収集する各クリーチャーの詳細が含まれている場合がありますが、初めてキャッチした後にのみ、コレクションの完成を困難にすることができます。
ちょうどのように10月そして今後12月、11月にはたくさんの新しい生き物がいるので、何も見逃さないように先に読んでください!
このページで:
新しい月ごとに新しいコレクションがもたらされますバグ、魚そして海の生き物新しい地平線のあなたの島へ。
これらのクリーチャーのそれぞれを見つけることは、あなたが完了するのに役立ちます博物館展示物、critterpedia、そしてあなたを近づけてロックを解除します金色の釣り竿とネット DIYレシピ、だから、あなたが何を狩っているのかを正確に知ることは素晴らしいアイデアです。
次のことに注意する必要がありますにのみ適用されます北半球。
動物交差点のすべてのバグ:11月の新しい地平線:
動物交差バグ | 利用可能な月 | 利用可能な時間 | 位置 | バグ価格 |
---|---|---|---|---|
ダムセルリー | 11月から2月 | 終日 | 飛び回る | 500 |
モールクリケット | 11月から5月 | 終日 | その賑やかなノイズを聞いてから、穴を開けるまで穴を開ける | 500 |
タランチュラ | 11月から4月 | 午後7時から午前4時 | 地面に | 8000 |
動物交差点のすべての魚:11月の新しい地平線:
動物交差魚 | 利用可能な月 | 利用可能な時間 | 位置 | 魚の価格 |
---|---|---|---|---|
たなご | 11月から3月 | 24時間 | 川 | 900 |
ブローフィッシュ | 11月から2月 | 午後9時から午前4時 | 海 | 5000 |
マグロ | 11月から4月 | 24時間 | 桟橋 | 7000 |
ブルーマーリン | 11月から4月 7月から9月 | 24時間 | 桟橋 | 10000 |
サッカーの魚 | 11月から3月 | 午後4時から午前9時 | 海 | 2500 |
動物交差点のすべての海の生き物:11月の新しい地平線:
動物横断海の生き物 | 利用可能な月 | 利用可能な時間 | 海の生き物の価格 |
---|---|---|---|
海のキュウリ | 11月から4月 | 24時間 | 500 |
海豚 | 11月から2月 | 午後4時から午前9時 | 10000 |
ダンジネスカニ | 11月から5月 | 24時間 | 1900 |
雪カニ | 11月から4月 | 24時間 | 6000 |
レッドキングカニ | 11月から3月 | 24時間 | 8000 |
11月を去る動物の交差バグ、魚、海の生き物
新しい地平線は、同等の交換のルールに従います - 何かを得るために、何かを失う必要があります。これのおかげで、月の終わりが近づいたときにクリーチャーを見逃していないことを確認する必要があります。
月の初めに島を出る生き物に焦点を当てることをお勧めします。そうすれば、その特定のバグや魚を探して島を急いで行くことはありません。
もっと見つけることができますバグ、魚または海の生き物これらの生き物の専用ガイドの狩猟のヒントは、新しい地平線で。
次のことに注意する必要がありますにのみ適用されます北半球。
11月末に出発するすべての動物交差バグ:
動物交差バグ | 利用可能な月 | 利用可能な時間 | 位置 | バグ価格 |
---|---|---|---|---|
モナークバタフライ | 9月から11月 | 午前4時から午後5時 | 飛び回る | 140 |
長いイナゴ | 4月から11月 | 午前8時から午後7時 | 地面に | 200 |
渡り鳥のイナゴ | 8月から11月 | 午前8時から午後7時 | 地面に | 600 |
ライスバッタ | 8月から11月 | 午前8時から午後7時 | 地面に | 400 |
クリケット | 9月から11月 | 午後5時から午前8時 | 地面に | 130 |
マンティス | 3月から11月 | 午前8時から午後5時 | 花に | 430 |
蘭のマンティス | 3月から11月 | 午前8時から午後5時 | 花に | 2400 |
バイオリンビートル | 5月から6月 9月から11月 | 終日 | ツリーの切り株に表示されます | 450 |
ウォーキングスティック | 7月から11月 | 午前4時から午前8時 午後5時から午後7時 | 木に | 600 |
ノミ | 4月から11月 | 終日 | 感染した村人に | 70 |
11月末に出発するすべての動物交差魚:
動物交差魚 | 利用可能な月 | 利用可能な時間 | 位置 | 魚の価格 |
---|---|---|---|---|
チェリーサーモン | 3月から6月 9月から11月 | 午後4時から午前9時 | clifftop川 | 800 |
char | 3月から6月 9月から11月 | 午後4時から午前9時 | clifftop川 | 3800 |
ゴールデントラウト | 3月から5月 9月から11月 | 午後4時から午前9時 | clifftop川 | 15000 |
ミトンカニ | 9月から11月 | 午後4時から午前9時 | 川 | 2000 |
グッピー | 4月から11月 | 午前9時から午後4時 | 川 | 1300 |
アングルフィッシュ | 5月から11月 | 午後4時から午前9時 | 川 | 3000 |
betta | 5月から11月 | 午前9時から午後4時 | 川 | 2500 |
ネオン・テトラ | 4月から11月 | 午前9時から午後4時 | 川 | 500 |
虹色 | 5月から11月 | 午前9時から午後4時 | 川 | 800 |
タツノオトシゴ | 4月から11月 | 24時間 | 海 | 1100 |
ゼブラターキーフィッシュ | 4月から11月 | 24時間 | 海 | 500 |
barred nifejaw | 3月から11月 | 24時間 | 海 | 5000 |
レイ | 8月から11月 | 午前4時から午後9時 | 海 | 3000 |
動物交差2.0アップデートそしてハッピーホームパラダイスここに!私たちは新しい追加を支援することができます - ブリュースターを見つける場所、ガイロイド、新しい村人、条例、新しいフェンス、ストレージ小屋、新しいヘアスタイル、フロッグの椅子、グループストレッチングそしてKapp'nボートツアー。料理これでロック解除可能になるので、両方を作る方法を知る必要があります小麦粉そして砂糖、どのように成長するかニンジン、ジャガイモ、トマト。一方、あなたが動物の交差点に慣れていないなら、私たち新しい地平線のヒント基本を助けることができます。オフから、あります魚そしてキャッチするバグ、花そしてフルーツで成長する。長期的な目標の1つは、あなたを構築することですハッピーホームアカデミーのスコア。最後に、必要ですツール新しいものなどラダーそしてボールトポール完全に探索する。
11月末に出発するすべての動物横断海の生き物:
動物横断海の生き物 | 利用可能な月 | 利用可能な時間 | 海の生き物の価格 |
---|---|---|---|
チャンバーノーチラス | 3月から6月 9月から11月 | 午後4時から午前9時 | 1800 |
傘のタコ | 3月から5月 9月から11月 | 24時間 | 6000 |
ガスカニ | 6月から11月 | 24時間 | 2200 |
それぞれ魚、バグそして海の生き物リストには、今後数か月であなたを待っているものを知りたい場合、年間を通してニューホライズンで見つけることができるすべての種が含まれています。