FC 24プレーヤーの評価両方のために到着しましたプレミアリーグそして女子スーパーリーグ。これで、どのポジションを好むかなど、さまざまなクラブの最高のプレイヤーを見ることができます。
最高のFC 24プレーヤーすでに発表されていますが、お気に入りのプレーヤーがそのリストに載っていなかった場合は、以下の評価を見て、彼らがどこに着陸するかを確認してくださいEAスポーツFC 24。
したがって、あなたが見つける場所を以下に見てくださいプレミアリーグと女子スーパーリーグの両方のFC24プレーヤーの評価全体のランクによってリストされています。
このページで:
以下に、FC 24のプレミアリーグの617人のプレイヤー全員のテーブルがあります。
特定のプレーヤー、ポジション、評価、クラブ、または名前を探している場合、そのための最良の方法は、CRTL+Fを使用して、FC 24プレミアリーグのすべてのプレーヤーのこのテーブルで探しているものを見つけることです。
FC 24のプレミアリーグのすべてのプレイヤーがここにあります。
ランク | 名前 | クラブ | 位置 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1 | アーリングハーランド | マンチェスターシティ | st | 91 |
2 | ケビン・ド・ブルーイン | マンチェスターシティ | CM | 91 |
3 | モハメドは間違っています | リバプール | RW | 89 |
4 | ルベン・サントス・ガト・アルベス・ディアス | マンチェスターシティ | CB | 89 |
5 | ロドリゴ・ヘルナンデス・カスカンテ | マンチェスターシティ | CDM | 89 |
6 | Virgil Van Dijk | リバプール | CB | 89 |
7 | アリソン・ラムセス・ベッカー | リバプール | GK | 89 |
8 | Carlos Henrique Venancio Casimiro | マンチェスター・utd | CDM | 89 |
9 | ブルーノ・ミゲル・ボルジェス・フェルナンデス | マンチェスター・utd | カム | 88 |
10 | Bernardo Mota Carvalho E Silva | マンチェスターシティ | CM | 88 |
11 | エダーソン・サンタナ・デ・モレーズ | マンチェスターシティ | GK | 88 |
12 | マーティンØdegaard | アーセナル | カム | 87 |
13 | 私の息子のヒョン | 拍車 | LW | 87 |
14 | bukayo from | アーセナル | RW | 86 |
15 | サンドロ・トナリ | ニューカッスル・utd | CDM | 86 |
16 | アンドリュー・ロバートソン | リバプール | ポンド | 86 |
17 | クリストファー・ヌンク | チェルシー | CF | 86 |
18 | ジョアン・ペドロ・カヴァコ・カンセロ | マンチェスターシティ | ポンド | 86 |
19 | トレント・アレクサンダー・アーノルド | リバプール | RB | 86 |
20 | DiogoJoséTeixeiraDa Silva | リバプール | CF | 85 |
21 | フィルフット | マンチェスターシティ | LW | 85 |
22 | ジャックグレリッシュ | マンチェスターシティ | LW | 85 |
23 | エミリアーノ・マルティネス | アストン・ヴィラ | GK | 85 |
24 | アンドレ・オナナ | マンチェスター・utd | GK | 85 |
25 | トーマス・パーティ | アーセナル | CDM | 85 |
26 | マーカス・ラッシュフォード | マンチェスター・utd | LW | 85 |
27 | デクランライス | アーセナル | CDM | 85 |
28 | ジョン・ストーンズ | マンチェスターシティ | CB | 85 |
29 | Kieran Trippier | ニューカッスル・utd | RB | 85 |
30 | ラファエルヴァラン | マンチェスター・utd | CB | 85 |
31 | ブルーノ・ギマレ・モウラ | ニューカッスル・utd | CM | 84 |
32 | ムッサ・ディービー | アストン・ヴィラ | rm | 84 |
33 | ルイス・ディアス | リバプール | LW | 84 |
34 | ガブリエル・ドス・S・マガルヘス | アーセナル | CB | 84 |
35 | ガブリエルフェルナンドデイエス | アーセナル | st | 84 |
36 | ガブリエル・テオドロ・マルティネリ・シルバ | アーセナル | LW | 84 |
37 | Pierre-EmileHøjbjerg | 拍車 | CDM | 84 |
38 | リース・ジェームズ | チェルシー | RB | 84 |
39 | ロメル・ルカク | チェルシー | st | 84 |
40 | ジェームズ・マディソン | 拍車 | カム | 84 |
41 | リサンドロ・マルティネス | マンチェスター・utd | CB | 84 |
42 | ニック・ポープ | ニューカッスル・utd | GK | 84 |
43 | アーロン・ラムズデール | アーセナル | GK | 84 |
44 | チアゴ・アルカンタラ | リバプール | CM | 84 |
45 | チアゴ・エミリアーノ・ダ・シルバ | チェルシー | CB | 84 |
46 | カイルウォーカー | マンチェスターシティ | RB | 84 |
47 | Sven Botman | ニューカッスル・utd | CB | 83 |
48 | クリスチャン・エリクセン | マンチェスター・utd | CM | 83 |
49 | エンツォ・フェルナンデス | チェルシー | CM | 83 |
50 | コーディアガット | リバプール | CF | 83 |
51 | Luiz Frello Filho Jorge | アーセナル | CDM | 83 |
52 | Hugo Lloris | 拍車 | GK | 83 |
53 | ジョアン・マリア・パルヒニャ・ゴンサルブ | フラム | CDM | 83 |
54 | パウフランシスコトーレス | アストン・ヴィラ | CB | 83 |
55 | ウィリアム・サリバ | アーセナル | CB | 83 |
56 | ルークショー | マンチェスター・utd | ポンド | 83 |
57 | Raheem Sterling | チェルシー | LW | 83 |
58 | マヌエル・アクジ | マンチェスターシティ | CB | 82 |
59 | ロドリゴ・ベンタンクール | 拍車 | CM | 82 |
60 | 挽いた汚れ | ブレントフォード | GK | 82 |
61 | ジョスコ・グアルディオール | マンチェスターシティ | CB | 82 |
62 | Kai Havertz | アーセナル | カム | 82 |
63 | ジョリントン・アポリナリオ・デ・リラ | ニューカッスル・utd | CM | 82 |
64 | Mateo Kovacic | マンチェスターシティ | CM | 82 |
65 | Alexis Mac Allister | リバプール | CM | 82 |
66 | ダーウィン・ヌニェス | リバプール | st | 82 |
67 | ジョーダンピックフォード | エバートン | GK | 82 |
68 | クリスティアン・ロメロ | 拍車 | CB | 82 |
69 | Jadon Sancho | マンチェスター・utd | LW | 82 |
70 | ファビアンシャー | ニューカッスル・utd | CB | 82 |
71 | ドミニク | リバプール | カム | 82 |
72 | あなたのティレマン | アストン・ヴィラ | CM | 82 |
73 | グリエルモ・ヴィカル | 拍車 | GK | 82 |
74 | Callum Wilson | ニューカッスル・utd | st | 82 |
75 | ネイサン何 | マンチェスターシティ | CB | 81 |
76 | ミゲル・アルミロン | ニューカッスル・utd | RW | 81 |
77 | エドソン・アルバレス | ウェストハム | CDM | 81 |
78 | アントニー・マシューウス・ドス・サントス | マンチェスター・utd | RW | 81 |
79 | ノルベルト・ゴメス・ベトゥンカル | エバートン | st | 81 |
80 | ベン・チルウェル | チェルシー | ポンド | 81 |
81 | arnaaut danjuma | エバートン | st | 81 |
82 | ディエゴ・カルロス・サントス・シルバ | アストン・ヴィラ | CB | 81 |
83 | ルイスダンク | ブライトン | CB | 81 |
84 | アレクサンダー・アイザック | ニューカッスル・utd | st | 81 |
85 | イブラヒマ・コナテ | リバプール | CB | 81 |
86 | DejaのKulusevski | 拍車 | RW | 81 |
87 | Bernd Leno | フラム | GK | 81 |
88 | 若いlo celso | 拍車 | カム | 81 |
89 | ルーカス・トレンティーノ・コエーリョ・デ・リマ | ウェストハム | カム | 81 |
90 | メイソンマウント | マンチェスター・utd | カム | 81 |
91 | ペドロ・アントニオ・ポロ・ソーカスカ | 拍車 | RB | 81 |
92 | Leandro Trossard | アーセナル | CF | 81 |
93 | アレクサンドルモレノロペラ | アストン・ヴィラ | ポンド | 80 |
94 | ジュリアンアルヴァレス | マンチェスターシティ | st | 80 |
95 | ハーベイ・バーンズ | ニューカッスル・utd | LW | 80 |
96 | エミリアーノブエンディア | アストン・ヴィラ | rm | 80 |
97 | モーゼス・カセコ | チェルシー | CDM | 80 |
98 | デビッド・ラヤ・マーティン | アーセナル | GK | 80 |
99 | ホセ・ディオゴ・ダロット・テイシェイラ | マンチェスター・utd | RB | 80 |
100 | Wataru Endo | リバプール | CM | 80 |
101 | PervisEstupiñán | ブライトン | ポンド | 80 |
102 | Boubacarカメラ | アストン・ヴィラ | CDM | 80 |
103 | ビクター・リンデルフ | マンチェスター・utd | CB | 80 |
104 | アンソニー・マーシャル | マンチェスター・utd | st | 80 |
105 | ジョエル・マティップ | リバプール | CB | 80 |
106 | Kaoru Mitoma | ブライトン | lm | 80 |
107 | リチャリソン・ド・アンドラーデ | 拍車 | st | 80 |
108 | アーロン・ワン・ビッサカ | マンチェスター・utd | RB | 80 |
109 | Ollie Watkins | アストン・ヴィラ | st | 80 |
110 | ベンジャミンホワイト | アーセナル | RB | 80 |
111 | ニコロ・ザニオロ | アストン・ヴィラ | rm | 80 |
112 | Oleksandr Zinchenko | アーセナル | ポンド | 80 |
113 | Nayef Aguerd | ウェストハム | CB | 79 |
114 | レオン・ベイリー | アストン・ヴィラ | rm | 79 |
115 | オントグレートキャプテン | アーセナル | st | 79 |
116 | Yves Bissouma | 拍車 | CDM | 79 |
117 | ジャロッド・ボーエン | ウェストハム | rm | 79 |
118 | と火傷 | ニューカッスル・utd | CB | 79 |
119 | Matty Cash | アストン・ヴィラ | RB | 79 |
120 | フィリップ・コウチーニョ・コレイア | アストン・ヴィラ | カム | 79 |
121 | Marc Cucurella Saseta | チェルシー | ポンド | 79 |
122 | ルーカス・ディグネ | アストン・ヴィラ | ポンド | 79 |
123 | アクセルは歌われています | チェルシー | CB | 79 |
124 | ダグラス・ルイス・ソアレス・デ・パウロ | アストン・ヴィラ | CDM | 79 |
125 | 後部座席 | クリスタルパレス | カム | 79 |
126 | ukaszfabiański | ウェストハム | GK | 79 |
127 | ウェスリー・フォファナ | チェルシー | CB | 79 |
128 | ジョー・ゴメス | リバプール | CB | 79 |
129 | ディーン・ヘンダーソン | マンチェスター・utd | GK | 79 |
130 | ホセ・ペドロ・マルヘイロ・デ・サ | オオカミ | GK | 79 |
131 | Ezri Consa | アストン・ヴィラ | CB | 79 |
132 | モハメッド・クドゥス | ウェストハム | RW | 79 |
133 | ハリー・マグワイア | マンチェスター・utd | CB | 79 |
134 | Solly March | ブライトン | rm | 79 |
135 | Matheus Luiz Nunes | オオカミ | CM | 79 |
136 | ジョン・マッギン | アストン・ヴィラ | CM | 79 |
137 | スコット・マクトミナイ | マンチェスター・utd | CDM | 79 |
138 | 一緒です | ブレントフォード | CB | 79 |
139 | タイロン・ミングス | アストン・ヴィラ | CB | 79 |
140 | ゴンザロ・モンティエル | ノート森 | RB | 79 |
141 | ステファンオルテガ | マンチェスターシティ | GK | 79 |
142 | Ivan Perisic | 拍車 | LW | 79 |
143 | カルフのフィリップス | マンチェスターシティ | CDM | 79 |
144 | イーサンピノック | ブレントフォード | CB | 79 |
145 | ロバート・リンチ・サンチェス | チェルシー | GK | 79 |
146 | トマシュ・ソウチェク | ウェストハム | CDM | 79 |
147 | ジェームズ・タルコウスキー | エバートン | CB | 79 |
148 | ジュリー | アーセナル | CB | 79 |
149 | カートドライ | ウェストハム | CB | 79 |
150 | タイラー・アダムス | AFCボーンマス | CDM | 78 |
151 | ヨアヒム・アンダーセン | クリスタルパレス | CB | 78 |
152 | ミシール・アントニオ | ウェストハム | st | 78 |
153 | アルフォンスアレオラ | ウェストハム | GK | 78 |
154 | セルジュ・オーリエ | ノート森 | RB | 78 |
155 | BenoîtBadiashile | チェルシー | CB | 78 |
156 | ベンラマを救った | ウェストハム | lm | 78 |
157 | ウラジミール・クーファル | ウェストハム | RB | 78 |
158 | Mahmoud Dahoud | ブライトン | CM | 78 |
159 | Issa Diop | フラム | CB | 78 |
160 | CheickDoucouré | クリスタルパレス | CDM | 78 |
161 | マーティン・デュブラヴカ | ニューカッスル・utd | GK | 78 |
162 | エマーソン・レイト・デ・スーザ | 拍車 | RB | 78 |
163 | フェリペ・デ・アルメイダ・モンテイロ | ノート森 | CB | 78 |
164 | フリーラーをリモードします | ノート森 | CDM | 78 |
165 | コナーギャラガー | チェルシー | CM | 78 |
166 | パスカルビッグ | ブライトン | CM | 78 |
167 | Vicente Guaita Panadero | クリスタルパレス | GK | 78 |
168 | マーク・ゲーヒ | クリスタルパレス | CB | 78 |
169 | リコ・ヘンリー | ブレントフォード | ポンド | 78 |
170 | ニコラス・ジャクソン | チェルシー | st | 78 |
171 | マリオ・レミナ | オオカミ | CDM | 78 |
172 | ショーン・ロングスタッフ | ニューカッスル・utd | CM | 78 |
173 | タイレル・マラシア | マンチェスター・utd | ポンド | 78 |
174 | Matheus Santos Carneiro Da Cunha | オオカミ | st | 78 |
175 | Konstantinos Mavropanos | ウェストハム | CB | 78 |
176 | ブライアン・ムベモ | ブレントフォード | RW | 78 |
177 | Tanguy ndombele | 拍車 | CM | 78 |
178 | ネルソンカブラルセメド | オオカミ | RB | 78 |
179 | ノルベルト・ムララ・ネト | AFCボーンマス | GK | 78 |
180 | マイケル・オリーズ | クリスタルパレス | RW | 78 |
181 | パブロサラビアガルシア | オオカミ | rm | 78 |
182 | ニコラスペペ | アーセナル | rm | 78 |
183 | ジェイコブ・ラムジー | アストン・ヴィラ | lm | 78 |
184 | セルジオ・レジル・ロドリゲス | 拍車 | ポンド | 78 |
185 | エミール・スミス・ロウ | アーセナル | LW | 78 |
186 | Takehiro Tomiyasu | アーセナル | RB | 78 |
187 | ミッキー・ヴァン・デ・ベン | 拍車 | CB | 78 |
188 | ジョエル・ヴェルトマン | ブライトン | RB | 78 |
189 | ジェームズ・ワード・プラウズ | ウェストハム | CM | 78 |
190 | アダム・ウェブスター | ブライトン | CB | 78 |
191 | ジョー・ウィルック | ニューカッスル・utd | CM | 78 |
192 | トシン・アダラビヨ | フラム | CB | 77 |
193 | アンドレ・フィリペ・タバレス・ゴメス | エバートン | CDM | 77 |
194 | アンドレアスヒューゴ・ホルゲバウム・ペレイラ | フラム | カム | 77 |
195 | タイウの雪をフックします | ノート森 | st | 77 |
196 | フィリップビリング | AFCボーンマス | CM | 77 |
197 | ブライアン・ギル・サルヴァティエラ | 拍車 | LW | 77 |
198 | ドミニク・カルバート・ルウィン | エバートン | st | 77 |
199 | ティモシーチェスナッツ | フラム | RB | 77 |
200 | Trevoh Chalobah | チェルシー | CB | 77 |
201 | アーロン・クレスウェル | ウェストハム | ポンド | 77 |
202 | ベン・デイビス | 拍車 | CB | 77 |
203 | クレイグ・ドーソン | オオカミ | CB | 77 |
204 | エリック・ディア | 拍車 | CB | 77 |
205 | ジェーイドック | マンチェスターシティ | rm | 77 |
206 | AbdoulayeDoucouré | エバートン | CM | 77 |
207 | ハーベイ・エリオット | リバプール | カム | 77 |
208 | エマーソン・パルミエリ・ドス・サントス | ウェストハム | ポンド | 77 |
209 | ファビオ・ダニエル・フェレイラ・ヴィエイラ | アーセナル | カム | 77 |
210 | モーガンギブスホワイト | ノート森 | カム | 77 |
211 | デマライ・グレイ | エバートン | lm | 77 |
212 | Idrissa Gueye | エバートン | CDM | 77 |
213 | ダニー・インズ | ウェストハム | st | 77 |
214 | カーティス・ジョーンズ | リバプール | CM | 77 |
215 | Sasa Kalajdzic | オオカミ | st | 77 |
216 | マイケル・キーン | エバートン | CB | 77 |
217 | ジャスティン・クルイヴァート | AFCボーンマス | rm | 77 |
218 | ジェファーソン・レルマ | クリスタルパレス | CDM | 77 |
219 | ササ・ルキッチ | フラム | CM | 77 |
220 | Maduykeに電話してください | チェルシー | RW | 77 |
221 | ジェームズ・ミルナー | ブライトン | CM | 77 |
222 | ムッサ・ニアカテ | ノート森 | CB | 77 |
223 | クリスチャン・ノルガード | ブレントフォード | CDM | 77 |
224 | パブロフォーナルメッシュ | ウェストハム | lm | 77 |
225 | ペドロ・ロンバ・ネト | オオカミ | lm | 77 |
226 | ネイサンレドモンド | バーンリー | rm | 77 |
227 | ダビンソン・サンチェス | 拍車 | CB | 77 |
228 | オリバースキップ | 拍車 | CDM | 77 |
229 | マナーソロモン | 拍車 | LW | 77 |
230 | Konstantinos Tsimikas | リバプール | ポンド | 77 |
231 | マットターナー | ノート森 | GK | 77 |
232 | Destiny Udogie | 拍車 | ポンド | 77 |
233 | ドニー・ヴァン・デ・ビーク | マンチェスター・utd | CM | 77 |
234 | ウィリアン・ボルヘス・ダ・シルバ | フラム | lm | 77 |
235 | ヨアンは警告した | ブレントフォード | LW | 77 |
236 | エリック・ベイリー | マンチェスター・utd | CB | 76 |
237 | ウィリーのつま先 | ノート森 | CB | 76 |
238 | ネイサン・コリンズ | ブレントフォード | CB | 76 |
239 | Maxwel Cornet | ウェストハム | lm | 76 |
240 | ジョシュ・カレン | バーンリー | CDM | 76 |
241 | ミッケル・ダムスガード | ブレントフォード | カム | 76 |
242 | ダニエル・カステロポーデンス | オオカミ | lm | 76 |
243 | ダニロ・サントス・デ・オリベイラ | ノート森 | CDM | 76 |
244 | ボビー・デ・コルドバ・リッド | フラム | rm | 76 |
245 | フレイザーフォースター | 拍車 | GK | 76 |
246 | マロいいね | チェルシー | RB | 76 |
247 | ジャック・ハリソン | エバートン | lm | 76 |
248 | アーロン・ヒッキー | ブレントフォード | RB | 76 |
249 | Rasmushøjlund | マンチェスター・utd | st | 76 |
250 | ロブホールディング | アーセナル | CB | 76 |
251 | Hee Chan Hwang | オオカミ | lm | 76 |
252 | イゴール・ジュリオ・ドス・サントス・デ・パウロ | ブライトン | CB | 76 |
253 | アレックス・イウォビ | エバートン | rm | 76 |
254 | Vitaly Janelt | ブレントフォード | CDM | 76 |
255 | マティアス・ジェンセン | ブレントフォード | CM | 76 |
256 | ラウル・ジメネス | フラム | st | 76 |
257 | ジョアン・ビクター・ゴメス・ダ・シルバ | オオカミ | CDM | 76 |
258 | ブレナン・ジョンソン | ノート森 | RW | 76 |
259 | サム・ジョンストン | クリスタルパレス | GK | 76 |
260 | ジョナサン・カストロ・オットー | オオカミ | ポンド | 76 |
261 | ティロ・ケラー | ウェストハム | CB | 76 |
262 | マックスキルマン | オオカミ | CB | 76 |
263 | アダム・ララナ | ブライトン | カム | 76 |
264 | Onderl Mangala | ノート森 | CM | 76 |
265 | ケビン | フラム | RB | 76 |
266 | ドワイト・マクニール | エバートン | lm | 76 |
267 | ティリック・ミッチェル | クリスタルパレス | ポンド | 76 |
268 | ジェイコブマーフィー | ニューカッスル・utd | RW | 76 |
269 | ヌノ・アルベルティーノ・バレラ・タバレス | アーセナル | ポンド | 76 |
270 | アンジェロ・オグボナ | ウェストハム | CB | 76 |
271 | Amadou Onana | エバートン | CDM | 76 |
272 | ハリソン・リード | フラム | CDM | 76 |
273 | アントニー・ロビンソン | フラム | ポンド | 76 |
274 | ジェフリー・シップ | クリスタルパレス | CDM | 76 |
275 | マークセネシ | AFCボーンマス | CB | 76 |
276 | Matt Targett | ニューカッスル・utd | ポンド | 76 |
277 | ケニー・テテ | フラム | RB | 76 |
278 | ハメドトラオレ | AFCボーンマス | lm | 76 |
279 | ダニー・ウェルベック | ブライトン | st | 76 |
280 | アシュリー・ヤング | エバートン | ポンド | 76 |
281 | Ahmedhodžiidリング | Sheffield utd | CB | 75 |
282 | Rayanaït-nouri | オオカミ | ポンド | 75 |
283 | Kristoffer Ajer | ブレントフォード | CB | 75 |
284 | アレハンドロ・ガルナチョ・フェレイラ | マンチェスター・utd | LW | 75 |
285 | dele to | エバートン | CM | 75 |
286 | サンダーベルジュ | バーンリー | CM | 75 |
287 | ジョーダン・ベイヤー | バーンリー | CB | 75 |
288 | アルマンド・ブルーハ | チェルシー | st | 75 |
289 | ジョシュ・ブラウンヒル | バーンリー | CM | 75 |
290 | セアムス・コールマン | エバートン | RB | 75 |
291 | リアンダー・デンドンカー | アストン・ヴィラ | CM | 75 |
292 | エマニュエル・デニス | ノート森 | st | 75 |
293 | マット・ドハティ | オオカミ | RB | 75 |
294 | Odsonne Edouard | クリスタルパレス | st | 75 |
295 | モハメド・エルネニー | アーセナル | CDM | 75 |
296 | ウェスフィーニングハム | Sheffield utd | GK | 75 |
297 | ベン・ゴッドフリー | エバートン | CB | 75 |
298 | アンソニー・ゴードン | ニューカッスル・utd | LW | 75 |
299 | グスタボ・ハマー | Sheffield utd | CM | 75 |
300 | Callum Hudson-Odoi | チェルシー | LW | 75 |
301 | ミロスが来ています | AFCボーンマス | ポンド | 75 |
302 | CheikhouKouyaté | ノート森 | CDM | 75 |
303 | Tariq Lamptey | ブライトン | RB | 75 |
304 | ジャマル・ラセル | ニューカッスル・utd | CB | 75 |
305 | ジャン・フィリップ・マテタ | クリスタルパレス | st | 75 |
306 | Mykhale Mudryk | チェルシー | LW | 75 |
307 | アリジャネット・ムリッチ | バーンリー | GK | 75 |
308 | vitaliy mykolenko | エバートン | ポンド | 75 |
309 | エディ2日 | アーセナル | st | 75 |
310 | ロビン・オルセン | アストン・ヴィラ | GK | 75 |
311 | コナー・ロバーツ | バーンリー | RB | 75 |
312 | マレク出身 | フラム | GK | 75 |
313 | ライアン・セセグノン | 拍車 | ポンド | 75 |
314 | ジョンジョ・シェルビー | ノート森 | CM | 75 |
315 | ドミニク・ソランケ | AFCボーンマス | st | 75 |
316 | ザック・ステフェン | マンチェスターシティ | GK | 75 |
317 | マーカス・タヴェルニエ | AFCボーンマス | lm | 75 |
318 | バートランドトラオレ | アストン・ヴィラ | rm | 75 |
319 | アレホ・ベリス | 拍車 | st | 75 |
320 | Bart Verbruggen | ブライトン | GK | 75 |
321 | CarlosViníciusAlvesMorais | フラム | st | 75 |
322 | ハリー・ウィルソン | フラム | rm | 75 |
323 | クリス・ウッド | ノート森 | st | 75 |
324 | ライアン・イェーツ | ノート森 | CDM | 75 |
325 | Zeki Amdouni | バーンリー | st | 74 |
326 | ジョーダン・エイュー | クリスタルパレス | RW | 74 |
327 | ロス・バークリー | ルートンタウン | カム | 74 |
328 | カルバン・バッシー | フラム | CB | 74 |
329 | デビッド・ブルックス | AFCボーンマス | rm | 74 |
330 | トム・ケアニー | フラム | CM | 74 |
331 | カラムチャンバー | アストン・ヴィラ | CB | 74 |
332 | ライアン・クリスティ | AFCボーンマス | rm | 74 |
333 | ナサニエル・クリン | クリスタルパレス | RB | 74 |
334 | レヴィ・コルウィル | チェルシー | CB | 74 |
335 | ルイスクック | AFCボーンマス | CM | 74 |
336 | Amad Diallo | マンチェスター・utd | RW | 74 |
337 | ジョン・イーガン | Sheffield utd | CB | 74 |
338 | ジャン・フィリップ・グバミン | エバートン | CDM | 74 |
339 | ライアン・ジャイルズ | ルートンタウン | 思われる | 74 |
340 | テイラー・ハーウッド・ベリス | マンチェスターシティ | CB | 74 |
341 | ウィルヒューズ | クリスタルパレス | CM | 74 |
342 | 低いジョイト | ノート森 | st | 74 |
343 | ベン・ジョンソン | ウェストハム | RB | 74 |
344 | Jakub Kiwior | アーセナル | CB | 74 |
345 | ティノ・リブラメント | ニューカッスル・utd | RB | 74 |
346 | トム・ロッカー | ルートンタウン | CB | 74 |
347 | イアン・マッツェン | チェルシー | ポンド | 74 |
348 | ベンソン・マヌエル | バーンリー | rm | 74 |
349 | ニールは失望した | エバートン | st | 74 |
350 | ジャクブの母 | ブライトン | CM | 74 |
351 | 素晴らしいとカーメ | ルートンタウン | CDM | 74 |
352 | Reiss Nelson | アーセナル | RW | 74 |
353 | オリバーノーウッド | Sheffield utd | CDM | 74 |
354 | Djordje Petrovic | チェルシー | GK | 74 |
355 | クリス・リチャーズ | クリスタルパレス | CB | 74 |
356 | Jaurro Riedewald | クリスタルパレス | CDM | 74 |
357 | その地獄のアルバート・サンビ | アーセナル | CDM | 74 |
358 | マラン・サール | チェルシー | CB | 74 |
359 | セルジオゴメスマルティン | マンチェスターシティ | ポンド | 74 |
360 | アダム・スミス | AFCボーンマス | RB | 74 |
361 | トーマス・ストリーム | ブレントフォード | GK | 74 |
362 | ジャフェットタンガンガ | 拍車 | RB | 74 |
363 | トートアントニオゴメス | オオカミ | CB | 74 |
364 | ジョエル・ウォード | クリスタルパレス | RB | 74 |
365 | ジョー・ウォラル | ノート森 | CB | 74 |
366 | マティアスヨルゲンセン | ブレントフォード | CB | 74 |
367 | アナス・ザロリー | バーンリー | lm | 74 |
368 | マックスアーロン | AFCボーンマス | RB | 73 |
369 | サイモン・アディングラ | ブライトン | lm | 73 |
370 | ライフミーラー | ノート森 | ポンド | 73 |
371 | ジェイドン・アンソニー | AFCボーンマス | lm | 73 |
372 | キャメロンアーチャー | Sheffield utd | st | 73 |
373 | クリス・バシャム | Sheffield utd | CB | 73 |
374 | ダニエル・ベントレー | オオカミ | GK | 73 |
375 | ジェイデン・ボグル | Sheffield utd | ケーブル | 73 |
376 | セドリック・リカルド・アルベス・ソアレス | アーセナル | RB | 73 |
377 | ジャックコルク | バーンリー | CDM | 73 |
378 | ジョシュ・ダシルバ | ブレントフォード | CM | 73 |
379 | ポール・ダメット | ニューカッスル・utd | CB | 73 |
380 | Hjalmar Ekdal | バーンリー | CB | 73 |
381 | アンソニー・ルナ | ノート森 | RW | 73 |
382 | ファビオ・ダニエル・ソアレス・シルバ | オオカミ | st | 73 |
383 | エヴァン・ファーガソン | ブライトン | st | 73 |
384 | ライアン・フレデリックス | AFCボーンマス | RB | 73 |
385 | JóhannBergGuðmundsson | バーンリー | カム | 73 |
386 | ウェイン・ヘネシー | ノート森 | GK | 73 |
387 | ジョアン・ペドロ・ジュンケイラ・デ・イエス | ブライトン | st | 73 |
388 | イッサ・カボレ | ルートンタウン | ケーブル | 73 |
389 | トーマス・カミンスキー | ルートンタウン | GK | 73 |
390 | Keelher Keelher | リバプール | GK | 73 |
391 | ロイド・ケリー | AFCボーンマス | CB | 73 |
392 | エミール・クラフス | ニューカッスル・utd | RB | 73 |
393 | ティム・クルル | ルートンタウン | GK | 73 |
394 | ジェイコブ・ブルーン・ラーセン | バーンリー | st | 73 |
395 | ロミオ溶岩 | チェルシー | CDM | 73 |
396 | リコ・ルイス | マンチェスターシティ | RB | 73 |
397 | スコット・マッケナ | ノート森 | CB | 73 |
398 | キーファー・ムーア | AFCボーンマス | st | 73 |
399 | フランク別 | ブレントフォード | CDM | 73 |
400 | ナサニエル・フィリップス | リバプール | CB | 73 |
401 | ティム・リーム | フラム | CB | 73 |
402 | ジェイ・ロドリゲス | バーンリー | st | 73 |
403 | チャーリー・テイラー | バーンリー | CB | 73 |
404 | Auston Trusty | Sheffield utd | CB | 73 |
405 | レスリー・ブッシュ | チェルシー | CM | 73 |
406 | ネコウィリアムズ | ノート森 | RB | 73 |
407 | Illia Zabarnyi | AFCボーンマス | CB | 73 |
408 | エリヤ・アデバヤ | ルートンタウン | st | 72 |
409 | アドリアン・サン・ミゲル・カスティージョ | リバプール | GK | 72 |
410 | アミーン・アル・ダキル | バーンリー | CB | 72 |
411 | スティーブンは育てた | ブライトン | CM | 72 |
412 | エリオットアンダーソン | ニューカッスル・utd | CM | 72 |
413 | Jarrad Branthwaite | エバートン | CB | 72 |
414 | youssef chermiti | エバートン | st | 72 |
415 | Hannes Delcroix | バーンリー | CB | 72 |
416 | アルフィー・ダウティ | ルートンタウン | 思われる | 72 |
417 | ジェームズ・ガーナー | エバートン | CDM | 72 |
418 | ビリー・ギルモア | ブライトン | CDM | 72 |
419 | コートニーホーム | アストン・ヴィラ | CB | 72 |
420 | トム・ヒートン | マンチェスター・utd | GK | 72 |
421 | イーサン・ホルバス | ノート森 | GK | 72 |
422 | ヒューゴ・ブエノ・ロペス | オオカミ | ポンド | 72 |
423 | ロリス兵士 | ニューカッスル・utd | GK | 72 |
424 | キーン・ルイス・ポッター | ブレントフォード | LW | 72 |
425 | マックスロウ | Sheffield utd | 思われる | 72 |
426 | ハビエル・マンクリアン | ニューカッスル・utd | RB | 72 |
427 | オリマクバーニー | Sheffield utd | st | 72 |
428 | カールトン・モリス | ルートンタウン | st | 72 |
429 | ルイス・オブライエン | ノート森 | CM | 72 |
430 | OKO'HEEA | バーンリー | CB | 72 |
431 | ダミノ・ワタラ | AFCボーンマス | rm | 72 |
432 | ネイサン・パターソン | エバートン | RB | 72 |
433 | IonuțAndrei Radu | AFCボーンマス | GK | 72 |
434 | ダレン・ランドルフ | AFCボーンマス | GK | 72 |
